Kevin Moderer
Geburtsdatum | 8. Februar 1990 |
Geburtsort | Graz, Österreich |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Center |
Nummer | #72 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2008–2015 | Graz 99ers |
2015–2018 | EHC Linz |
2018–2021 | Graz 99ers |
seit 2021 | EC VSV |
Kevin Moderer (* 8. Februar 1990 in Graz) ist ein österreichischer Eishockeyspieler, der seit Mai 2021 beim EC VSV in der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag steht.
Karriere
Kevin Moderer begann seine Eishockey-Karriere in der Jugend der Graz 99ers. Nach zwei Jahren in Übersee bei der U18 der Dallas Stars und den Minden Riverkings, kehrte er 2008 nach Graz zurück und spielte bis zur Saison 2014/15 bei seinem Heimatklub. Nach seiner punktbesten Saison – 6 Tore und 9 Assists – wechselte er zu den Black Wings Linz und spielte dort bis zur Saison 2017/18, bevor er zur Saison 2018/19 zu seinem Heimatklub Graz 99ers zurück wechselte.
Im Mai 2021 wurde Moderer zusammen mit Philipp Lindner vom EC VSV verpflichtet.[1]
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | Graz 99ers U20 | Austria U20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | LLZ Steiermark | Austria U20 | 10 | 10 | 18 | 28 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | KSV Eishockey | Nationalliga | 17 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2007/08 | Dallas Stars U18 | Midget | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Minden River Kings | GMHL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Minden Riverkings | GMHL | 6 | 5 | 1 | 6 | 45 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Graz 99ers U20 | Austria U20 | 14 | 1 | 10 | 11 | 99 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Graz 99ers | EBEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Graz 99ers | EBEL | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Graz 99ers II | Slohokej | 20 | 6 | 13 | 19 | 154 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Graz 99ers | EBEL | 38 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Graz 99ers II | Austria3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 22 | 9 | 5 | 7 | 12 | 39 | ||
2010/11 | Graz 99ers II | Slohokej | 14 | 8 | 6 | 14 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2011/12 | Graz 99ers | EBEL | 44 | 0 | 2 | 2 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | KSV Eishockey | Austria2 | 18 | 5 | 9 | 14 | 48 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
2012/13 | Graz 99ers | EBEL | 46 | 3 | 5 | 8 | 84 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/14 | Graz 99ers | EBEL | 54 | 3 | 11 | 14 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Graz 99ers | EBEL | 42 | 6 | 9 | 15 | 29 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EHC Linz | EBEL | 53 | 1 | 3 | 4 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2016/17 | EHC Linz | EBEL | 53 | 4 | 8 | 12 | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2017/18 | EHC Linz | EBEL | 52 | 5 | 2 | 7 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2018/19 | Graz 99ers | EBEL | 48 | 3 | 7 | 10 | 71 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
2019/20 | Graz 99ers | EBEL | 48 | 3 | 4 | 7 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
EBEL gesamt | 520 | 30 | 53 | 83 | 564 | 47 | 3 | 1 | 4 | 50 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Kevin Moderer bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ kronesport: VSV verpflichtet Trio, Romig zu Black Wings. In: krone.at. 3. Mai 2021, abgerufen am 3. Januar 2022.
Torhüter: Tomi Karhunen | Alexander Schmidt | Jakob Sprachmann
Verteidiger: Stefan Bacher | Nico Brunner | Brett Flemming | Jamie Fraser (C) | Derek Joslin (A) | Luca Kohlmaier | Philipp Lindner | Julian Payr | Nick Plastino | Martin Urbanek | Sebastian Zauner
Angreifer: Chris Collins | John Hughes | Anton Karlsson | Scott Kosmachuk | Renārs Krastenbergs | Benjamin Lanzinger | Felix Maxa | Kevin Moderer | Travis Oleksuk | Yannic Pilloni | Alexander Rauchenwald | Marco Richter | Rick Schofield | Benedikt Wohlfahrt
Cheftrainer: Rob Daum Assistenztrainer: Marcel Rodman General Manager: Andreas Napokoj
Personendaten | |
---|---|
NAME | Moderer, Kevin |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Februar 1990 |
GEBURTSORT | Graz, Österreich |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
EBEL Vienna Capitals - EHC Liwest Black Wings Linz am 24. Jänner 2016: Kevin Moderer | Eigenes Werk | Ailura | Datei:20160124 VIC vs EHL 8097.jpg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |