KkStB 85
Die kkStB 85 waren Tenderlokomotiven der k.k. Staatsbahnen (kkStB). Die Zweizylinder-Nassdampf-Lokomotiven mit der Achsformel B stammen von unterschiedlichen Privatbahnen, die verstaatlicht wurden. Die Fahrbetriebsmittel dieser Privatbahnen wurden im Zuge dieser Verstaatlichung dem kkStB-Nummernschema angepasst.
Die 85.00 kam von der Kronprinz Rudolf-Bahn zur kkStB, die 85.01 kam von der Niederösterreichischen Südwestbahnen (NÖSWB) und wurde später als kkStB 83.51 eingereiht. Die 85.02–07 wurden ebenfalls von den NÖSWB übernommen. Nach dem Ausscheiden der 85.05 bekam eine Maschine von den Böhmischen Commerzialbahnen (BCB) diese Nummer. Die 85.08–09 wurden von der kkStB beschafft, die 85.10 kam von der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (KFNB), die 85.11–14 wiederum von den BCB.
KkStB 85.00 (KRB)
KRB HARTIG / kkStB 85.00 | |
---|---|
kkStB 85.00
|
|
Nummerierung: | kkStB 85.00 |
Anzahl: | 1 |
Hersteller: | Wöhlert/Berlin |
Baujahr(e): | 1871 |
Achsformel: | B n2t |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Fester Radstand: | 2.200 mm |
Gesamtradstand: | 2.200 mm |
Leermasse: | 13,2 t |
Dienstmasse: | 17,0 t |
Reibungsmasse: | 15,0 t |
Treibraddurchmesser: | 950 mm |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 268 mm |
Kolbenhub: | 470 mm |
Kesselüberdruck: | 10 atm |
Anzahl der Heizrohre: | 98 |
Rostfläche: | 0,70 m² |
Strahlungsheizfläche: | 3,1 m² |
Rohrheizfläche: | 32,5 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 35,6 m² |
Wasservorrat: | 2,4 m³ |
Brennstoffvorrat: | 1,6 m³ |
Die kkStB 85.00 übernahm die kkStB 1884 von der Kronprinz Rudolf-Bahn (KRB), für die sie seit 1880 den Betrieb abwickelte. Bei der KRB führte sie den Namen HARTIG.
Sie wurde 1871 von Wöhlert in Berlin für die Steirische Eisenindustrie-Gesellschaft (eine der Vorgängergesellschaften der erst 1881 gegründeten ÖAMG) gebaut und kam später zur KRB. Sie scheint im Bestand der kkStB auf, dürfte aber zumindest zu Beginn nicht Eigentum der kkStB gewesen sein. Sie wurde bereits 1902 ausgemustert.
KkStB 85.02–07 (NÖSWB)
NÖSWB 2–7C / kkStB 85.02–07 / BBÖ 85 | |
---|---|
Nummerierung: | NÖSWB 2–7C, kkStB 85.02–07, BBÖ 85.02 |
Anzahl: | 6 |
Hersteller: | Wiener Neustädter Lokomotivfabrik |
Baujahr(e): | 1880–1881 |
Ausmusterung: | vor 1923 |
Achsformel: | B n2t |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 5,966 m |
Höhe: | 3,500 m |
Breite: | k. A. |
Fester Radstand: | 2.300 mm |
Gesamtradstand: | 2.300 mm |
Leermasse: | 13,0 t |
Dienstmasse: | 17,0 t |
Treibraddurchmesser: | 850 mm |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 240 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 |
Anzahl der Heizrohre: | 88 |
Rostfläche: | 0,65 m² |
Strahlungsheizfläche: | 3,3 m² |
Rohrheizfläche: | 26,7 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 30,0 m² |
Wasservorrat: | 2,0 m³ |
Brennstoffvorrat: | 0,8 m³ |
Diese sechs kleinen Lokomotiven kamen von der Niederösterreichische Südwestbahnen (NÖSWB) zur kkStB. Bei der NÖSWB trugen sie die Nummern 2–7C. Nach der Übernahme in das kkStB-Nummernschema erhielten sie die Nummern 85.02–07.
Die Maschinen wurden von der Wiener Neustädter Lokomotivfabrik in den Jahren 1880 und 1881 geliefert. Die drei Loks der zweiten Lieferserie unterschieden sich in Details – wie etwa den Kesselaufbauten – von der ersten Lieferserie.
Außer der 85.02 und der 85.06 wurden alle Maschinen bis 1907 ausgeschieden. Die 85.06 kam nach dem Ersten Weltkrieg zur ČSD, wurde aber ausgeschieden, ohne in das Nummernschema der ČSD aufgenommen worden zu sein. Die 85.02 verblieb nach 1918 bei der BBÖ, die sie 1926 ausmusterte.
KkStB 85.05" und 11–14 (BCB)
BCB KRČ bis DĚTENICE / kkStB 85.05", 11–14 | |
---|---|
Nummerierung: | kkStB 85.05", 11–14 |
Anzahl: | 5 |
Hersteller: | Wiener Neustädter Lokomotivfabrik |
Baujahr(e): | 1881 |
Ausmusterung: | 1922 (ČSD) |
Achsformel: | B n2t |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | k. A. |
Höhe: | k. A. |
Breite: | k. A. |
Fester Radstand: | 2.300 mm |
Gesamtradstand: | 2.300 mm |
Leermasse: | 14,2 t |
Dienstmasse: | 17,5 t |
Reibungsmasse: | 15,0 t |
Treibraddurchmesser: | 840 mm |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 240 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 |
Anzahl der Heizrohre: | 98 |
Rostfläche: | 0,70 m² |
Strahlungsheizfläche: | 3,4 m² |
Rohrheizfläche: | 32,6 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 36,0 m² |
Wasservorrat: | 2,3 m³ |
Brennstoffvorrat: | 0,8–1,0 m³ |
Diese Dampflokomotiven mit der Achsformel B n2t kamen eigentlich von den Böhmischen Commerzialbahnen (BCB). Bei diesen bildeten sie die Reihe IIS. Die fünf Maschinen wurden 1881 von der Wiener Neustädter Lokomotivfabrik gebaut. Die Lokomotiven hatten keine Nummern, sondern die Namen KRČ, LIBAŇ (später DYMOKUR), SADOVÁ, HOŘIC und DĚTENICE (später HOŘINOVES).
Den Betrieb auf den BCB führte zunächst bis Juni 1882 die Fa. J. Muzika, danach die Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG); von 1885 an führten die BCB den Betrieb selbst, ab 1909 die kkStB; 1910 gingen die BCB ins Staatseigentum über.
Die 85.05" wurde bereits 1916 ausgemustert, die restlichen Maschinen kamen nach 1918 zur ČSD als Reihe 85ö. Die ČSD schied die 85.10 am 12. August 1921 aus; die 85.14 folgte am 21. Juni 1922.
KkStB 85.08–09 (EAB)
EAB 1–2 / kkStB 85.08–09 | |
---|---|
Nummerierung: | EAB 1–2, kkStB 85.08–09 |
Anzahl: | 2 |
Hersteller: | Wiener Neustädter Lokomotivfabrik |
Baujahr(e): | 1882 |
Ausmusterung: | ? (PKP) |
Achsformel: | B n2t |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | k. A. |
Höhe: | k. A. |
Breite: | k. A. |
Fester Radstand: | 2.300 mm |
Gesamtradstand: | 2.300 mm |
Leermasse: | 13,2 t |
Dienstmasse: | 17,0 t |
Reibungsmasse: | 15,0 t |
Treibraddurchmesser: | 840 mm |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 240 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 |
Anzahl der Heizrohre: | 98 |
Rostfläche: | 0,70 m² |
Strahlungsheizfläche: | 3,4 m² |
Rohrheizfläche: | 32,6 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 36,0 m² |
Wasservorrat: | 2,5 m³ |
Brennstoffvorrat: | 2,0 m³ |
Die kkStB führte ab 1880 den Betrieb auf der Erzherzog Albrecht-Bahn (EAB), übernahm schließlich 1892 die EAB und damit unter anderen deren Lokomotiven mit den Nummern 1"–2". Diese Maschinen wurden 1882 gebaut. Die kkStB reihte sie zunächst als 86.01–02 ein, nummerierte sie aber 1889 in 85.08–09 um.
Nach dem Ersten Weltkrieg kamen die Maschinen zur PKP, die sie aber ausschied, ohne ihnen eine eigene Reihenummer zu geben.
KkStB 85.10 (KFNB)
KFNB IX 902 / kkStB 85.10 | |
---|---|
Nummerierung: | KFNB IX 902, kkStB 85.10 |
Anzahl: | 2 |
Hersteller: | Wiener Neustädter Lokomotivfabrik |
Baujahr(e): | 1880 |
Ausmusterung: | vor 1923 (ČSD) |
Achsformel: | B n2t |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 6,323 m |
Höhe: | k. A. |
Breite: | k. A. |
Fester Radstand: | 2.300 mm |
Gesamtradstand: | 2.300 mm |
Leermasse: | 13,5 t |
Dienstmasse: | 17,5 t |
Reibungsmasse: | 16,0 t |
Treibraddurchmesser: | 840 mm |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 240 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 |
Anzahl der Heizrohre: | 98 |
Rostfläche: | 0,74 m² |
Strahlungsheizfläche: | 3,4 m² |
Rohrheizfläche: | 32,6 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 36,0 m² |
Wasservorrat: | 2,3 m³ |
Brennstoffvorrat: | 1,0 m³ |
Als 1906 die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (KFNB) verstaatlicht wurde gelangte diese Lokomotive zur kkStB. Bei der KFNB gehörte sie zur Serie IX und hatte die Nummer 902. Ursprünglich gehörte diese Lokomotive aber zum Bestand der Kremsierer Eisenbahn, die 1888 von der KFNB übernommen wurde. Sie trug den Namen KROMERIZ, wurde 1880 von der Wiener Neustädter Lokomotivfabrik gebaut und erst von der ČSD ausgemustert, ohne eine eigene Reihennummer erhalten zu haben.
Literatur
- Sternhart, Slezak: Niederösterreichische Südwestbahnen, Verlag Slezak, 1977, ISBN 3-900134-35-9
- Johann Stockklausner: Dampfbetrieb in Alt-Österreich, Verlag Slezak, 1979, ISBN 3-900134-41-3
- Alfred Horn: Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, Die Bahnen Österreich-Ungarns, Band 2, Bohmann Verlag, 1970
- Johann Blieberger, Josef Pospichal: Enzyklopädie der kkStB-Triebfahrzeuge, Band 4: Die Reihen 83 bis 100, Schmalspur- und nicht mit Dampf betriebene Bauarten. bahnmedien.at, 2011, ISBN 978-3-9502648-8-3
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Datei:KkStB 85 00.jpg | ||||
Locomotive KRČ of the Böhmische Commercialbahnen at Sadová-Dohalice station before 1906. BCB were incorporated into kkStB in 1906. | printed publication | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:KkStB 85 05.jpg | |
Datei:KkStB 85 09.jpg | ||||
Datei:NOeSWB 4C.jpg |