Landtagswahlkreis Imst
Wahlkreis 3: Imst | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 3 |
Sitz der Wahlbehörde | Imst |
Anzahl der Mandate | 3 |
Einwohner | 57.236 (2013)[1] |
Wahlberechtigte | 42.960 (2013)[2] |
Wahlbeteiligung | 62,53 %[2] |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Imst (Wahlkreis 3) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Imst umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Imst 42.960 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 48,73 % als stärkste Partei hervorging. Die ÖVP hält seit der Landtagswahl das einzig Grundmandat im Wahlkreis Imst.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Imst[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VT | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 60,58 | 14,42 | 12,69 | 8,06 | - | - | 4,25 | |
3 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 59,44 | 17,84 | 15,31 | 4,91 | - | - | 2,51 | |
3 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 61,92 | 22,23 | 6,33 | 9,51 | - | - | - | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 48,29 | 16,38 | 10,82 | 7,45 | 14,35 | - | 2,71 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 48,73 | 15,61 | 6,96 | 7,49 | 5,44 | 8,74 | 6,58 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | ||||||||
Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn 2013
- 1 2 Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Imst
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |