Naturrodelbahn Grantau
| Naturrodelbahn Grantau | |
|---|---|
| Ort | |
| Technische Daten | |
| Start | 1160 m ü. A. |
| Ziel | 1040 m ü. A. |
| Höhenunterschied | 120 Meter |
| Streckenlänge | 955 Meter |
| Durchschnittliches Gefälle | 12,6 % |
| www.rodelbahn-grantau.at | |
Die Naturrodelbahn Grantau ist eine 955 Meter lange Rodelbahn in Umhausen im Ötztal.
Geschichte
Die Naturrodelbahn wurde 1999[1] mit Fördermitteln des Bundes, des Landes Tirol sowie der Gemeinde Umhausen als Spitzensportstätte für das Rennrodeln auf Naturbahnen erbaut. Seit 2004 wird die Sportstätte als Außenstelle – BLZ-West / Bundesleistungszentrum – Rodeln des Österreichischen Rodelverbandes (ÖRV) genutzt. Im Jahr 1999 wurde die Rennrodelbahn mit einem IC-Cup (Europacup) international eingeweiht. Bereits im Jahr 2000 fand auf der Rennstrecke mit den 25. FIL-Junioren-Europameisterschaften das erste internationale Großevent statt. Seit 2001 werden beinahe jährlich auf der 955 m langen Strecke Weltcuprennen im Naturbahnrodeln gefahren. Infrastrukturelle Maßnahmen, sowie geringfügige Änderungen an der Streckenführung wurden für die Weltmeisterschaft 2011 getätigt. 2020 wurde das Leistungszentrum auf modernsten Stand für die Weltmeisterschaft 2021 ausgebaut.
Charakteristik
Die Rennrodelbahn-Grantau zählt zu den technisch anspruchsvollsten Rennstrecken im Naturbahnrodeln. Eine besondere Eigenheit dieser Rodelbahn sind die vielen Kehren. Insgesamt besteht die Grantau aus 8 Kehren, 3 Kurven und 4 langen geraden Teilstücken. Aufgrund der technisch anspruchsvollen Charakteristik gilt die Grantau als "Klassiker" im Rodelzirkus und Siege auf dieser Rennstrecke haben einen besonders hohen Stellenwert.
Weltmeisterschaften
| Herren Einsitzer | Damen Einsitzer | Doppelsitzer | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | ||||
| Silber | ||||
| Bronze |
| Herren Einsitzer | Damen Einsitzer | Doppelsitzer | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | ||||
| Silber | ||||
| Bronze |
Weltcuprennen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Rodelbahn Grantau. Abgerufen am 26. Februar 2021.
- ↑ Ergebnisliste WM 2011. 26. Februar 2021, abgerufen am 26. Februar 2021.
- ↑ Ergebnislisten WM 2021. Abgerufen am 26. Februar 2021.
- ↑ Aktuelle Ergebnisse - Internationaler Rennrodelverband FIL. Abgerufen am 26. Februar 2021.
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg | |
| Flagge Polens | Eigenes Werk | Siehe unten | Datei:Flag of Poland.svg | |
| Flagge Russlands | Государственный флаг Российской Федерации. Цвета флага: (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C) взяты из 1 2 3 4 | Zscout370 | Datei:Flag of Russia.svg |
