Radio Kärnten
| Radio Kärnten | |
|
|
| Mein Daheim | |
| Hörfunksender (Öffentlich-rechtlich) | |
| Empfang | analog terrestrisch, Kabel, Satellit |
|---|---|
| Empfangsgebiet | Kärnten |
| Sendestart | 1. Okt. 1967 |
| Sendeanstalt | ORF |
| Intendant | Karin Bernhard |
| Programmchef | Martin Weberhofer |
| Liste von Hörfunksendern | |
Radio Kärnten ist das vom ORF betriebene Regionalradio für Kärnten im Rahmen des Senders Österreich 2 (Österreich-Regional). Die Sendungen des ORF Kärnten werden im Landesstudio Kärnten produziert und abgewickelt.
Weblinks
Frequenzen
- 97,8 MHz (Sender Dobratsch)
- 94,5 MHz (Sender Koralpe)[1][2]
Belege
- ↑ Figec: Trieste premia Iris Hofmeister e la ORF Carinzia. In: figec.it. 26. September 2023, abgerufen am 9. April 2024 (italienisch).
- ↑ Italradio: Italradio: dov'eravamo rimasti? In: italradio.org. 19. Mai 2024, abgerufen am 20. Mai 2024 (italienisch).
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| A solid-weight icon from Font Awesome, a free web icon font. | https://fontawesome.com | Font Awesome | Datei:Font Awesome 5 solid broadcast-tower.svg | |
| Logo von: Österreichischer Rundfunk – öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Österreich | Modified by Vulphere from https://orf.at/mojo/1_4_1/storyserver//news/common/images/orf-brick.svg | ™/®Österreichischer Rundfunk | Datei:ORF logo.svg | |
| Logo von Radio Kärnten | Eigenes Werk | Geländewagen | Datei:Radio Ktn.svg |


