Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 05.03.2022, aktuelle Version,

Thomas Gangl

Thomas Gangl
Persönliches
Name Thomas Gangl
Geburtstag 4. Oktober 1971
Geburtsort Dornbirn
Land Österreich
Größe 180 cm
Gewicht 83 kg
Ausbildung
Beruf kaufmännischer Leiter
Einstufung
1993–
2001–
2001–
2002–
2006–
ÖFB-Schiedsrichter
2. Liga
ÖFB-Cupspiele
Bundesliga
Schweizer Fußballmeisterschaft

57
9
85
3
Wichtige Einsätze
Finale im ÖFB-Cup 2008/09
Stand: 1. März 2011

Thomas Gangl (* 4. Oktober 1971 in Dornbirn) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Vorarlberger Fußballverbandes und gehört dem Vorarlberger Schiedsrichter-Kollegium an. Gangl leitet seit 2002 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Darüber hinaus leitet er internationale Spiele, wurde jedoch wegen Überschreiten der Altersgrenze nicht in den Kader der FIFA aufgenommen.

Laufbahn als Fußballspieler

Im Alter von sieben Jahren begann Gangl beim Vorarlberger Unterklassenverein SC Hatlerdorf Fußball zu spielen. Zwischen 1990 und 1993 bestritt er 30 Spiele in der Kampfmannschaft und erzielte dabei ein Tor.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter

Thomas Gangl im Porträt

Der fußballerische Weg von Thomas Gangl war jedoch durch seinen Vater Hans Gangl, der selbst jahrelang in der Regionalliga West zahlreiche Spiele als Schiedsrichter leitete, vorgezeichnet. Daher legte Thomas Gangl am 30. April 1993 die Prüfung zum Fußball-Schiedsrichter ab und konzentrierte sich intensiv auf seine neue Aufgabe.

Gefördert und gefordert durch seinen Vater, vor allem aber durch seinen eigenen Ehrgeiz konnte Thomas Gangl schnell die Erfolgsleiter hinaufklettern und sich einen Namen als Schiedsrichter machen. Sein Engagement wurde damit belohnt, dass er schon bald Spiele in der Vorarlberger Landesliga und in der Regionalliga West leiten durfte.

Mit 1. Juli 2001 wurde Thomas Gangl in den Kader der österreichischen Bundesliga für Spielleitungen in der Ersten Liga aufgenommen, wo er im Spiel SC Untersiebenbrunn gegen DSV Leoben (1:0) sein Debüt gab. Nachdem er auch in der zweithöchsten Liga mit guten Leistungen aufwarten konnte, wurde er bereits ein Jahr später in die österreichische Bundesliga aufgestuft. Dort gab er am 11. September 2002 im Spiel Grazer AK gegen FC Admira Wacker Mödling (2:3) seinen Einstand.

Darüber hinaus durfte sich Thomas Gangl bereits in der Saison 2002/03 über seine ersten internationalen Einsätze als vierter Offizieller freuen. Seine erste internationale Spielleitung hatte er am 14. September 2005 mit dem U20-Länderspiel Schweiz gegen Deutschland (2:1). In den Kader der FIFA-Schiedsrichter kann Thomas Gangl auf Grund des Überschreitens der Altersgrenze jedoch nicht mehr aufgenommen werden.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga

Stand: 1. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
001 2002/03 11.09.2002 Grazer AK Admira Wacker 2:3 5 1 0 1
002 2002/03 05.10.2002 Austria Salzburg Pasching 3:2 3 0 0 1
003 2002/03 16.11.2002 Rapid Wien Pasching 2:1 3 1 0 0
004 2002/03 30.11.2002 Admira Wacker Austria Salzburg 1:1 8 0 0 0
005 2002/03 15.03.2003 Austria Salzburg Grazer AK 1:1 3 0 0 0
006 2002/03 16.04.2003 Grazer AK Admira Wacker 1:1 5 0 0 0
007 2002/03 26.04.2003 FC Kärnten Ried 4:1 3 1 0 0
008 2003/04 16.08.2003 Admira Wacker Austria Salzburg 4:0 4 0 0 0
009 2003/04 31.08.2003 Rapid Wien FC Kärnten 2:2 11 3 0 1
010 2003/04 18.10.2003 Austria Salzburg Pasching 0:2 4 0 0 0
011 2003/04 29.10.2003 Sturm Graz Pasching 0:1 3 0 0 0
012 2003/04 06.12.2003 Admira Wacker Mattersburg 2:0 6 2 0 0
013 2003/04 07.03.2004 Pasching Admira Wacker 2:1 6 0 0 0
014 2003/04 01.05.2004 Admira Wacker Pasching 1:2 2 0 0 0
015 2004/05 31.07.2004 Mattersburg Pasching 3:0 7 1 0 0
016 2004/05 21.08.2004 Wacker Innsbruck Sturm Graz 2:1 2 0 0 0
017 2004/05 03.10.2004 Pasching Austria Salzburg 2:1 4 0 0 0
018 2004/05 26.10.2004 Mattersburg Admira Wacker 3:0 4 0 0 0
019 2004/05 27.11.2004 Austria Salzburg Mattersburg 1:2 2 0 0 0
020 2004/05 19.02.2005 Sturm Graz Austria Salzburg 3:1 5 0 0 0
021 2004/05 16.04.2005 Admira Wacker Wacker Innsbruck 1:0 6 0 0 0
022 2004/05 26.05.2005 Admira Wacker Austria Salzburg 1:1 6 0 0 0
023 2005/06 23.07.2005 Sturm Graz Wacker Innsbruck 0:0 4 0 1 0
024 2005/06 27.08.2005 Red Bull Salzburg Admira Wacker 3:2 4 0 0 1
025 2005/06 21.09.2005 Pasching Mattersburg 2:0 4 0 0 0
026 2005/06 02.10.2005 Grazer AK Admira Wacker 4:1 3 1 0 0
027 2005/06 05.11.2005 Wacker Innsbruck Grazer AK 0:1 1 0 0 0
028 2005/06 08.12.2005 Pasching Sturm Graz 3:1 1 0 0 0
029 2005/06 29.03.2006 Ried Grazer AK 2:1 2 0 0 0
030 2005/06 11.03.2006 Red Bull Salzburg Admira Wacker 0:1 6 0 0 0
031 2005/06 01.04.2006 Austria Wien Admira Wacker 4:4 6 1 0 2
032 2005/06 2.04.2006 Pasching Rapid Wien 1:0 5 0 0 0
033 2005/06 29.04.2006 Ried Mattersburg 2:2 4 1 0 0
034 2006/07 22.07.2006 Pasching Austria Wien 2:0 6 0 0 0
035 2006/07 13.08.2006 Mattersburg Ried 0:0 4 0 0 0
036 2006/07 16.09.2006 Wacker Innsbruck Rapid Wien 2:2 8 0 0 0
037 2006/07 01.10.2006 Grazer AK Austria Wien 1:3 3 0 0 0
038 2006/07 04.11.2006 Red Bull Salzburg Pasching 3:0 4 0 0 0
039 2006/07 18.11.2006 Grazer AK Ried 2:2 3 0 0 1
040 2006/07 03.12.2006 Pasching Austria Wien 2:1 5 0 1 0
041 2006/07 10.03.2007 Red Bull Salzburg Mattersburg 1:1 5 0 0 0
042 2006/07 17.03.2007 Austria Wien Ried 2:1 5 0 0 0
043 2006/07 21.04.2007 Ried Wacker Innsbruck 2:1 4 0 0 0
044 2006/07 12.05.2007 Austria Wien Sturm Graz 0:1 1 0 0 0
045 2007/08 05.08.2007 LASK Linz Ried 1:0 6 1 0 0
046 2007/08 02.09.2007 Austria Wien Austria Kärnten 1:0 6 0 0 0
047 2007/08 23.09.2007 Wacker Innsbruck Rapid Wien 1:1 4 0 0 0
048 2007/08 26.09.2007 Red Bull Salzburg Austria Kärnten 3:0 3 0 0 0
049 2007/08 31.10.2007 Sturm Graz Ried 5:0 0 0 0 1
050 2007/08 03.11.2007 Wacker Innsbruck Red Bull Salzburg 3:1 8 0 1 1
051 2007/08 05.03.2008 Austria Wien LASK Linz 0:0 2 0 0 0
052 2007/08 05.04.2008 Red Bull Salzburg Sturm Graz 3:0 3 0 0 0
053 2007/08 11.04.2008 Rapid Wien Austria Kärnten 2:1 6 1 0 0
054 2007/08 26.04.2008 Mattersburg LASK Linz 1:0 9 0 0 0
055 2008/09 12.07.2008 Mattersburg Ried 2:1 5 1 1 1
056 2008/09 03.08.2008 Sturm Graz Austria Wien 0:0 5 0 0 0
057 2008/09 20.09.2008 LASK Linz Mattersburg 2:1 2 0 0 0
058 2008/09 04.10.2008 Sturm Graz Austria Kärnten 3:0 1 0 0 0
059 2008/09 12.11.2008 Ried Red Bull Salzburg 2:2 4 0 0 0
060 2008/09 29.11.2008 Kapfenberg Austria Wien 1:2 2 0 0 0
061 2008/09 08.03.2009 Mattersburg Rapid Wien 0:3 4 0 0 0
062 2008/09 12.04.2009 Rapid Wien Sturm Graz 0:1 6 0 1 0
063 2008/09 24.04.2009 Ried Red Bull Salzburg 3:0 1 0 0 0
064 2008/09 02.05.2009 LASK Linz Rapid Wien 0:2 5 0 0 0
065 2008/09 31.05.2009 Kapfenberg Rapid Wien 0:4 1 1 0 1
066 2009/10 25.11.2009 Rapid Wien Sturm Graz 2:1 5 0 0 1
067 2009/10 25.07.2009 Ried Red Bull Salzburg 1:0 3 0 0 0
068 2009/10 02.08.2009 Austria Wien Kapfenberg 3:0 4 0 0 1
069 2009/10 13.09.2009 Rapid Wien Red Bull Salzburg 2:2 4 0 0 0
070 2009/10 04.10.2009 Sturm Graz Kapfenberg 0:0 3 0 0 0
071 2009/10 25.10.2009 Austria Wien LASK Linz 3:0 4 0 0 0
072 2009/10 12.02.2010 LASK Linz Rapid Wien 4:2 2 0 0 1
073 2009/10 26.02.2010 Mattersburg Austria Wien 1:1 3 1 0 1
074 2009/10 06.03.2010 Red Bull Salzburg SC Magna Wiener Neustadt 1:1 2 0 0 0
075 2009/10 03.04.2010 Ried LASK Linz 2:2 7 0 0 0
076 2009/10 05.05.2010 Austria Wien Rapid Wien 1:0 3 0 0 0 1. Wiener Derby
077 2009/10 13.05.2010 Sturm Graz Red Bull Salzburg 0:2 6 0 0 0
078 2010/11 17.07.2010 Ried Sturm Graz 0:3 2 0 0 0
079 2010/11 01.08.2010 Rapid Wien Red Bull Salzburg 2:1 3 0 0 0
080 2010/11 29.08.2010 Sturm Graz Magna Wiener Neustadt 4:2 7 0 0 0
081 2010/11 22.09.2010 Ried Rapid Wien 3:1 5 0 0 0
082 2010/11 02.10.2010 Austria Wien Sturm Graz 2:3 5 0 0 0
083 2010/11 07.11.2010 Rapid Wien Sturm Graz 3:1 2 0 0 0
084 2010/11 05.12.2010 Rapid Wien Ried 3:0 7 0 0 0
085 2010/11 19.02.2011 Mattersburg Sturm Graz 1:1 4 0 0 0

Spielleitungen im ÖFB-Cup

Stand: 1. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 2001/02 21.08.2001 Schwarzach Braunau 0:5 0 0 0 0
02 2002/03 19.03.2003 Bad Bleiberg Austria Wien 0:2 3 1 0 0
03 2003/04 23.03.2004 Wacker Innsbruck Grazer AK 1:2 3 1 0 0
04 2004/05 28.09.2004 SV Hall Hartberg 1:0
05 2004/05 16.03.2005 Austria Salzburg II Rapid Wien 0:2 2 0 0 0
06 2004/05 18.05.2005 Austria Wien FC Kärnten 3:0 1 0 0 1
07 2008/09 29.07.2008 Blau-Weiß Feldkirch Hard 0:0 0 0 0 0
08 2008/09 24.05.2009 Admira Wacker Mödling Austria Wien 1:1 – 1:3 n. V. 6 0 0 0 Cupfinale
09 2009/10 31.03.2010 Austria Kärnten Rapid Wien 3:2 6 0 0 0

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga

Stand: 1. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
001 2000/01 14.04.2001 Wörgl Braunau 1:1 5 0 0 0
002 2000/01 27.04.2001 Vienna Untersiebenbrunn 1:1 4 0 0 0
003 2001/02 31.07.2001 Untersiebenbrunn Leoben 1:0 5 0 0 0
004 2001/02 11.08.2001 Braunau Pasching 2:2 7 0 0 0
005 2001/02 24.08.2001 LASK Linz Leoben 1:1 5 0 0 0
006 2001/02 14.09.2001 Untersiebenbrunn Mattersburg 1:1 7 0 0 0
007 2001/02 21.09.2001 Leoben Braunau 3:0 6 0 0 0
008 2001/02 02.11.2001 Untersiebenbrunn Leoben 1:0 6 0 0 0
009 2001/02 15.03.2002 Wörgl LASK Linz 2:0 5 0 0 0
010 2001/02 02.04.2002 Leoben Mattersburg 0:2 9 0 1 0
011 2001/02 12.04.2002 Pasching Wörgl 3:0 3 0 0 0
012 2001/02 30.04.2002 Untersiebenbrunn Mattersburg 3:1 7 0 0 0
013 2001/02 24.05.2002 Mattersburg Leoben 4:0 6 0 0 0
014 2002/03 17.07.2002 Bad Bleiberg Kapfenberger SV 1:0 10 0 0 0
015 2002/03 30.07.2002 Untersiebenbrunn Wiener Sportklub 2:1 5 0 0 0
016 2002/03 09.08.2002 Wörgl LASK Linz 0:1 4 1 0 0
017 2002/03 21.09.2002 FC Lustenau Austria Lustenau 0:1 7 0 0 0
018 2002/03 25.10.2002 Wörgl Wiener Sportklub 0:1 5 0 0 0
019 2002/03 22.11.2002 Mattersburg LASK Linz 3:0 4 0 0 0
020 2002/03 30.05.2003 Wiener Sportklub Kapfenberger SV 4:2 3 0 1 1
021 2003/04 29.07.2003 Wörgl Wacker Innsbruck 1:3 7 1 0 1
022 2003/04 03.10.2003 Untersiebenbrunn Ried 2:1 5 0 1 2
023 2003/04 24.10.2003 LASK Linz Leoben 0:1 6 0 0 0
024 2003/04 21.11.2003 Kapfenberger SV Ried 0:0 5 0 0 0
025 2003/04 19.03.2004 Juniors Villach Kapfenberger SV 1:2 2 0 0 0
026 2003/04 13.04.2004 Kapfenberger SV Untersiebenbrunn 3:1 4 0 0 0
027 2003/04 11.05.2004 Wörgl Wacker Innsbruck 1:1 3 0 0 0
028 2004/05 10.09.2004 Ried FC Kärnten 0:2 6 0 0 0
029 2004/05 05.11.2004 LASK Linz Ried 0:1 3 0 0 0
030 2004/05 03.05.2005 Wörgl Ried 1:2 6 0 0 0
031 2005/06 15.07.2005 FC Kärnten Austria Wien II 1:2 5 0 0 0
032 2005/06 19.08.2005 Kapfenberger SV FC Kärnten 3:1 2 1 0 0
033 2005/06 28.10.2005 Rheindorf Altach Austria Lustenau 1:1 4 0 1 0
034 2005/06 24.03.2006 LASK Linz Austria Wien II 1:2 4 0 0 0
035 2005/06 21.04.2006 Kapfenberger SV LASK Linz 1:2 5 0 0 0
036 2006/07 20.10.2006 LASK Linz Hartberg 4:0 2 0 0 0
037 2006/07 10.11.2006 Hartberg Admira Wacker Mödling 1:2 1 0 0 0
038 2006/07 28.11.2006 Admira Wacker Mödling LASK Linz 1:3 6 0 0 1
039 2006/07 27.04.2007 LASK Linz Austria Wien II 0:2 3 0 0 0
040 2007/08 17.08.2007 Austria Wien II Parndorf 2:2 5 0 0 0
041 2007/08 24.08.2007 Schwanenstadt Bad Aussee 2:3 9 0 0 2
042 2007/08 23.11.2007 Gratkorn Kapfenberger SV 0:2 6 0 0 0
043 2007/08 15.04.2008 Kapfenberger SV Leoben 1:0 5 0 0 0
044 2007/08 06.05.2008 Parndorf Schwanenstadt 3:1 7 1 0 0
045 2008/09 08.08.2008 Grödig Leoben 2:2 2 0 0 0
046 2008/09 22.08.2008 Vöcklabruck SKN St. Pölten 0:3 5 0 0 0
047 2008/09 26.09.2008 Gratkorn Leoben 1:1 3 0 0 0
048 2008/09 20.03.2009 Wacker Innsbruck SKN St. Pölten 3:0 2 0 0 0
049 2008/09 17.04.2009 SC Magna Wiener Neustadt Grödig 3:0 4 0 0 0
050 2008/09 08.05.2009 Red Bull Salzburg II Gratkorn 2:1 6 0 0 0
051 2008/09 15.05.2009 Grödig Wacker Innsbruck 2:3 4 0 0 0
052 2009/10 25.09.2009 Austria Wien II Hartberg 2:3 6 0 0 0
053 2009/10 30.10.2009 Red Bull Salzburg II SKN St. Pölten 3:3 4 0 0 0
054 2009/10 01.05.2010 Rheindorf Altach Austria Lustenau 2:0 5 0 0 0
055 2010/11 23.07.2010 Rheindorf Altach Austria Lustenau 2:0 5 0 1 0
056 2010/11 20.08.2010 Grödig Hartberg 3:2 6 0 0 0
057 2010/11 10.09.2010 Wolfsberger AC/St. Andrä Hartberg 2:0 5 0 0 0

Spielleitungen in der Schweizer Super League

Stand: 1. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 2006/07 07.04.2007 FC St. Gallen Grasshoppers Zürich 0:0 4 0 0 0
02 2008/09 02.11.2008 FC Luzern AC Bellinzona 1:0 3 0 0 1
03 2009/10 25.03.2010 AC Bellinzona BSC Young Boys 1:3 5 1 0 0

Internationale Schiedsrichter-Einsätze

Neben den im Folgenden aufgelisteten internationalen Einsätzen als Schiedsrichter, war Thomas Gangl bisher 17 Mal als Ersatzschiedsrichter international im Einsatz.

Stand: 1. März 2011[1]

Spiel Datum Bewerb Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 14.09.2005 U20-Länderspiel Schweiz Deutschland 2:1 0 0 0 0
02 31.05.2006 Freundschaftsspiel Paraguay Georgien 1:0 0 0 0 0 WM-Vorbereitung
03 08.10.2008 U20-Länderspiel Deutschland Schweiz 3:2 0 0 0 0

Größte Erfolge

Thomas Gangl im Finale des ÖFB-Cups 2008/09

Der größte Erfolg in der Laufbahn als Fußballschiedsrichter war die Nominierung für Spielleitung des Finals im ÖFB-Cup 2008/09 zwischen dem FC Admira Wacker Mödling und dem FK Austria Wien (1:3 nach Verlängerung) am 24. Mai 2009 im Mattersburger Pappelstadion.

Ablehnung durch den SC Austria Lustenau

Nach spielentscheidenden Fehlern des Schiedsrichter-Teams um Thomas Gangl beim Vorarlberger Derby (23. Juli 2010) zwischen dem SCR Altach und dem SC Austria Lustenau (Endstand 2:0 – das 1:0 für die Heimmannschaft fiel nach einem irregulären Freistoß, das 1:1 wurde ungerechtfertigterweise wegen Abseits nicht anerkannt) erklärte der Lustenauer Club, dass er Gangl in Zukunft als Spielleiter ablehnen werde. Als Begründung hieß es in einer Aussendung[2], dass der Spielleiter nach 2005 (damals wurde von Altach u. a. ein Tor mit der Hand erzielt, das von Gangl anerkannt wurde) auch in diesem Derby die Austria wieder benachteiligt haben soll.

Privates

Beruflich ist Thomas Gangl, der die Handelsakademie mit der Matura abschloss, kaufmännischer Leiter bei drei GmbHs. Er ist seit 1995 verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Commons: Thomas Gangl  – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. 1 2 3 4 5 Transfermarkt.at: Leistungsdaten Thomas Gangl (abgerufen am 1. März 2011)
  2. http://www1.vsport.at/index.php?id=217&sid=19592&no_cache=1

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
The Wikimedia Commons logo, SVG version. Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa
CC BY-SA 3.0
Datei:Commons-logo.svg
Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 Stephan Baum
Public domain
Datei:Disambig-dark.svg
Red card (football). Created by ed g2s • talk in Inkscape. Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Ed g2s als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
CC BY-SA 3.0
Datei:Red card.svg
Der österreichische Fußball-Schiedsrichter de:Thomas Gangl . Das Foto entstand beim österreichischen Cupfinale 2009. Der Urheber bittet um eine Benachrichtigung, möglichst mit Belegexemplar, an aon.912180459ataon.at, falls das Bild weiterverwendet wird. de:Datei:ÖFB-Cupfinale 2009 - Schiedsrichter Thomas Gangl.jpg de:Benutzer:Steindy
CC BY-SA 2.0
Datei:Thomas Gangl.jpg
Thomas Gangl - Fußballschiedsrichter (hoch) Photo by Steindy Σ τ ε ι ν δ υ 21:59, 30. Mai 2009 (CEST).
CC BY-SA 2.0 de
Datei:Thomas Gangl - Fußballschiedsrichter (hoch).jpg
Thomas Gangl - Fußballschiedsrichter (quer) Photo by Steindy Σ τ ε ι ν δ υ 22:05, 30. Mai 2009 (CEST).
CC BY-SA 2.0 de
Datei:Thomas Gangl - Fußballschiedsrichter (quer).jpg
Yellow Red card (football), see also Image:Yellow card.svg and Image:Red card.svg . Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird PS2801 als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
CC BY-SA 3.0
Datei:Yellow Red Card.svg
Yellow card ( association football ). Eigenes Werk Diese Vektorgrafik wurde von ed g2s ( Diskussion ) mit Inkscape erstellt und dann manuell nachbearbeitet
CC BY-SA 3.0
Datei:Yellow card.svg