Union Gurten
Union Gurten | |
Basisdaten | |
---|---|
Name | Turn- und Sportunion Union Raiffeisen Gurten Fussball |
Sitz | Gurten, Oberösterreich |
Gründung | 1961 |
Farben | rot-schwarz |
Präsident | Gerhard Kern, Josef Rosenberger, Gottfried Weinberger |
Website | union-gurten.at |
Erste Fußball-Mannschaft | |
Cheftrainer | Peter Madritsch |
Spielstätte | Park21 Arena |
Plätze | 1002 |
Liga | Regionalliga Mitte |
2019/20 | 4. Platz (abgebrochen) |
Union Gurten ist ein österreichischer Fußballverein aus Gurten in Oberösterreich.
Geschichte
Die TuS Union Gurten wurde 1961 gegründet.[1] Nachdem der Verein 1966 in die 4. Klasse abgestiegen war, folgte 1971 nach zwei Meisterschaften in drei Jahren der Aufstieg in die 2. Klasse und 1975 der Aufstieg in die 1. Klasse, in der man mit dem vierten Platz in der Saison 1975/76 die Qualifikation für die Bezirksliga schaffte. 1980 stieg man in die 1. Klasse ab, nachdem man in der Vorsaison noch Vierter geworden war. Nach acht Jahren in der Liga kam der Verein in der Saison 1987/88 auf den letzten Tabellenplatz und stieg damit in die 2. Klasse ab, in der er drei Jahre später die Meisterschaft gewann. Nach sechs Jahren im Mittelfeld der 1. Klasse erreichte Union Gurten zweimal in Folge den ersten Platz und stieg damit in die 2. Landesliga auf. Dort schafft man in den ersten drei Jahren jeweils nur knapp den Klassenerhalt, bevor man sich 2003 als Achtplatzierter für die Landesliga qualifizierte. Nachdem man dort 2008 und 2012 den Aufstieg knapp verpasst hatte, erreichte Union Gurten in der Saison 2012/13 den ersten Platz und stieg damit in die OÖ Liga auf. Ein Jahr später schaffte der Verein als Meister der OÖ Liga den Aufstieg in die Regionalliga Mitte, in der man 2015 Elfter wurde. Nachdem Union Gurten beim Österreichischen Cup 2014/15 in der ersten Runde mit 0:6 gegen den SC Wiener Neustadt ausgeschieden war, besiegte man in der Saison 2015/16 den Bundesligisten SV Grödig mit 1:0 und schaffte damit erstmals den Einzug in die zweite Runde,[2] in der man dem SV Mattersburg mit 1:3 unterlag.
Saisonbilanzen
Saison | Spielklasse | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | 3. Klasse E | 10. | 18 | 1 | 3 | 14 | 26:87 | 5 |
1963/64 | 3. Klasse E | 8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 39:50 | 12 |
1964/65 | 3. Klasse F | 5. | 20 | 8 | 4 | 8 | 52:43 | 20 |
1965/66 | 3. Klasse G | 11. | 22 | 4 | 2 | 16 | 45:80 | 10 |
1966/67 | 4. Klasse F | 8. | 18 | 6 | 2 | 10 | 36:33 | 14 |
1967/68 | 4. Klasse F | 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 43:51 | 14 |
1968/69 | 4. Klasse H | 1. | 20 | 17 | 1 | 2 | 88:20 | 35 |
1969/70 | 3. Klasse Südwest | 6. | 20 | 8 | 6 | 6 | 55:44 | 22 |
1970/71 | 3. Klasse West | 1. | 18 | 14 | 1 | 3 | 80:34 | 29 |
1971/72 | 2. Klasse Südwest | 7. | 20 | 8 | 4 | 8 | 62:55 | 20 |
1972/73 | 2. Klasse Südwest | 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | 67:31 | 24 |
1973/74 | 2. Klasse Südwest | 4. | 22 | 12 | 5 | 5 | 46:27 | 29 |
1974/75 | 2. Klasse Südwest | 1. | 20 | 10 | 9 | 1 | 54:24 | 29 |
1975/76 | 1. Klasse Südwest | 4. | 20 | 10 | 6 | 4 | 45:39 | 26 |
1976/77 | Bezirksliga West | 6. | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:42 | 28 |
1977/78 | Bezirksliga West | 10. | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:47 | 19 |
1978/79 | Bezirksliga West | 4. | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:32 | 31 |
1979/80 | Bezirksliga West | 13. | 26 | 6 | 6 | 14 | 36:56 | 18 |
1980/81 | 1. Klasse Mitte West | 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:43 | 25 |
1981/82 | 1. Klasse Mitte West | 11. | 26 | 6 | 10 | 10 | 50:65 | 22 |
1982/83 | 1. Klasse Mitte West | 5. | 26 | 11 | 7 | 8 | 56:50 | 29 |
1983/84 | 1. Klasse Südwest | 8. | 22 | 5 | 10 | 7 | 36:38 | 20 |
1984/85 | 1. Klasse Südwest | 6. | 22 | 6 | 10 | 6 | 39:42 | 22 |
1985/86 | 1. Klasse Südwest | 4. | 22 | 13 | 3 | 6 | 48:38 | 29 |
1986/87 | 1. Klasse Südwest | 10. | 22 | 6 | 6 | 10 | 39:45 | 18 |
1987/88 | 1. Klasse Südwest | 12. | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:46 | 13 |
1988/89 | 2. Klasse West | 10. | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:39 | 16 |
1989/90 | 2. Klasse West | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 56:28 | 29 |
1990/91 | 2. Klasse West | 1. | 22 | 17 | 2 | 3 | 64:19 | 36 |
1991/92 | 1. Klasse Südwest | 8. | 22 | 8 | 4 | 10 | 52:43 | 20 |
1992/93 | 1. Klasse Südwest | 7. | 22 | 7 | 6 | 9 | 48:39 | 20 |
1993/94 | 1. Klasse Südwest | 4. | 22 | 9 | 6 | 7 | 42:41 | 24 |
1994/95 | 1. Klasse Südwest | 7. | 22 | 8 | 7 | 7 | 46:37 | 23 |
1995/96 | 1. Klasse Südwest | 4. | 22 | 10 | 5 | 7 | 47:42 | 35 |
1996/97 | 1. Klasse Südwest | 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 63:25 | 48 |
1997/98 | Bezirksliga West | 1. | 26 | 18 | 4 | 4 | 78:33 | 58 |
1998/99 | 2. Landesliga West | 13. | 30 | 10 | 5 | 15 | 49:66 | 35 |
1999/2000 | 2. Landesliga West | 12. | 30 | 8 | 11 | 11 | 45:49 | 35 |
2000/01 | 2. Landesliga West | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:49 | 35 |
2001/02 | 2. Landesliga West | 7. | 30 | 14 | 4 | 12 | 44:46 | 46 |
2002/03 | 2. Landesliga West | 8. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:37 | 35 |
2003/04 | Landesliga West | 5. | 26 | 13 | 4 | 9 | 44:33 | 43 |
2004/05 | Landesliga West | 6. | 26 | 10 | 8 | 8 | 51:41 | 38 |
2005/06 | Landesliga West | 7. | 26 | 10 | 9 | 7 | 43:38 | 39 |
2006/07 | Landesliga West | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:45 | 36 |
2007/08 | Landesliga West | 2. | 26 | 14 | 8 | 4 | 55:33 | 50 |
2008/09 | Landesliga West | 10. | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:39 | 33 |
2009/10 | Landesliga West | 9. | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:32 | 35 |
2010/11 | Landesliga West | 6. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39:43 | 39 |
2011/12 | Landesliga West | 3. | 26 | 14 | 3 | 9 | 60:47 | 45 |
2012/13 | Landesliga West | 1. | 26 | 20 | 3 | 3 | 55:28 | 63 |
2013/14 | OÖ Liga | 1. | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:29 | 56 |
2014/15 | Regionalliga Mitte | 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:48 | 37 |
2015/16 | Regionalliga Mitte | 10. | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:44 | 40 |
2016/17 | Regionalliga Mitte | 8. | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:43 | 42 |
2017/18 | Regionalliga Mitte | 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:46 | 37 |
2018/19 | Regionalliga Mitte | 11. | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:41 | 39 |
Kader 2019/20
Rücken- nummer |
Name | Geburtsdatum | Nationalität | beim Verein seit |
letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
77 | Felix Wimmer | 17.08.1998 | 10/2015 | SK Altheim | |
2 | Mate Wittner | 07.06.1995 | 07/2016 | SV Pram | |
1 | Julian Brunthaler | 12.03.1996 | 07/2012 | SV Ried | |
21 | Jonas Stieglbauer | 04.02.2003 | 02/2019 | SV Ried | |
Verteidigung | |||||
22 | Mijo Miletic | 02.06.1998 | 07/2019 | SV Ried | |
5 | Tobias Schott | 14.10.1995 | 01/2016 | SV Obernberg | |
4 | Thomas Reiter | 16.06.1992 | 01/2015 | SV Ried | |
18 | Simon Schnaiter | 12.07.1993 | 04/2014 | SV Ried | |
24 | Thomas Burghuber | 03.05.1994 | 07/2016 | Austria Salzburg | |
Mittelfeld | |||||
12 | Marco Peric | 30.10.1999 | 07/2018 | Union Dorf an der Pram | |
13 | Bernhard Öhlböck | 22.04.1999 | 07/2017 | SV Pram | |
27 | Daniel Schmierer | 06.11.1999 | 07/2019 | SV Obernberg | |
7 | Rene Kienberger | 07.01.1992 | 07/2018 | FC Braunau | |
23 | Sebastian Zirnitzer | 15.02.1992 | 07/2016 | SV Austria Salzburg (2005) | |
17 | Rene Wirth | 01.07.1990 | 07/2014 | Union Diersbach | |
19 | Tom Kreillinger | 16.03.1998 | 01/2019 | FC Braunau | |
Angriff | |||||
16 | Lukas Berer | 06.10.1996 | 07/2018 | SK Altheim | |
9 | Filip Matijasevic | 08.01.1996 | 07/2019 | Hrv Dragovoljac | |
10 | Jakob Kreuzer | 15.01.1995 | 07/2018 | FC Blau-Weiß Linz | |
11 | Fabian Wimmleitner | 01.12.1991 | 07/2019 | SV Friedburg |
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele in der Park21 Arena aus. Diese verfügt über 252 Sitzplätze und 750 Stehplätze.[5]
Erfolge
- Meister der 2. Klasse West: 1974/75, 1990/91
- Meister der 1. Klasse Südwest: 1996/97
- Meister der Bezirksliga West: 1997/98
- Innviertlercup-Sieger: 2001, 2005, 2013
- Meister der Landesliga West: 2012/13
- Meister der OÖ Liga: 2013/14
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Union Gurten – Steckbrief. weltfussball.de, abgerufen am 9. August 2015.
- ↑ Grödig blamiert sich in Gurten. In: kurier.at. Kurier, 18. Juli 2015, abgerufen am 9. August 2015.
- ↑ Reinhard Schröckelsberger: Alle Platzierungen seit 1962. In: fussballoesterreich.at. 30. Juni 2015, abgerufen am 9. August 2015.
- ↑ Kader auf transfermarkt.com
- ↑ Park21 Arena. (Nicht mehr online verfügbar.) In: union-gurten.at. Union Gurten, archiviert vom Original am 22. Dezember 2015; abgerufen am 9. August 2015.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Nigerias | see below | Jon Harald Søby . | Datei:Flag of Nigeria.svg |