Valentinhaft
Valentinhaft (Dorf) Ortschaft |
||
---|---|---|
|
||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Braunau am Inn (BR), Oberösterreich | |
Gerichtsbezirk | Mattighofen | |
Pol. Gemeinde | Munderfing (KG Achenlohe) | |
Koordinaten | 48° 2′ 13″ N, 13° 11′ 29″ O | |
Höhe | 496 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 172 (1. Jän. 2019) | |
Gebäudestand | 51 (15. Mai 2001 ) | |
Postleitzahl | 5222 Munderfing | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 07644 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Munderfing-Umgebung (40426 001) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; DORIS |
Valentinhaft ist ein Dorf und eine Ortschaft in der Gemeinde Munderfing im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich.
Geographie
Valentinhaft liegt im Mattigtal auf einer Höhe von 496 m ü. A., rund 3,5 km südlich des Gemeindehauptortes Munderfing.
Geschichte
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Positionskarte von Österreich | Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer | NordNordWest | Datei:Austria adm location map.svg | |
Used on German Wikipedia for articles missing information. | based on | Stefan 024 , original authors de:Benutzer:Tsui , w:de:Benutzer:Bsmuc64 | Datei:Qsicon Lücke.svg | |
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction. | Eigenes Werk | Andux | Datei:Red pog.svg | |
Datei:Wappen at munderfing.png |