Vierschanzentournee 2001/02
|
||
Sieger | ||
Tourneesieger | ||
Oberstdorf | ||
Garmisch-Partenkirchen | ||
Innsbruck | ||
Bischofshofen | ||
← 2000/01 | 2002/03 → |
Die 50. Vierschanzentournee 2001/02 war Teil des Skisprung-Weltcups 2001/02. Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar das Springen in Innsbruck. Die Veranstaltung in Bischofshofen schließlich fand am 6. Januar statt.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Vierschanzentournee gewann mit Sven Hannawald aus Deutschland ein Skispringer alle vier Wettbewerbe der Tournee.
Oberstdorf
- Datum: 30. Dezember 2001
- Land:
Pos. | Springer | Land | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hannawald | 122,0 | 122,0 | 260,2 | |
2 | Martin Höllwarth | 115,0 | 129,0 | 252,2 | |
3 | Simon Ammann | 119,0 | 120,0 | 248,7 | |
4 | Matti Hautamäki | 119,5 | 122,5 | 248,1 | |
5 | Adam Małysz | 117,5 | 119,5 | 245,1 | |
6 | Andreas Widhölzl | 115,5 | 118,5 | 239,7 | |
7 | Risto Jussilainen | 115,5 | 120,5 | 239,3 | |
8 | Ilja Rosljakow | 116,5 | 117,0 | 237,3 | |
9 | Georg Späth | 115,5 | 116,0 | 232,7 | |
10 | Andreas Goldberger | 115,0 | 115,5 | 232,4 |
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1. Januar 2002
- Land:
Pos. | Springer | Land | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hannawald | 122,5 | 125,0 | 264,5 | |
2 | Andreas Widhölzl | 122,0 | 124,0 | 262,8 | |
3 | Adam Małysz | 121,5 | 122,5 | 259,7 | |
4 | Hiroki Yamada | 120,0 | 124,5 | 259,1 | |
5 | Simon Ammann | 120,5 | 120,0 | 253,9 | |
6 | Matti Hautamäki | 116,5 | 123,5 | 252,0 | |
7 | Martin Höllwarth | 117,5 | 121,0 | 245,3 | |
8 | Martin Schmitt | 116,0 | 120,0 | 234,3 | |
8 | Waleri Kobelew | 121,0 | 120,0 | 234,3 | |
10 | Martin Koch | 120,5 | 117,0 | 241,5 |
Innsbruck
- Datum: 4. Januar 2002
- Land:
Pos. | Springer | Land | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hannawald | 134,5 | 128,0 | 270,0 | |
2 | Adam Małysz | 124,0 | 123,5 | 247,0 | |
3 | Martin Höllwarth | 126,5 | 120,5 | 244,1 | |
4 | Matti Hautamäki | 120,5 | 124,5 | 240,5 | |
5 | Martin Schmitt | 122,5 | 121,0 | 238,3 | |
6 | Andreas Widhölzl | 124,0 | 119,0 | 237,9 | |
7 | Waleri Kobelew | 124,0 | 119,0 | 234,9 | |
8 | Robert Kranjec | 121,0 | 121,5 | 234,0 | |
9 | Stephan Hocke | 122,5 | 118,5 | 228,3 | |
10 | Hideharu Miyahira | 122,0 | 116,0 | 227,9 |
Bischofshofen
- Datum: 6. Januar 2002
- Land:
Pos. | Springer | Land | 1. Sprung | 2. Sprung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hannawald | 139,0 | 131,5 | 282,9 | |
2 | Matti Hautamäki | 134,0 | 131,5 | 280,4 | |
3 | Martin Höllwarth | 129,5 | 132,0 | 274,2 | |
4 | Robert Kranjec | 134,5 | 124,0 | 266,8 | |
5 | Martin Schmitt | 130,0 | 124,5 | 256,6 | |
6 | Alan Alborn | 125,5 | 124,0 | 256,2 | |
7 | Roberto Cecon | 129,0 | 122,0 | 247,8 | |
8 | Peter Žonta | 129,5 | 120,0 | 247,6 | |
9 | Adam Małysz | 122,5 | 122,5 | 241,0 | |
10 | Andreas Goldberger | 124,0 | 121,5 | 240,9 |
Gesamtstand
Pos. | Springer | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sven Hannawald | 1077,6 | |
2 | Matti Hautamäki | 1021,0 | |
3 | Martin Höllwarth | 1015,8 | |
4 | Adam Małysz | 992,8 | |
5 | Andreas Widhölzl | 980 | |
6 | Simon Ammann | 961 | |
7 | Martin Schmitt | 958 | |
8 | Risto Jussilainen | 924 | |
9 | Andreas Goldberger | 918 | |
10 | Stephan Hocke | 915 | |
11 | Peter Žonta | 911 |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Bergisel mit Skischanze in Innsbruck von Norden | de:Bild:Bergisel-nord.01.vm.jpg | Veit Mueller | Datei:Bergisel-N.jpg | |
Bischofshofen from east Photograph by Gakuro 2006 | Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). | Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Gakuro als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). | Datei:Bischofshofen.jpg | |
Erdinger Arena, Oberstdorf | Eigenes Werk | SB68Manm | Datei:Erdinger arena.jpg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Die Flagge Bulgariens | The flag of Bulgaria. The colors are specified at http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=000005&g= as: White: Pantone Safe Green: 17-5936 (Green TC) textile color 1 Red: 18-1664 (Fiery Red TC) 2 | SKopp | Datei:Flag of Bulgaria.svg | |
Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg | |
Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
Flag of Georgia used from 1990 to 2004, with slightly different proportions than the 1918 to 1921 flag. | http://laws.codexserver.com/23.DOC and https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18064 | Jon Harald Søby | Datei:Flag of Georgia (1990-2004).svg |