Volksbegehren#
Gesetzesantrag des Volkes, der sowohl im Verfahren zur Erlassung von Bundes- als auch von Landesgesetzen vorgesehen ist. Für den Bereich des Bundes gilt: Das Volksbegehren ist von 100.000 Stimmberechtigten oder von je einem Sechstel der Stimmberechtigten dreier Länder zu stellen. Ein Volksbegehren kann entweder durch mindestens 10.000 Personen, die in der Wählerevidenz eingetragen sind und ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben, oder durch mindestens 8 Abgeordnete zum Nationalrat bzw. durch mindestens je 4 Abgeordnete zu den Landtagen dreier Länder eingeleitet werden. Das Ergebnis des Volksbegehrens kann beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. Ein (nicht angefochtenes bzw. nicht aufgehobenes) Volksbegehren ist dem Nationalrat von der Hauptwahlbehörde zur geschäftsordnungsgemäßen Behandlung vorzulegen. Das Instrument des Volksbegehrens gewinnt in letzter Zeit politisch zunehmend an Bedeutung.
Vergleiche den Essay "Wie direkt darf Demokratie sein?"
Volksbegehren in Österreich#
Jahr | Betreff | Stimmen | in % der Stimmberechtigten |
---|---|---|---|
1964 | Ö. Rundfunk Ges. m. b. H. | 832.353 | 17,27 |
1969 | Schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche | 889.659 | 17,74 |
Sistierung der 13. Schulstufe | 339.407 | 6,77 | |
1975 | Schutz des menschl. Lebens | 895.665 | 17,93 |
1980 | Pro-Zwentendorf-Volksbegehren | 421.282 | 8,04 |
Anti-Zwentendorf-Volksbegehren | 147.016 | 2,80 | |
1982 | Konferenzzentrum-Einsparung | 1,361.562 | 25,74 |
1985 | Konrad-Lorenz-Volksbegehren | 353.906 | 6,55 |
Volksbegehren zwecks Verlängerung des Zivildienstes | 196.376 | 3,63 | |
Volksbegehren gegen Abfangjäger | 121.182 | 2,23 | |
1986 | Anti-Draken-Volksbegehren im Bundesland Stmk. | 244.254 | 4,50 |
1987 | Anti-Privilegien-Volksbegehren | 250.697 | 4,57 |
1989 | Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahl | 219.127 | 3,93 |
Volksbegehren zur Sicherung der Rundfunkfreiheit in Ö. | 109.197 | 1,95 | |
1991 | Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europ. Wirtschaftsraum | 126.834 | 2,25 |
1993 | Volksbegehren "Ö. zuerst" | 416.531 | 7,35 |
1995 | Volksbegehren "Pro Motorrad" | 75.525 | 1,31 |
1996 | Tierschutz-Volksbegehren | 459.096 | 7,96 |
Neutralitäts-Volksbegehren | 358.156 | 6,21 | |
1997 | Gentechnik-Volksbegehren | 1,255.790 | 21,23 |
Frauen-Volksbegehren | 644.665 | 11,17 | |
Volksbegehren "Schilling-Volksabstimmung" | 253.949 | 4,43 | |
Volksbegehren "Atomfreies Ö." | 248.787 | 4,34 | |
1999 | Familien-Volksbegehren | 183.154 | 13,17 |
2000 | Volksbegehren neue EU-Abstimmung | 193.901 | 3,35 |
2001 | Bildungsoffensive- und Studiengebühren Volksbegehren | 173.594 | 2,98 |
2002 | Volksbegehren Veto gegen Temelin | 914.973 | 15,53 |
Volksbegehren „Sozialstaat Österreich“ | 717.102 | 12,2 | |
Volksbegehren gegen Abfangjäger | 624.807 | 10,65 | |
2003 | Volksbegehren „Atomfreies Europa“ | 131.772 | 2,23 |
2004 | Pensions-Volksbegehren | 627.559 | 10,53 |
2006 | Volksbegehren „Österreich bleib frei!“ | 258.281 | 4,28 |
2009 | Volksbegehren „Stopp dem Postraub“ | 140.622 | 2,23 |
2011 | Volksbegehren „RAUS aus EURATOM“> | 98.698 | 1,56 % |
Volksbegehren Bildungsinitiative | 383.724 | 6,07 % | |
2013 | Volksbegehren Demokratie Jetzt! | 69.841 | 1,19% |
Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien | 56.660 | 0,89% | |
2015 | Volksbegehren „EU-Austritt“ | 261.159 | 4,12% |
2017 | Volksbegehren „Gegen TTIP / CETA“ | 562.552 | 8,88% |
2018 | Frauenvolksbegehren 2.0 | 247.436 | 7,56 % |
Volksbegehren „Don’t smoke“ | 591.146 | 13,82 % | |
„ORF ohne Zwangsgebühren“ | 69.100 | 5,02 % |
Andere interessante NID Beiträge