Österreich-Rundfahrt 2018
|
|||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 70. Österreich-Rundfahrt | ||
Rennserie | UCI Europe Tour 2018 2.1 | ||
Etappen | 8 | ||
Datum | 7. – 14. Juli 2018 | ||
Gesamtlänge | 1.163,7 km | ||
Austragungsland | Österreich | ||
Start | Feldkirch | ||
Ziel | Wels | ||
Teams | 20 | ||
Fahrer am Start | 138 | ||
Fahrer im Ziel | 115 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,856 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | Ben Hermans (Israel Cycling Academy) | ||
Zweiter | Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) | ||
Dritter | Dario Cataldo (Astana) | ||
Punktewertung | Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) | ||
Bergwertung | Aaron Gate (Aqua Blue Sport) | ||
Teamwertung | Bahrain-Merida | ||
◀ 2017 | 2019 ▶ | ||
Dokumentation |
Die 70. Österreich-Rundfahrt 2018 war ein österreichisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand von 7. bis 14. Juli 2018 statt und gehörte zur UCI Europe Tour 2018 in der Kategorie 2.1.
Die Rundfahrt wurde in der Vorarlberger Bezirkshauptstadt Feldkirch auf einem 152,8 Kilometer langen Rundkurs gestartet und führte auf acht Etappen durch fünf Bundesländer (Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich). Zielort war nach 1163,7 Kilometern und mehr als 23.000 Höhenmetern Wels in Oberösterreich. Höhepunkte der Tour 2018 waren die Zielankünfte der dritten Etappe auf das Kitzbüheler Horn und der fünften Etappe am Fuschertörl auf dem Großglockner. Die meisten Höhenmeter (3621 hm) waren jedoch in der sechsten Etappe von Knittelfeld nach Wenigzell zu bewältigen.
Gesamtsieger wurde der Belgier Ben Hermans (Israel Cycling Academy) vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) und dem Italiener Dario Cataldo (Astana Pro Team). Pernsteiners Team Bahrain-Merida gewann die Mannschaftswertung, insgesamt fünf Etappen mit Matej Mohorič, Giovanni Visconti (je zweimal) und Antonio Nibali sowie mit Visconti auch die Sprintwertung. Die Bergwertung gewann der Neuseeländer Aaron Gate (Aqua Blue Sport).[1] Hermans übernahm die Führung durch seinen Etappensieg auf der Bergankunft der dritten Etappe am Kitzbüheler Horn.[2]
Ausgangslage
Insgesamt waren 18 Teams mit jeweils 7 Fahrern und 2 Teams mit jeweils 6 Fahrern am Start.[3] Diese 138 Fahrer setzten sich aus 26 Nationen zusammen. Die meisten Teilnehmer kamen aus Österreich (22 Fahrer), gefolgt von Italien (15), Niederlande (12), Belgien (11) sowie Deutschland und Slowenien (jeweils 10). Für die Schweiz traten nur 4 Fahrer an.[4] Jüngster Teilnehmer war der Slowene Aljaz Jarc (Adria Mobil) mit 19 Jahren und 3 Monaten.[5] Aus dem gleichen Team kam auch der älteste Fahrer mit Jure Golčer mit 40 Jahren und 7 Monaten.[6] Vier Mannschaften gehörten der Kategorie UCI WorldTeam an.
Die Österreich-Rundfahrt war auch 2018 stark besetzt. Im Feld der Teilnehmer fanden sich zahlreiche internationale Top-Stars, die ihr Können bereits unter Beweis gestellt haben: drei Weltmeister (Matej Mohorič, Alexei Luzenko und Wout van Aert), zehn Etappensieger der Tour de France, des Giro d’Italia und der Vuelta sowie vier Etappensieger der Österreich-Rundfahrt.[7]
Von den Österreichern wurden Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) und Ex-Toursieger Riccardo Zoidl (Felbermayr Simplon Wels) die größten Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt. Titelverteidiger Stefan Denifl (Aqua Blue Sport), der ebenfalls zu den Favoriten zählte, musste nach den bei einem Trainingsunfall erlittenen Verletzungen auf einen Start verzichten. In Pernsteiners Team standen mit Kanstanzin Siuzou, der mit dem Sieg bei der Kroatien-Rundfahrt 2018 als Referenz kam, starke Konkurrenten. Dazu kamen mit Matej Mohorič und Mark Padun starke junge Fahrer. Der nach der Papierform stärkste Rundfahrer dürfte Louis Meintjes (Dimension-Data) sein, der zwei Top-Ten-Platzierungen bei der Tour de France und einen bei der Vuelta a España aufzuweisen hatte. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) konnte sich bereits bei der Österreich-Rundfahrt 2015 mit dem zweiten Gesamtrang bestens in Szene setzen, ebenso wie Javier Moreno (2014) (Delko Marseille Provence KTM). Zum erweiterten Favoritenkreis zählten noch Janez Brajkovič (Adria Mobil), Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan), Pieter Weening (Roompot), Alexei Luzenko und Dario Cataldo (beide Astana Pro Team) sowie Patrick Schelling (Team Vorarlberg-Santic). Gute Außenseiterchancen wurden Stephen Cummings (Dimension Data), Ildar Arslanov und Alexander Foliforov (beide Gazprom-RusVelo), aber auch Brendan Canty (EF Education First-Drapac) eingeräumt.[8]
Teilnehmende Mannschaften
UCI WorldTeam (4) | UCI Professional Continental Team (9) | UCI Continental Team(7) |
---|---|---|
Teilnehmer, Startnummern und Ergebnisse
(ABS) Aqua Blue Sport | (TBM) Bahrain-Merida | (EFD) Education First-Drapac | (AST) Astana Pro Team | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | |||
1 | Mark Christian | 13. | 11 | Enrico Gasparotto | 71. | 21 | Brendan Canty | DNF8 | 31 | Schandos Bischigitow | 107. | |||||||
2 | Shane Archbold | 104. | 12 | Matej Mohorič | 33. | 22 | Julian Cardona Tabares * | 45. | 32 | Dario Cataldo | 3. | |||||||
3 | Andrew Fenn | 110. | 13 | Antonio Nibali | 41. | 23 | William Clarke | 87. | 33 | Daniil Fominych | 80. | |||||||
4 | Aaron Gate | 78. | 14 | Mark Padun * | DNF7 | 24 | Mitchell Docker | 76. | 34 | Jewgeni Giditsch | 58. | |||||||
5 | Peter Koning | 89. | 15 | Hermann Pernsteiner | 2. | 25 | Sebastian Langeveld | 74. | 35 | Alexei Luzenko | 35. | |||||||
6 | Michel Kreder | 47. | 16 | Kanstanzin Siuzou | 61. | 26 | Kim Magnusson | 85. | 36 | Artjom Sacharow | 98. | |||||||
7 | Daniel Pearson | DNF7 | 17 | Giovanni Visconti | 28. | 27 | Logan Owen | 111. | 37 | Andrei Seiz | 16. | |||||||
T | Bob de Cnodder | – | T | Harald Morscher | – | T | Juan Garate Cepa | – | T | Alexandr Shefer | – | |||||||
(DDD) Team Dimension Data | (VWC) Veranda's Willems-Crelan | (BRD) Bardiani CSF | (CCC) CCC Sprandi Polkowice | |||||||||||||||
Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | |||
41 | Stephen Cummings | DNF7 | 51 | Arjen Livnys | 93. | 61 | Michael Bresciani | 83. | 71 | Paweł Cieślik | 15. | |||||||
42 | Jacques Janse van Rensburg | 67. | 52 | Mathias de Witte | 31. | 62 | Giovanni Carboni | 8. | 72 | Jonas Koch | 55. | |||||||
43 | Benjamin King | 37. | 53 | — | – | – | 63 | Marco Maronese | 106. | 73 | Marko Kump | DNF4 | ||||||
44 | Louis Meintjes | 14. | 54 | Huub Duijn | 38. | 64 | Umberto Orsini | 63. | 74 | Kamil Małecki | DNF2 | |||||||
45 | Lachlan Morton | 27. | 55 | Senne Leysen * | 70. | 65 | Daniel Savini * | DNF7 | 75 | Leszek Pluciński | 23. | |||||||
46 | Scott Thwaites | 81. | 56 | Wout van Aert | 52. | 66 | Simone Sterbini | 43. | 76 | Michal Schlegel | 36. | |||||||
47 | Johann van Zyl | 60. | 57 | Zico Waeytens | 99. | 67 | Luca Wackermann | DNF1 | 77 | Patryk Stosz | 68. | |||||||
T | Alex Sans Vega | – | T | Michiel Elijzen | – | T | Stefano Zanatta | – | T | Tomasz Brożyna | – | |||||||
(DMP) Delko Marseille Provence KTM | (GAZ) Gazprom-Rusvelo | (ICA) Israel Cycling Academy | (RNL) Roompot-Nederlandse Loterij | |||||||||||||||
Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | |||
81 | Julien El Fares | 57. | 91 | Ildar Arslanov | 11. | 101 | Awet Andemeskel | 42. | 111 | Martijn Budding | 62. | |||||||
82 | Iuri Filosi | 77. | 92 | Alexander Foliforov | 17. | 102 | Hamish Schreurs | 103. | 112 | Robbert de Greef | 94. | |||||||
83 | Mauro Finetto | DNF2 | 93 | Dmitriy Kozontchuk | 69. | 103 | Jose Diaz Gallego | 22. | 113 | Floris Gerts | 29. | |||||||
84 | Ángel Madrazo | 7. | 94 | Sergey Lagutin | 49. | 104 | Nathan Earle | 66. | 114 | Elmar Reinders | 100. | |||||||
85 | Yannick Martinez | 65. | 95 | Artem Nych | 10. | 105 | Roy Goldstein | DNF4 | 115 | Nick van der Lijke | 24. | |||||||
86 | Nikolay Mihaylov | 46. | 96 | Iwan Rowny | 102. | 106 | Ben Hermans | 1. | 116 | Etienne van Empel | 79. | |||||||
87 | Javier Moreno | 6. | 97 | Jewgeni Schalunow | 64. | 107 | Guy Niv | 107. | 117 | Pieter Weening | 44. | |||||||
T | Arrien Gerrikagotia | – | T | Paolo Rosola | – | T | Oscar Guerrero | – | T | Jean-Paul van Poppel | – | |||||||
(WGG) Wanty-Groupe Gobert | (HAC) Hrinkow Advarics Cycleangteam | (RSW) Team Felbermayr Simplon Wels | (WSA) WSA Pushbikers | |||||||||||||||
Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | |||
121 | Frederik Backaert | 40. | 131 | Patrick Bosman | 109. | 141 | Filippo Fortin | 105. | 151 | Daniel Auer | DNF4 | |||||||
122 | Tom Devriendt | DNF5 | 132 | Markus Freiberger | DNF6 | 142 | Matthias Krizek | 72. | 152 | Sebastian Baldauf | 21. | |||||||
123 | Fabien Doubey | 26. | 133 | Andreas Graf | 108. | 143 | Daniel Lehner | 56. | 153 | Markus Kopfauf * | DNF4 | |||||||
124 | Odd Christian Eiking | 32. | 134 | Andreas Hofer | 112. | 144 | Matthias Mangertseder | 114. | 154 | Stefan Pöll | 92. | |||||||
125 | Mark McNally | 101. | 135 | Dominik Hrinkow | 30. | 145 | Stephan Rabitsch | 25. | 155 | Jodok Salzmann | 90. | |||||||
126 | Kévin Van Melsen | 53. | 136 | Timon Loderer | 88. | 146 | Lukas Schlemmer | 84. | 156 | Helmut Trettwer | DNF6 | |||||||
127 | Pieter Vanspeybrouck | 91. | 137 | Jonas Rapp | 12. | 147 | Riccardo Zoidl | 5. | 157 | Otto Vergaerde | 95. | |||||||
T | Sebastien Demarbaix | – | T | Josef Benetseder | – | T | Andreas Grossek | – | T | Christoph Resl | – | |||||||
(VOL) Team Vorarlberg-Santic | (MBS) My Bike Stevens | (TIR) Tirol Cycling Team | (ADR) Adria Mobil | |||||||||||||||
Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | |||
161 | Matteo Badilatti | 9. | 171 | Andi Bajc | 73. | 181 | Johannes Adamietz * | DNF4 | 191 | Janez Brajkovič | 18. | |||||||
162 | Gian Friesecke | 75. | 172 | Gerd Fidler * | DNF7 | 182 | Sven Burger * | 50. | 192 | Gregor Gazvoda | 82. | |||||||
163 | Daniel Geismayr | 19. | 173 | Rok Korošec | DNF7 | 183 | Daniel Knapp * | 113. | 193 | Jure Golčer | 48. | |||||||
164 | Davide Orrico | 34. | 174 | Maximilian Kuen | DNF6 | 184 | Marco Friedrich * | 54. | 194 | Žiga Grošelj | 51. | |||||||
165 | Patrick Schelling | 4. | 175 | Péter Kusztor | DNF7 | 185 | Marcel Neuhauser * | 39. | 195 | Aljaž Jarc * | 102. | |||||||
166 | Jannik Steimle | 97. | 176 | Stefan Mastaller | DNF2 | 186 | Manuel Porzner * | 115. | 196 | Gašper Katrašnik | 96. | |||||||
167 | Roland Thalmann | 20. | 177 | János Pelikán | DNF4 | 187 | Georg Zimmermann * | DNS5 | 197 | — | – | – | ||||||
T | Werner Salmen | – | T | Luka Zele | – | T | Leonardo Canciani | – | T | Srecko Glivar | – |
- Anmerkung: DNF… = in Etappe … ausgeschieden / DNS… = zur Etappe … nicht gestartet
Etappenübersicht
Etappe | Datum | von – nach[12] | Länge in Kilometer |
Höhen- meter |
Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1.[13] | 7. Juli | Feldkirch – Feldkirch | 152,8 | 2.532 | Matej Mohorič | Matej Mohorič |
2.[14] | 8. Juli | Feldkirch – Fulpmes/Telfes | 180,5 | 3.384 | Giovanni Visconti | Giovanni Visconti |
3.[15] | 9. Juli | Kufstein – Kitzbüheler Horn | 133,6 | 2.607 | Ben Hermans | Ben Hermans |
4.[16] | 10. Juli | Kitzbühel – Prägraten | 143,0 | 2.819 | Giovanni Visconti | |
5.[17] | 11. Juli | Matrei in Osttirol – Fuscher Törl/Großglockner | 92,9 | 2.763 | Pieter Weening | |
6.[18] | 12. Juli | Knittelfeld – Wenigzell | 167,4 | 3.621 | Alexei Luzenko | |
7.[19] | 13. Juli | Waidhofen an der Ybbs – Sonntagberg | 129,3 | 3.169 | Antonio Nibali | |
8. | 14. Juli | Scheibbs – Wels | 163,2 | 2.126 | Giovanni Visconti | |
Gesamt | 1.162,7 | 23.021 |
Etappenergebnisse
1. Etappe (Feldkirch – Feldkirch)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Matej Mohorič | Bahrain-Merida | 3:26:02 |
2. | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | gleiche Zeit |
3. | Huub Duijn | Veranda's Willems-Crelan | |
4. | Floris Gerts | Roompot-Nederlandse Loterij | |
5. | Odd Christian Eiking | Wanty-Groupe Gobert | |
6. | Mark Padun | Bahrain-Merida | |
7. | Frederik Backaert | Wanty-Groupe Gobert | |
8. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 0:05 |
9. | Roland Thalmann | Team Vorarlberg-Santic | |
10. | Georg Zimmermann | Tirol Cycling Team |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Matej Mohorič | Bahrain-Merida | 3:26:02 |
2. | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | + 0:04 |
3. | Huub Duijn | Veranda's Willems-Crelan | + 0:05 |
4. | Floris Gerts | Roompot-Nederlandse Loterij | |
5. | Odd Christian Eiking | Wanty-Groupe Gobert | + 0:06 |
6. | Mark Padun | Bahrain-Merida | + 0:10 |
7. | Frederik Backaert | Wanty-Groupe Gobert | |
8. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | |
9. | Roland Thalmann | Team Vorarlberg-Santic | |
10. | Georg Zimmermann | Tirol Cycling Team |
Sprintwertung Nenzing / km 48,3 |
Sprintwertung Nenzing / km 86,7 |
Sprintwertung Nenzing / km 125,1 |
Bergwertung Schnifis / km 56,1 (Kategorie III) |
Bergwertung Schwarzer See / km 67,4 (Kategorie III) |
Bergwertung Schnifis / 94,5 (Kategorie III) |
Bergwertung Schwarzer See / km 108,8 (Kategorie III) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
1. | Timon Loderer | 1. | Aaron Gate | 1. | Aaron Gate | 1. | Aaron Gate | 1. | Aaron Gate | 1. | Aaron Gate | 1. | Aaron Gate |
2. | Matthias Frizek | 2. | Mauro Finetto | 2. | Davide Orrico | 2. | Matthias Krizek | 2. | Matthias Krizek | 2. | Matthias Krizek | 2. | Davide Orrico |
3. | János Pelikán | 3. | János Pelikán | 3. | Matthias Krizek | 3. | Timon Loderer | 3. | Davide Orrico | 3. | Davide Orrico | 3. | Matthias Krizek |
2. Etappe (Feldkirch – Fulpmes/Telfes)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | 4:30:32 |
2. | Michel Kreder | Aqua Blue Sport | gleiche Zeit |
3. | Huub Duijn | Veranda's Willems-Crelan | |
4. | Odd Christian Eiking | Wanty - Groupe Gobert | |
5. | Alexei Luzenko | Astana Pro Team | + 0:03 |
6. | Frederik Backaert | Wanty-Groupe Gobert | |
7. | Žiga Grošelj | Adria Mobil | |
8. | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr Simplon Wels | |
9. | Nick van der Lijke | Roompot-Nederlandse Loterij | |
10. | Pieter Weening | Roompot-Nederlandse Loterij |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | 7:56:18 |
2. | Huub Duijn | Veranda's Willems-Crelan | + 0:08 |
3. | Matej Mohorič | Bahrain-Merida | + 0:09 |
4. | Michel Kreder | Aqua Blue Sport | + 0:10 |
5. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | + 0:14 |
6. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 0:16 |
7. | Odd Christian Eiking | Wanty - Groupe Gobert | + 0:19 |
8. | Frederik Backaert | Wanty-Groupe Gobert | |
9. | Georg Zimmermann * | Tirol Cycling Team | |
10. | Floris Gerts | Roompot-Nederlandse Loterij |
Sprintwertung Klösterle / km 42,1 |
Sprintwertung Zams / km 90,1 |
Sprintwertung Silz / km 123,8 |
Bergwertung Arlberg / km 53,5 (Kategorie I) |
Bergwertung Imsterberg / km 103,6 (Kategorie III) |
Bergwertung Axams / km 154,2 (Kategorie II) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
1. | Marcel Neuhauser | 1. | Davide Orrico | 1. | Aaron Gate | 1. | Marcel Neuhauser | 1. | Marcel Neuhauser | 1. | Aaron Gate |
2. | Aaron Gate | 2. | Aaron Gate | 2. | Davide Orrico | 2. | Aaron Gate | 2. | Aaron Gate | 2. | Davide Orrico |
3. | Davide Orrico | 3. | Marcel Neuhauser | 3. | Marcel Neuhauser | 3. | Davide Orrico | 3. | Davide Orrico | 3. | Antonio Nibali |
4. | Andreas Hofer | ||||||||||
5. | Stefan Pöll |
3. Etappe (Kufstein – Kitzbüheler Horn)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | 3:30:20 |
2. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 0:09 |
3. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 0:15 |
4. | Matteo Badilatti | Team Vorarlberg-Santic | + 0:25 |
5. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | |
6. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 0:35 |
7. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 0:37 |
8. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 0:43 |
9. | Andrei Seiz | Astana Pro Team | + 0:45 |
10. | Giovanni Carboni | Bardiani CSF | + 0:50 |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | 11:26:33 |
2. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 0:18 |
3. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 0:26 |
4. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | + 0:40 |
5. | Matteo Badilatti | Team Vorarlberg-Santic | |
6. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 0:47 |
7. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 0:50 |
8. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 0:58 |
9. | Andrei Seiz | Astana Pro Team | + 1:00 |
10. | Giovanni Carboni | Bardiani CSF | + 1:05 |
Sprintwertung Kufstein / km 65,6 |
Sprintwertung Kössen / km 83,8 |
Sprintwertung Kitzbühel / km 121,7 |
Bergwertung Walchsee / km 79,5 (Kategorie III) |
Bergwertung Schwendt / km 92,5 (Kategorie III) |
Bergwertung Kitzbüheler Horn / km 133,6 (Kategorie HC) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
1. | Roy Goldstein | 1. | Roy Goldstein | 1. | Giovanni Visconti | 1. | Davide Orrico | 1. | Aaron Gate | 1. | Ben Hermans |
2. | Davide Orrico | 2. | Davide Orrico | 2. | Matthias Krizek | 2. | Aaron Gate | 2. | Davide Orrico | 2. | Hermann Pernsteiner |
3. | Aaron Gate | 3. | Aaron Gate | 3. | William Clarke | 3. | Roy Goldstein | 3. | Roy Goldstein | 3. | Dario Cataldo |
4. | Matteo Badilatti | ||||||||||
5. | Patrick Schelling |
4. Etappe (Kitzbühel – Prägraten)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | 3:14:28 |
2. | Wout van Aert | Veranda's Willems-Crelan | gleiche Zeit |
3. | Michael Bresciani | Bardiani CSF | |
4. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | |
5. | Nick van der Lijke | Roompot-Nederlandse Loterij | |
6. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | |
7. | Alexei Luzenko | Astana Pro Team | |
8. | Michel Kreder | Aqua Blue Sport | |
9. | Floris Gerts | Roompot-Nederlandse Loterij | |
10. | Daniel Geismayr | Team Vorarlberg-Santic |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | 14:41:01 |
2. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 0:18 |
3. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 0:26 |
4. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | + 0:40 |
5. | Matteo Badilatti | Team Vorarlberg-Santic | |
6. | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 0:47 |
7. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 0:50 |
8. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 0:58 |
9. | Andrei Seiz | Astana Pro Team | + 1:00 |
10. | Giovanni Carboni | Bardiani CSF | + 1:05 |
Sprintwertung Jochberg / km 6,8 |
Sprintwertung Mittersill / km 26,8 |
Sprintwertung Lienz / km 99,2 |
Bergwertung Pass Thurn / km 15,5 (Kategorie III) |
Bergwertung Felbertauern / km 41,9 (Kategorie I) |
Bergwertung Prägraten / km 143,0 (Kategorie II) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
1. | Matej Mohorič | 1. | Matej Mohorič | 1. | Georg Zimmermann * | 1. | Kanstanzin Siuzou | 1. | Matej Mohorič | 1. | Giovanni Visconti |
2. | Jewgeni Giditsch | 2. | Etienne van Empel | 2. | Matej Mohorič | 2. | Davide Orrico | 2. | Lachlan Morton | 2. | Wout van Aert |
3. | Žiga Grošelj | 3. | Jannik Steimle | 3. | Stephen Cummings | 3. | Matej Mohorič | 3. | Ángel Madrazo | 3. | Michael Bresciani |
4. | Alexander Foliforov | ||||||||||
5. | Stephen Cummings |
5. Etappe (Matrei in Osttirol – Fuscher Törl/Großglockner)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Pieter Weening | Roompot-Nederlandse Loterij | 2:50:32 |
2. | Alexander Foliforov | Gazprom-Rusvelo | + 0:49 |
3. | Simone Sterbini | Bardiani CSF | + 1:11 |
4. | Antonio Nibali | Bahrain-Merida | + 1:26 |
5. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 1:36 |
6. | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr Simplon Wels | + 1:36 |
7. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | + 1:40 |
8. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 1:40 |
9. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 1:51 |
10. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | + 1:53 |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | 17:33:13 |
2. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 0:18 |
3. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 0:48 |
4. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | + 0:53 |
5. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 0:54 |
6. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 1:01 |
7. | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr Simplon Wels | + 1:14 |
8. | Giovanni Carboni | Bardiani CSF | + 1:45 |
9. | Ildar Arslanov | Gazprom-Rusvelo | + 1:49 |
10. | Matteo Badilatti | Team Vorarlberg-Santic | + 2:02 |
Sprintwertung Uttendorf / km 44,0 |
Sprintwertung Fusch / km 70,2 |
Bergwertung Felbertauern / km 15,6 (Kategorie I) |
Bergwertung Großglockner / km 92,9 (Kategorie HC) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer |
1. | Matthias Krizek | 1. | Marcel Neuhauser | 1. | Aaron Gate | 1. | Pieter Weening |
2. | Marcel Neuhauser | 2. | Davide Orrico | 2. | Davide Orrico | 2. | Alexander Foliforiv |
3. | Davide Orrico | 3. | Etienne van Empel | 3. | Matthias Krizek | 3. | Simone Sterbini |
4. | Marcel Neuhauser | 4. | Antonio Nibali | ||||
5. | Nikolay Mihaylov | 5. | Javier Moreno |
6. Etappe (Knittelfeld – Wenigzell)
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Alexei Luzenko | Astana Pro Team | 4:19:25 |
2. | Matej Mohorič | Bahrain-Merida | + 0:07 |
3. | Odd Christian Eiking | Wanty-Groupe Gobert | + 0:50 |
4. | Lachlan Morton | Team Dimension Data | + 0:54 |
5. | Simone Sterbini | Bardiani CSF | + 0:59 |
6. | Ángel Madrazo | Delko Marseille Provence KTM | + 1:03 |
7. | Wout van Aert | Veranda's Willems-Crelan | + 1:38 |
8. | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr Simplon Wels | + 2:12 |
9. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 2:14 |
10. | Paweł Cieślik | CCC Sprandi Polkowice | + 2:14 |
Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | 21:54:52 |
2. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Merida | + 0:18 |
3. | Dario Cataldo | Astana Pro Team | + 0:48 |
4. | Patrick Schelling | Team Vorarlberg-Santic | + 0:53 |
5. | Javier Moreno | Delko Marseille Provence KTM | + 0:54 |
6. | Mark Padun * | Bahrain-Merida | + 1:01 |
7. | Riccardo Zoidl | Team Felbermayr Simplon Wels | + 1:12 |
8. | Ángel Madrazo | Delko Marseille Provence KTM | + 1:33 |
9. | Giovanni Carboni | Bardiani CSF | + 1:45 |
10. | Ildar Arslanov | Gazprom-Rusvelo | + 1:49 |
Sprintwertung Allerheiligen im Mürztal km 67,6 |
Sprintwertung Ratten / km 97,6 |
Sprintwertung Wenigzell / km 141,9 |
Bergwertung Schanzsattel / km 80,4 (Kategorie I) |
Bergwertung St. Jakob im Walde- Bühlhofer / km 107,7 (Kategorie II) |
Bergwertung Riegersberg / km 126,5 (Kategorie III) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | Pl. | Fahrer | ||||
1. | Andrei Seiz | 1. | Matej Mohorič | 1. | Matej Mohorič | 1. | Alexei Luzenko | 1. | Alexei Luzenko | 1. | Alexei Luzenko |
2. | Michal Schlegel | 2. | Alexei Luzenko | 2. | Alexei Luzenko | 2. | Matej Mohorič | 2. | Matej Mohorič | 2. | Matej Mohorič |
