1. Poolbillard-Bundesliga 2010/11
1. Poolbillard-Bundesliga 2010/11 | |
Meister | BC Deutschkreutz |
Absteiger | Pool Players Club Rankweil, PBC Snooker Klagenfurt |
Mannschaften | 8 |
Spiele | 56 |
Einzelwertung | Miko Balasz (BC Deutschkreutz) |
Höchste Serie | 100 (Maximilian Lechner) |
Höchster GD (Saison) | 15,91 (Vilmos Földes) |
← 1. Bundesliga 2009/10 | |
Die 1. Poolbillard-Bundesliga 2010/11 war die 24. Spielzeit der höchsten österreichischen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 25. September 2010 und endete am 8. Mai 2011. Österreichischer Meister wurde erstmals der BC Deutschkreutz, Titelverteidiger Pool X-Press Innsbruck belegte den zweiten Platz.
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Deutschkreutz | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 79:35 |
2 | Pool X-Press Innsbruck (M) | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 59:55 |
3 | BV Viking Vöcklabruck | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 63:51 |
4 | PBC Billardtempel Linz (N) | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 62:53 |
5 | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 61:55 |
6 | 1. PBC Salzburg-Wals | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 56:61 |
7 | Pool Players Club Rankweil (N) | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 47:68 |
8 | PBC Snooker Klagenfurt (N) | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 33:82 |
Legende | |
---|---|
S | Gespielte Spiele |
G | Siege |
U | Unentschieden |
V | Niederlagen |
Absteiger in die 2. Bundesliga | |
(M) | Titelverteidiger |
(N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der 2. Bundesliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
BCD | XIN | BVV | BTL | BLE | SWA | RAN | SKL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Deutschkreutz | 7:1 | 5:3 | 4:5 | 6:2 | 5:3 | 7:1 | 8:0 | |
Pool X-Press Innsbruck | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 2:6 | 5:4 | 5:3 | 6:2 | |
BV Viking Vöcklabruck | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 6:2 | 6:2 | 4:5 | 8:0 | |
PBC Billardtempel Linz | 3:5 | 7:1 | 5:3 | 5:4 | 5:3 | 7:1 | 5:3 | |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 3:5 | 5:4 | 7:1 | 6:2 | 3:5 | 5:3 | 5:4 | |
1. PBC Salzburg-Wals | 3:5 | 2:6 | 5:4 | 5:3 | 4:5 | 4:5 | 7:1 | |
Pool Players Club Rankweil | 0:8 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 5:4 | 5:3 | |
PBC Snooker Klagenfurt | 4:5 | 2:6 | 1:7 | 5:4 | 3:5 | 3:5 | 2:6 |
Einzelrangliste
# | Spieler[1] | Verein | Partien |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BC Deutschkreutz | 26:2 |
2 | ![]() |
BC Deutschkreutz | 22:6 |
3 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 21:3 |
4 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 21:7 |
5 | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 20:8 |
6 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 19:7 |
7 | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | 19:9 |
8 | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 17:7 |
9 | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | 17:11 |
10 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 16:12 |
11 | ![]() |
BC Deutschkreutz | 16:12 |
12 | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | 15:13 |
13 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 14:2 |
14 | ![]() |
BC Deutschkreutz | 14:14 |
15 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 14:14 |
16 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 13:11 |
17 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 13:11 |
18 | ![]() |
PBC Snooker Klagenfurt | 13:13 |
19 | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 12:16 |
20 | ![]() |
BV Viking Vöcklabruck | 12:16 |
21 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 10:10 |
22 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 10:18 |
23 | ![]() |
PBC Snooker Klagenfurt | 9:17 |
24 | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 9:19 |
25 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 7:1 |
26 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 7:5 |
27 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 7:17 |
28 | ![]() |
PBC Snooker Klagenfurt | 7:19 |
29 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 7:17 |
30 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 6:6 |
31 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 6:22 |
32 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 5:3 |
33 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 4:4 |
34 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 4:8 |
35 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 3:1 |
36 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 3:9 |
37 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 3:13 |
38 | ![]() |
PBC Snooker Klagenfurt | 3:17 |
39 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 2:2 |
40 | ![]() |
1. PBC Salzburg-Wals | 1:1 |
41 | ![]() |
Pool Players Club Rankweil | 1:3 |
42 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 0:2 |
43 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 0:2 |
44 | ![]() |
PBC Billardtempel Linz | 0:2 |
45 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 0:4 |
46 | ![]() |
Pool X-Press Innsbruck | 0:4 |
47 | ![]() |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 0:4 |
Weblinks
- 1. Poolbillard-Bundesliga 2010/11 auf der Website des ÖPBV
Einzelnachweise
- ↑ 1. Bundesliga 2010/11 – Statistik ges. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 1. Januar 2016.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Ungarns | Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . | SKopp | Datei:Flag of Hungary.svg | |
Die Flagge Sloweniens . | Eigenes Werk construction sheet from http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/ | User:Achim1999 | Datei:Flag of Slovenia.svg |