Andrij Derysemlja
Andrij Derysemlja
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Andrij Wassylowytsch Derysemlja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 18. August 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Schowtnewe,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Berufssportler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Dynamo Kiew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Mykola Soz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme in den Nationalkader |
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 21. (2008/09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 9. Dezember 2013 |
Andrij Wassylowytsch Derysemlja (ukrainisch Андрій Васильович Дериземля, auch englisch Andriy Deryzemlya, wiss. Transliteration Andrij Deryzemlja; * 18. August 1977 in Schowtnewe, Oblast Sumy, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist ein ehemaliger ukrainischer Biathlet.
Der in Tschernihiw lebende Andrij Derysemlja startet für Dynamo Kiew und wird von Mykola Soz trainiert. Biathlon betreibt er seit 1989 und gehört seit 1996 dem Nationalteam an. 1996 gab er sein Debüt im Biathlon-Weltcup bei einem Sprint in Östersund (81.). 1999 lief er bei einem Sprint am Holmenkollen in Oslo erstmals auf das Podest und unter die besten drei. In Antholz konnte er 2003 in einem Massenstart sein einziges Weltcuprennen gewinnen.
1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin und 2010 in Vancouver nahm er an Olympischen Spielen teil. Sein bestes Ergebnis war dabei ein 5. Platz im Sprint 2010 in Vancouver.
An Weltmeisterschaften nahm er zwischen 1997 und 2007 immer teil. Bei den Titelkämpfen 2005 in Hochfilzen erreichte er in Sprint (11.), Verfolgung (8.) und Massenstart (6.) gute Ergebnisse. Am 3. Februar 2007 feierte er seinen bisher größten Erfolg. Er gewann bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2007 in Antholz im Sprintrennen die Bronzemedaille.
Biathlon-Weltcup-Platzierungen
Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschließlich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschließlich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Staffel: inklusive Mixed-Staffel
Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Team | Staffel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 1 | 1 | |||||
2. Platz | 1 | 1 | |||||
3. Platz | 5 | 5 | |||||
Top 10 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 29 | |
Punkteränge | 14 | 40 | 27 | 22 | 1 | 6 | 110 |
Starts | 37 | 108 | 51 | 23 | 1 | 6 | 226 |
Stand: nach der Saison 2009/2010 |
Weblinks
- Andrij Derysemlja in der Datenbank der IBU (englisch)
- Andrij Derysemlja auf der Webseite des ukrainischen Verbandes (russisch, englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Derysemlja, Andrij |
ALTERNATIVNAMEN | Дериземля, Андрій Васильович (ukrainisch); Derysemlja, Andrij Wassylowytsch (vollständiger Name); Deryzemlya, Andriy (englisch) |
KURZBESCHREIBUNG | ukrainischer Biathlet |
GEBURTSDATUM | 18. August 1977 |
GEBURTSORT | Schowtnewe, Oblast Sumy, Ukrainische SSR, Sowjetunion |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Ukrainian biathlete Andriy Deryzemlya during the World Championships in Östersund 2008. | Eigenes Werk | Lars Falkdalen Lindahl | Datei:Andriy Deryzemlya. Östersund 2008.jpg | |
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
Logo der Fédération Internationale du Sport Universitaire | http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/158699.html | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:FISU International University Sport Federation.svg | |
Flagge der Ukraine | ДСТУ 4512:2006 — Державний прапор України. Загальні технічні умови | Government of Ukraine | Datei:Flag of Ukraine.svg | |
Flagge der UdSSR | http://pravo.levonevsky.org/ . Construction sheet: Construction sheet of the flag of the Soviet Union.png . | СССР | Datei:Flag of the Soviet Union.svg | |
A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg |