Bernhard Bock
Geburtsdatum | 26. Dezember 1980 |
Geburtsort | Graz, Österreich |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Torhüter |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
1995–1998 | EC Graz |
1998–1999 | Ratinger Ice Aliens |
1999–2000 | VEU Feldkirch |
2000–2001 | EK Zell am See |
2001–2003 | EHC Lustenau |
2003–2005 | EK Zell am See |
2005–2007 | EC Red Bull Salzburg |
2007–2008 | EC Graz 99ers |
2008–2010 | EC Dornbirn |
2010–2011 | EHC Lustenau |
seit 2012 | VEU Feldkirch |
Bernhard Bock (* 26. Dezember 1980 in Graz) ist ein österreichischer Eishockeytorwart, der seit 2012 bei der VEU Feldkirch in der österreichischen Nationalliga unter Vertrag steht.
Karriere
Bernhard Bock begann seine Karriere in den neunziger Jahren in den Nachwuchsmannschaften des nicht mehr existenten EC Graz und brachte es dort bereits recht früh zu ersten Einsätzen als Ersatztorwart. Im Jahr 1998 wagte er den Sprung ins Ausland und wechselte zu den Ratinger Ice Aliens, wo er jedoch nur neun Spiele absolvierte und nicht überzeugen konnte. So kehrte er nach Österreich zurück und verbrachte eine Saison bei der VEU Feldkirch, wo er auch zu seinem ersten Einsatz in der Österreichischen Eishockey-Liga kam. Aber erst nach seinem Wechsel zum EK Zell am See kam er zu regelmäßigen Einsätzen und teilte sich die Position des ersten Torwarts mit Patrick Machreich. Für die Saison 2001/02 unterschrieb er einen Vertrag beim EHC Lustenau, wo er sich für die beiden folgenden Jahre die Eiszeit mit Jürgen Penker teilte.
Da er sich jedoch in Lustenau nicht durchsetzen konnte, kehrte er zum EK Zell am See zurück, der mittlerweile in der Nationalliga, Österreichs zweithöchster Spielklasse, aktiv war. Dort schaffte er den Sprung zum ersten Torwart, schied mit der Mannschaft jedoch im Halbfinale aus. Im Jahr darauf brachte er zwar erneut gute Leistungen, wurde aber schließlich durch den ehemaligen KAC-Torhüter Michael Suttnig abgelöst, der vom Ligakonkurrenten EC Red Bull Salzburg nach Zell wechselte. Bock ging im Jahr darauf den umgekehrten Weg und wechselte zu den Salzburgern. Dort wurde er vornehmlich als Ersatztorwart in der Bundesliga eingesetzt und absolvierte weiterhin Spiele im Farmteam des Clubs in der Nationalliga. In der Saison 2006/07 verzeichnete er mit 2.65 Gegentoren pro Spiel den niedrigsten Gegentorschnitt der Liga, obwohl er weiterhin nur die Nummer zwei hinter Reinhard Divis darstellte.
In der folgenden Spielzeit nahmen ihn der EC Graz 99ers unter Vertrag, der mit ihm und dem ehemaligen Innsbruck-Torwart Claus Dalpiaz eine österreichische Lösung für die Torhüterposition etablieren wollte, was jedoch auch aufgrund einer äußerst schlechten Mannschaftsleistung nicht gelang. Bock wurde aus seinem Vertrag entlassen und kehrte in die Nationalliga zurück, wo er von 2008 bis 2010 beim EC-TREND Dornbirn spielte und mit dem Club in der Saison 2008/09 den Vizemeistertitel erringen konnte. Auch in der folgenden Saison etablierte sich der Club in der vorderen Tabellenhälfte. Um die Chancen in den Playoffs zu erhöhen, wurde Bock jedoch Anfang 2010 mit Hannes Enzenhofer ein Bundesliga-erfahrener Torwart zur Seite gestellt. In den Jahren 2010 bis 2011 spielte Bock für seinen Ex-Verein EHC Lustenau in der Nationalliga.
Bernhard Bock wurde vier Mal in die Jugend-Auswahlmannschaften Österreichs einberufen, konnte sich jedoch nie für die Senioren-Nationalmannschaft empfehlen.
Erfolge und Auszeichnungen und Erfolge
- 2007 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2007 Bester Gegentorschnitt der Österreichischen Eishockeyliga
- 2010 Meister der Nationalliga mit dem EC hagn_leone Dornbirn
Karrierestatistik
Hauptrunde
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Ratinger Ice Aliens | 1. Liga Nord | 9 | – | – | – | 306 | 34 | 6.67 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | VEU Feldkirch | ÖEHL | 1 | – | – | – | 60 | 1 | 1.00 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | EK Zell am See | ÖEHL | 18 | – | – | – | 1002 | 73 | 4.37 | 569 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001/02 | EHC Lustenau | ÖEHL | 17 | 2 | 10 | 8 | 941 | 69 | 4.40 | 529 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | EHC Lustenau | ÖEHL | 19 | – | – | – | 834 | 65 | 4.68 | 529 | 89.06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2002/03 | EC-TREND Dornbirn | Nationalliga | 6 | ||||||||||||
2003/04 | EK Zell am See | Nationalliga | 28 | 11 | 13 | 4 | 1687 | 97 | 3.45 | 820 | 89.42 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2004/05 | EK Zell am See | Nationalliga | 16 | 15 | 1 | 0 | 960 | 36 | 2.25 | 408 | 91.89 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | ÖEHL | 10 | 5 | 4 | 0 | 492 | 23 | 2.80 | 189 | 89.15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 17 | – | – | – | 1054 | 52 | 2.96 | 456 | 89.76 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | ÖEHL | 19 | 14 | 1 | 3 | 1133 | 50 | 2.65 | 474 | 90.46 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 3 | – | – | – | 149 | 12 | 4.83 | 55 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | EC Graz 99ers | ÖEHL | 12 | 1 | 6 | 4 | 691 | 48 | 4.17 | 345 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | EC-TREND Dornbirn | Nationalliga | 27 | 16 | 10 | 1 | 1624 | 78 | 2.88 | 782 | 90.93 | 1 | 0 | 3 | 8 |
2009/10 | EC Dornbirn | Nationalliga | 32 | 20 | 8 | 2 | 1819 | 85 | 2.80 | 714 | 89.36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | EHC Lustenau | Nationalliga | 33 | 13 | 14 | 5 | 1969 | 104 | 3.17 | 1032 | 90.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Play-offs
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | EK Zell am See | ÖEHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 10.00 | 29 | 80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | EHC Lustenau | ÖEHL | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2002/03 | EHC Lustenau | ÖEHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5 | 3.26 | 45 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | EK Zell am See | Nationalliga | 9 | 5 | 2 | 2 | 499 | 29 | 3.49 | 271 | 90.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | EK Zell am See | Nationalliga | 6 | 5 | 0 | 1 | 367 | 13 | 2.13 | 151 | 92.07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 5.00 | 21 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | EC-TREND Dornbirn | Nationalliga | 12 | 7 | 5 | 0 | 730 | 31 | 2.55 | 301 | 90.66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | EC Dornbirn | Nationalliga | 7 | 6 | 1 | 0 | 405 | 13 | 1.93 | 227 | 94.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | EHC Lustenau | Nationalliga | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 10 | 3.40 | 104 | 91.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Saison | Auswahl | Veranstaltung | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Österreich | U18-EM, Gruppe C | |||||||||||||
1997 | Österreich | U18-EM, Gruppe C | |||||||||||||
1997 | Österreich | U18-WM, Gruppe C | 3 | ||||||||||||
1999 | Österreich | U20-WM, Gruppe C | 3 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Bernhard Bock bei hockeydb.com (englisch)
- Bernhard Bock bei eurohockey.com
- Bernhard Bock bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bock, Bernhard |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 26. Dezember 1980 |
GEBURTSORT | Graz, Österreich |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |