Jon Insana
Geburtsdatum | 2. September 1980 |
Geburtsort | Mount Clemens, Michigan, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #7 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1997–1998 | USA Hockey National Team Development Program |
1998–2002 | Michigan State University |
2002 | Trenton Titans |
2002–2004 | Florida Everblades |
2004–2007 | Muskegon Fury |
2004–2008 | Grand Rapids Griffins |
2008–2009 | Houston Aeros Chicago Wolves |
2009–2011 | Iserlohn Roosters |
2011–2012 | Vienna Capitals |
seit 2012 | HC Innsbruck |
Jonathan Insana (* 2. September 1980 in Mount Clemens, Michigan) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2011 für die Vienna Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga spielt.
Karriere
Jon Insana begann als Fünfjähriger mit dem Eishockey, seine Karriere startete er 1997 und spielte ein Jahr im USA Hockey National Team Development Program in der United States Hockey League und der North American Hockey League. Anschließend studierte er vier Jahre an der Michigan State University und war in dieser Zeit auch für das dortige Eishockeyteam aktiv. 1999 und 2001 gewann Insana mit seiner Mannschaft die Meisterschaft der Central Collegiate Hockey Association.
Da der defensiv ausgerichtete Verteidiger nicht im NHL Entry Draft berücksichtigt worden war, erhielt er seinen ersten Profivertrag bei den Trenton Titans aus der drittklassigen East Coast Hockey League. Trotzdem bekam er Einladungen zu den Trainingscamps und bestritt einige Vorbereitungsspiele für die NHL-Clubs. Ein Beinbruch verhinderte allerdings seinen weiteren Weg in die beste Liga der Welt. In den ersten vier Jahren spielte Insana hauptsächlich in der ECHL für die Florida Everblades und in der United Hockey League für die Muskegon Fury. Mit den Everblades erreichte er 2004 die Finalserie um den Kelly Cup, welche allerdings gegen die Idaho Steelheads verloren wurde. 2005 gewann der US-Amerikaner mit den Fury seine erste Meisterschaft im professionellen Eishockey. Bis 2006 kam er zudem auf insgesamt 24 Partien in der American Hockey League. Seine Mannschaften waren die Manchester Monarchs, Lowell Lock Monsters, Grand Rapids Griffins und die Cleveland Barons. In der Saison 2006/07 verbrachte Insana erstmals den Großteil des Jahres in der AHL bei Grand Rapids Griffins, für die er auch die nächste Spielzeit komplett absolvierte. 2008 schloss er sich den Houston Aeros an und wechselte anschließend zu den Chicago Wolves.
Zur Saison 2009/10 unterschrieb er bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga, da seine Einsatzzeiten in Nordamerika nicht zufriedenstellend waren. Insana konnte sich schnell auf die größere Eisfläche umstellen und in der ersten Saisonhälfte mit fünf Treffern seine Schussqualität unter Beweis stellen. Am 5. Januar 2010 verletzte er sich im Spiel gegen die Kassel Huskies an der Schulter und fiel für zwölf Partien aus. Bei seiner Rückkehr ins Team erzielte Insana gegen die Krefeld Pinguine sein sechstes Saisontor. Während der Verletzungspause führten die Roosters erste Vertragsgespräche, um mit dem US-Amerikaner vorzeitig zu verlängern. Am 26. Februar 2010 unterschrieb Insana einen Vertrag für zwei weitere Jahre.
Am 2. Juli 2011 unterzeichnete Insana einen Kontrakt bei den Vienna Capitals aus der Österreichischen Eishockey-Liga[1]. In der Saison 2012–2013 wechselte er Ligaintern zum Liganeuling HC Innsbruck.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
- 1999 CCHA-Meisterschaft mit der Michigan State University
- 2001 CCHA-Meisterschaft mit der Michigan State University
- 2005 Tarry-Cup-Gewinn mit den Muskegon Fury
- 2005 Colonial Cup-Gewinn mit den Muskegon Fury
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | USA Hockey National Team Development Program | USHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | USA Hockey National Team Development Program | NAHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
1998/99 | Michigan State University | NCAA | 39 | 0 | 1 | 1 | 59 | |||||||
1999/00 | Michigan State University | NCAA | 42 | 3 | 3 | 6 | 46 | |||||||
2000/01 | Michigan State University | NCAA | 42 | 3 | 1 | 4 | 61 | |||||||
2001/02 | Michigan State University | NCAA | 41 | 1 | 4 | 5 | 24 | |||||||
2002/03 | Manchester Monarchs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Trenton Titans | ECHL | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Florida Everblades | ECHL | 23 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Florida Everblades | ECHL | 58 | 6 | 24 | 30 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Lowell Lock Monsters | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Muskegon Fury | UHL | 64 | 9 | 12 | 21 | 84 | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
2004/05 | Grand Rapids Griffins | AHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Muskegon Fury | UHL | 52 | 2 | 21 | 23 | 63 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2005/06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Cleveland Barons | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Muskegon Fury | UHL | 18 | 6 | 11 | 17 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Grand Rapids Griffins | AHL | 44 | 3 | 3 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2006/07 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Grand Rapids Griffins | AHL | 65 | 0 | 13 | 13 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Houston Aeros | AHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Chicago Wolves | AHL | 19 | 0 | 4 | 4 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Iserlohn Roosters | DEL | 43 | 7 | 11 | 18 | 64 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 164 | 7 | 9 | 16 | 190 | |||||||||
ECHL gesamt | 101 | 9 | 30 | 39 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UHL gesamt | 134 | 17 | 44 | 61 | 159 | 26 | 4 | 6 | 10 | 22 | ||||
AHL gesamt | 165 | 5 | 26 | 31 | 107 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
Weblinks
- Jon Insana bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Insana, Jon |
ALTERNATIVNAMEN | Insana, Jonathan (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. September 1980 |
GEBURTSORT | Mount Clemens, Michigan |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika | SVG implementation of U. S. Code : Title 4, Chapter 1, Section 1 1 (the United States Federal "Flag Law"). | Dbenbenn , Zscout370 , Jacobolus , Indolences , Technion . | Datei:Flag of the United States.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |