Jonathan D’Aversa
|
|
Geburtsdatum | 2. März 1986 |
Geburtsort | Richmond Hill, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #8 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2003–2007 | Sudbury Wolves |
2007–2010 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins Wheeling Nailers |
2010–2011 | Augsburger Panther |
2011–2012 | Kölner Haie |
2012–2016 | Dornbirner EC |
2016–2019 | EHC Linz |
Jonathan D’Aversa (* 2. März 1986 in Richmond Hill, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt beim EHC Linz in der Erste Bank Eishockey Liga unter Vertrag stand.
Karriere
Jonathan D’Aversa begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Sudbury Wolves, für die er von 2003 bis 2007 in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League aktiv war. Anschließend erhielt er einen Vertrag beim Franchise der Pittsburgh Penguins aus der National Hockey League ohne zuvor gedraftet worden zu sein. In den folgenden drei Spielzeiten kam er allerdings nur für deren Farmteams, die Wilkes-Barre/Scranton Penguins aus der American Hockey League und die Wheeling Nailers aus der ECHL zum Einsatz.
Für die Saison 2010/11 wurde D’Aversa von den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Nach einem Jahr bei den Panthern wechselte er innerhalb der DEL zu den Kölner Haien, wo sein Vertrag im Sommer 2012 jedoch nicht verlängert wurde. Im August 2012 wurde der Kanadier vom Dornbirner EC aus der Erste Bank Eishockey Liga mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Er blieb dem Verein letztlich bis zum Ende der Saison 2015/16 treu und wirkte zeitweise als stellvertretender Spielführer.
Im April 2016 wurde er von Dornbirns EBEL-Konkurrenten EHC Linz unter Vertrag genommen.[1]
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Stouffville Spirit | OPJHL | 49 | 4 | 21 | 25 | 18 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2003/04 | Sudbury Wolves | OHL | 63 | 1 | 14 | 15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2004/05 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 5 | 24 | 29 | 42 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
2005/06 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 7 | 39 | 46 | 83 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
2006/07 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 13 | 47 | 60 | 53 | 21 | 3 | 15 | 18 | 16 | ||
2007/08 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Wheeling Nailers | ECHL | 25 | 1 | 13 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 68 | 1 | 22 | 23 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2008/09 | Wheeling Nailers | ECHL | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Wheeling Nailers | ECHL | 22 | 6 | 11 | 17 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 15 | 18 | 33 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Kölner Haie | DEL | 45 | 3 | 14 | 17 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2012/13 | Dornbirner EC | EBEL | 51 | 5 | 24 | 29 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Dornbirner EC | EBEL | 50 | 13 | 28 | 41 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2014/15 | Dornbirner EC | EBEL | 52 | 7 | 27 | 34 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Dornbirner EC | EBEL | 49 | 7 | 14 | 21 | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2016/17 | EHC Linz | EBEL | 53 | 2 | 19 | 21 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2017/18 | EHC Linz | EBEL | 41 | 10 | 27 | 37 | 24 | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
2018/19 | EHC Linz | EBEL | 41 | 5 | 16 | 21 | 20 | |||||||
AHL gesamt | 116 | 5 | 25 | 30 | 65 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
DEL gesamt | 96 | 18 | 32 | 50 | 52 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
EBEL gesamt | 337 | 49 | 155 | 204 | 250 | 29 | 5 | 17 | 22 | 10 | ||||
OHL gesamt | 259 | 26 | 124 | 1150 | 200 | 50 | 9 | 22 | 31 | 43 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Jonathan D’Aversa bei hockeydb.com (englisch)
- Jonathan D’Aversa bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Zwei Neue für die Black Wings. (Nicht mehr online verfügbar.) In: EHC Liwest Black Wings Linz. Archiviert vom Original am 24. April 2016; abgerufen am 24. April 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | D’Aversa, Jonathan |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. März 1986 |
GEBURTSORT | Richmond Hill, Ontario, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
EBEL Orli Znojmo gegen Dornbirner EC am 6. März 2016 in Znojmo: Jonathan D’Aversa | Eigenes Werk | Ailura | Datei:20160306 ZNO vs DEC 8863.jpg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |