Karel Kodejška
| Karel Kodejška |
||||||||||
| Nation | ||||||||||
| Geburtstag | 20. März 1947 | |||||||||
| Geburtsort | Lomnice nad Popelkou, |
|||||||||
| Karriere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalkader | seit 1968 | |||||||||
| Pers. Bestweite | 154 m (Oberstdorf, 11.03.1973) | |||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||
| Karriereende | 1976 | |||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | ||||||||||
| Vierschanzentournee | 4. (1974/75) | |||||||||
Karel Kodejška (* 20. März 1947 in Lomnice nad Popelkou) ist ein ehemaliger tschechoslowakischer Skispringer.
Werdegang
Nachdem Kodejška bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 1973 bereits den dritten Platz belegte und mit persönlicher Bestweite von 154 m[1] Bronze gewann, wurde er 1975 auf der Schanze am Kulm Weltmeister. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1974 im schwedischen Falun belegte der Tschechoslowake beim Springen von der Großschanze den sechsten Platz. Im folgenden Winter erreichte Kodejška bei der Vierschanzentournee 1974/75 mit einem vierten Rang seine beste Platzierung in diesem Wettbewerb, wobei er beim Abschlussspringen der Tournee in Bischofshofen den zweiten Platz belegte. 1975 wurde er zum Sportler des Jahres in der Tschechoslowakei gewählt.
Erfolge
Schanzenrekorde
| Ort | Land | Weite | aufgestellt am | Rekord bis |
|---|---|---|---|---|
| Falun | 104,0 m (HS: 134 m) |
23. Februar 1974 | 9. März 1985 |
Weblinks
- Karel Kodejška in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Eberhard Jurgalski, Sascha Hädrich & Luis Holuch: Bestweiten der Männer. skisprungschanzen.com, 26. April 2022, abgerufen am 12. Dezember 2022 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kodejška, Karel |
| KURZBESCHREIBUNG | tschechoslowakischer Skispringer |
| GEBURTSDATUM | 20. März 1947 |
| GEBURTSORT | Lomnice nad Popelkou, Tschechoslowakei |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
| Flagge Schwedens | This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498 , which states that " in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization. This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement. This includes municipal coats of arms which are registered. " | Jon Harald Søby and others. | Datei:Flag of Sweden.svg | |
| Flagge der Tschechischen Republik | -xfi-'s file -xfi-'s code Zirland's codes of colors | special commission (of code): SVG version by cs:-xfi- . Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland . | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | |
| A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
| A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Ski jumping | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ski jumping pictogram.svg | |
| Logo - Fédération Internationale de Ski | www.fis-ski.com | unbekannt | Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg |

