Landtagswahlkreis 2 (Steiermark)
Wahlkreis 2: | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Wahlkreisnummer | 2 |
Sitz der Wahlbehörde | Leibnitz |
Anzahl der Mandate | 11 |
Wahlberechtigte | 216.763 (2015)[1] |
Wahlbeteiligung | 77,92 %[1] |
Wahldatum | 31. Mai 2015 |
Der Wahlkreis 2 ist ein Wahlkreis in der Steiermark, der bis 2012 die politischen Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz, Radkersburg und Voitsberg umfasste. Bei der Landtagswahl 2015 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 38,10 % als stärkste Partei hervor.[1] Von den maximal 10 zu vergebenden Grundmandaten entfielen vier auf die ÖVP, drei auf die FPÖ und auf die die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) zwei Grundmandate.[2]
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Wahlkreis 2[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[4] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | KPÖ | GRÜNE[5] | LIF/NEOS | TS | Sonstige | ||
4. Oktober 1981 | Stimmenanteile (%) | 55,65 | 40,06 | 3,50 | 0,79 | - | - | - | - | ||
11 | Grundmandate | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
21. September 1986 | Stimmenanteile (%) | 55,63 | 37,17 | 3,34 | 0,68 | 2,45 | - | - | 0,72 | ||
11 | Grundmandate | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
22. September 1991 | Stimmenanteile (%) | 49,41 | 34,24 | 13,09 | 0,31 | 1,86 | - | - | 1,09 | ||
11 | Grundmandate | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
17. Dezember 1995 | Stimmenanteile (%) | 40,89 | 35,79 | 16,44 | 0,25 | 2,81 | 2,35 | - | 1,46 | ||
11 | Grundmandate | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
15. Oktober 2000 | Stimmenanteile (%) | 51,49 | 31,86 | 11,88 | 0,51 | 3,56 | 0,70 | - | - | ||
11 | Grundmandate | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
2. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 42,93 | 42,42 | 3,44 | 4,36 | 3,06 | - | - | 3,79 | ||
10 | Grundmandate | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
26. September 2010 | Stimmenanteile (%) | 40,37 | 39,03 | 9,91 | 2,36 | 3,64 | - | - | 4,69 | ||
10 | Grundmandate | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
31. Mai 2015 | Stimmenanteile (%) | 38,10 | 21,98 | 27,92 | 1,90 | 5,19 | 2,42 | 2,49 | - | ||
11 | Grundmandate | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
24. November 2019 | Stimmenanteile (%) | ||||||||||
Grundmandate | |||||||||||
Ergebnis unter Berücksichtigung der Nichtwähler
Landtagswahl 2015 in WK2 mit Nichtwähleranteil
Zweitstimmenanteil von allen Wahlberechtigten
%
40
30
20
10
0
37,58
(-2,24)
21,68
(-16,82)
27,54
(+17,77)
5,12
(+1,53)
1,87
(-0,45)
2,46
(n. k.)
2,39
(n. k.)
keine
(-4,62)
1,36
(± 0,00)
27,74
(-1,87)
2010
2015
|
Einzelnachweise
- 1 2 3 Land Steiermark Wahlergebnis der Landtagswahl 2015 nach Stimmen und Wahlkreisen
- ↑ Land Steiermark Wahlergebnis der Landtagswahl 2005 nach Mandaten und Wahlkreisen
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 412–417 bzw. Landtagswahlergebnisse auf den Seiten des Landes Steiermark 2000 (Memento des Originals vom 28. November 2003 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis 2
- ↑ 1986 Wahlbündnis mit den VGÖ
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Landtagswahlergebnisse in der Steiermark auf den Seiten des Landes Steiermark
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Karte des österreichischen Bundeslandes Steiermark mit den Landtagswahlkreisen | Eigenes Werk mittels: File:Karte A Steiermark BM (2015).svg by NordNordWest | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Steiermark ab 2015.svg |