Landtagswahlkreis Kufstein
Wahlkreis 5: Kufstein | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 5 |
Sitz der Wahlbehörde | Kufstein |
Anzahl der Mandate | 2 |
Einwohner | 102.107 (2013)[1] |
Wahlberechtigte | 74.249 (2008)[2] |
Wahlbeteiligung | 59,49 % |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Kufstein (Wahlkreis 5) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Kufstein umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Kufstein 74.249 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 39,38 % als stärkste Partei hervorging. Die ÖVP hält seit der Landtagswahl als einzige Partei zwei der möglichen Grundmandate im Wahlkreis Kufstein, alle anderen Parteien erreichten kein Grundmandat.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Kufstein[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VT | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 42,48 | 21,15 | 20,47 | 9,82 | - | - | 6,08 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 44,13 | 22,37 | 23,79 | 6,76 | - | - | 2,96 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 47,52 | 27,80 | 10,08 | 13,53 | - | - | 1,07 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 39,87 | 17,25 | 15,09 | 8,81 | 16,97 | - | 2,02 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 39,38 | 14,07 | 11,56 | 10,50 | 5,21 | 7,73 | 11,55 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | ||||||||
Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn 2013
- ↑ Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Kufstein
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |