Lee Jinman
Geburtsdatum | 10. Januar 1976 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Stürmer |
Nummer | #81 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1994, 2. Runde, 46. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
1993–1996 | North Bay Centennials |
1996 | Detroit Whalers |
1996–1998 | Michigan K-Wings |
1998 | Dayton Bombers |
1998–1999 | Las Vegas Thunder |
1999 | Cincinnati Mighty Ducks |
1999 | Fredericton Canadiens |
1999 | Pee Dee Pride |
1999–2000 | Jackson Bandits |
2000 | Houston Aeros |
2000 | Saint John Flames |
2000 | Trenton Titans |
2000–2001 | Arkansas RiverBlades |
2001–2004 | Nottingham Panthers |
2003 | Timrå IK |
2004–2005 | EC Red Bulls Salzburg |
2005–2006 | HC Sierre |
2006 | SCL Tigers |
2006–2012 | HC Sierre |
2012–2014 | HC La Chaux-de-Fonds |
Lee Jinman (* 10. Januar 1976 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt für den HC La Chaux-de-Fonds in der National League B auf der Position des Stürmers gespielt hat.
Karriere
Lee Jinman begann seine Karriere 1993 im Nachwuchsbereich in der OHL bei den North Bay Centennials und den Detroit Whalers. Nachdem er 1994 von den Dallas Stars in der zweiten Runde gedraftet wurde, wechselte er 1996 in die Seniorenligen. Dort war er in der International Hockey League aktiv. Ab der Saison 1996/97 spielte er für die Michigan K-Wings, 1999 für die Las Vegas Thunder und 2000 kurze Zeit für die Houston Aeros. In der ECHL spielte Jinman bereits 1998 kurz für die Dayton Bombers. Von 1999 bis 2001 absolvierte er Spiele für die Jackson Bandits, 1999 für die Pee Dee Pride, in der Saison 1999/2000 für die Trenton Titans und die Arkansas RiverBlades. In der AHL spielte er nur vereinzelt, allerdings für drei verschiedene Clubs: 1999 spielte Jinman für die Cincinnati Mighty Ducks und die Fredericton Canadiens. 2000 für die Saint John Flames.
2002 wechselte er nach Europa, wo er zuerst in Großbritannien zu den Nottingham Panthers in die BISL stieß, welche ab 2003 in der EIHL spielten. Diese Zeit wurde durch einen kurzen Abstecher in der Saison 2003/04 nach Schweden zu Timrå IK unterbrochen. 2004 wechselte er in die Österreichische Eishockey-Liga zum EC Salzburg, bevor er ab 2005 in der Schweiz spielte.
Dort begann er 2005 beim HC Sierre in der NL B.[1] Bereits in seiner ersten Saison in der Schweiz war Jinman Topscorer der NLB. In der folgenden Saison versuchte er sich bei den SCL Tigers in der National League A,[2] wechselte jedoch noch vor Weihnachten zurück zum HC Sierre.[1] Jinman gilt allgemein als anpassungsfähig, weshalb er oft als Play-off-Verstärkung ausgeliehen wird. Nachdem Sierre in den Play-offs 2007 früh scheiterte, unterstützte er den EHC Visp. In den Play-offs 2008 spielte er für den Lausanne HC. 2009 wurde Jinman das erste Mal für die Play-offs in die NLA geholt. Er spielte für den HC Davos, mit dem er seinen ersten Schweizer Meister Titel feierte.[3] Ein Jahr darauf absolvierte er in den Play-outs vier Spiele für den EHC Biel.[4] 2011[5] und 2012[6] spielte er wieder für den HC Davos, 2011 wurde er zum zweiten Mal Meister. Zur Saison 2012/13 wechselte er vom HC Sierre zum HC La Chaux-de-Fonds.[7] 2014 beendete er seine aktive Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2006 National League B PostFinance Top Scorer
- 2009 und 2011 Schweizer Meister mit dem HC Davos
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | North Bay Centennials | OHL | 66 | 31 | 66 | 97 | 33 | 18 | 18 | 19 | 37 | 8 | ||
1994/95 | North Bay Centennials | OHL | 63 | 39 | 65 | 104 | 41 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||
1995/96 | North Bay Centennials | OHL | 38 | 19 | 33 | 52 | 23 | − | − | − | − | − | ||
1995/96 | Detroit Whalers | OHL | 26 | 10 | 35 | 45 | 26 | 17 | 6 | 15 | 21 | 15 | ||
1996/97 | Michigan K-Wings | IHL | 81 | 17 | 40 | 57 | 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1997/98 | Michigan K-Wings | IHL | 61 | 6 | 19 | 25 | 54 | − | − | − | − | − | ||
1997/98 | Dayton Bombers | ECHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Michigan K-Wings | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Las Vegas Thunder | IHL | 52 | 11 | 23 | 34 | 36 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 20 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | Fredericton Canadiens | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
1999/00 | Pee Dee Pride | ECHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | − | − | − | − | − | ||
1999/00 | Jackson Bandits | ECHL | 44 | 19 | 32 | 51 | 30 | − | − | − | − | − | ||
1999/00 | Houston Aeros | IHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | − | − | − | − | − | ||
1999/00 | Saint John Flames | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2000/01 | Jackson Bandits | ECHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | − | − | − | − | − | ||
2000/01 | Trenton Titans | ECHL | 15 | 2 | 8 | 10 | 18 | − | − | − | − | − | ||
2000/01 | Arkansas RiverBlades | ECHL | 34 | 11 | 26 | 37 | 26 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2001/02 | Nottingham Panthers | BISL | 41 | 9 | 31 | 40 | 78 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2002/03 | Nottingham Panthers | BISL | 32 | 12 | 24 | 36 | 18 | 15 | 4 | 19 | 23 | 6 | ||
2003/04 | Timrå IK | Elitserien | 30 | 1 | 6 | 7 | 14 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | Nottingham Panthers | EIHL | 26 | 20 | 27 | 47 | 38 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4 | ||
2004/05 | EC Red Bulls Salzburg | ÖEHL | 48 | 14 | 36 | 50 | 38 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | HC Sierre | NLB | 42 | 41 | 62 | 103 | 50 | 17 | 5 | 24 | 29 | 10 | ||
2006/07 | SCL Tigers | NLA | 22 | 2 | 8 | 10 | 37 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | HC Sierre | NLB | 22 | 22 | 35 | 57 | 20 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2006/07 | EHC Visp | NLB | − | − | − | − | − | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2007/08 | HC Sierre | NLB | 44 | 27 | 62 | 89 | 34 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Lausanne HC | NLB | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2008/09 | HC Sierre | NLB | 41 | 26 | 59 | 85 | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2008/09 | HC Davos | NLA | − | − | − | − | − | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2009/10 | HC Sierre | NLB | 35 | 21 | 46 | 67 | 20 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
2009/10 | EHC Biel | NLA | − | − | − | − | − | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2010/11 | HC Sierre | NLB | 43 | 30 | 52 | 82 | 26 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2010/11 | HC Davos | NLA | − | − | − | − | − | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2011/12 | HC Sierre | NLB | 32 | 18 | 28 | 46 | 12 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | HC Davos | NLA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | 50 | 27 | 47 | 74 | 24 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
2013/14 | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | 44 | 12 | 27 | 39 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
OHL gesamt | 193 | 99 | 199 | 298 | 123 | 41 | 29 | 39 | 68 | 27 | ||||
ECHL gesamt | 119 | 35 | 76 | 111 | 123 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||
IHL gesamt | 202 | 35 | 84 | 119 | 162 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
AHL gesamt | 16 | 3 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Elitserien gesamt | 30 | 1 | 6 | 7 | 14 | − | − | − | − | − | ||||
BISL gesamt | 73 | 21 | 55 | 76 | 96 | 21 | 7 | 23 | 30 | 10 | ||||
EIHL gesamt | 26 | 20 | 27 | 47 | 38 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4 | ||||
ÖEHL gesamt | 48 | 14 | 36 | 50 | 38 | − | − | − | − | − | ||||
NLB gesamt | 354 | 225 | 420 | 645 | 252 | 58 | 24 | 52 | 76 | 46 | ||||
NLA gesamt | 26 | 4 | 9 | 13 | 39 | 28 | 14 | 9 | 23 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
- 1 2 hcsierre.ch, Lee Jinman kommt nach Siders (Memento des Originals vom 21. Mai 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Biel an Lee Jinman interessiert. In: hockeyfans.ch. 21. Februar 2007, abgerufen am 11. Dezember 2017 (englisch).
- ↑ tagesanzeiger.ch, HC Davos beendet Play-off Marathon mit Meistertitel
- ↑ blick.ch, Bieler lösen B-Lizenz für Lee Jinman
- ↑ suedostschweiz.ch, HC Davos löst B-Lizenz für Lee Jinman
- ↑ suedostschweiz.ch, Fünfter Ausländer heisst Lee Jinman
- ↑ hockeyfans.ch, Lee Jinman zu La Chaux-de-Fonds
Weblinks
- Lee Jinman bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jinman, Lee |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 10. Januar 1976 |
GEBURTSORT | Toronto, Ontario |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |