Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 26.06.2022, aktuelle Version,

Liste der Präsidenten des Österreichischen Bundesrats

Der Österreichische Bundesrat wurde seit dem 1. Dezember 1920 von folgenden Personen in der Funktion des Präsidenten geleitet.

Präsidenten der Ersten Republik

Franz HemalaTheodor Körner (Bundespräsident)Otto EnderFranz Stumpf (Politiker, 1876)Olga Rudel-ZeynekFranz RehrlKarl Aubert SalzmannJosef StöcklerWilhelm Eich (Politiker, 1858)Rudolf BurgmannJohann SchorschOtto EnderRichard Steidle (Politiker)Olga Rudel-ZeynekFranz RehrlKarl Aubert SalzmannRudolf BeirerFranz ReinprechtJohann ThullnerJakob ReumannOtto EnderRichard Steidle (Politiker)Hans HochenederAnton RintelenFranz RehrlJosef SchwinnerJosef ZwetzbacherJohann Mayer (Politiker, 1858)Julius LukasJosef PflanzlJakob Reumann
Name Amtszeit Partei Lebensdaten
Jakob Reumann 1. Dezember 1920 – 31. Mai 1921 SDAP * 1853; † 1925
Josef Pflanzl 1. Juni 1921 – 21. Juli 1921 GDVP * 1880; † 1923
Julius Lukas 22. Juli 1921 – 30. November 1921 SDAP * 1875; † 1959
Johann Mayer 1. Dezember 1921 – 21. Februar 1922 CSP * 1858; † 1941
Josef Zwetzbacher 22. Februar 1922 – 31. Mai 1922 CSP * 1874; † 1942
Josef Schwinner 1. Juni 1922 – 30. November 1922 CSP * 1875; † 1932
Franz Rehrl 1. Dezember 1922 – 31. Mai 1923 CSP * 1890; † 1947
Anton Rintelen 1. Juni 1923 – 19. November 1923 CSP * 1876; † 1946
Hans Hocheneder 20. November 1923 – 30. November 1923 CSP * 1880; † 1934
Richard Steidle 1. Dezember 1923 – 31. Mai 1924 CSP * 1881; † 1940
Otto Ender 1. Juni 1924 – 30. November 1924 CSP * 1875; † 1960
Jakob Reumann 1. Dezember 1924 – 31. Mai 1925 SDAP * 1853; † 1925
Johann Thullner 1. Juni 1925 – 30. November 1925 CSP * 1880; † 1937
Franz Reinprecht 1. Dezember 1925 – 31. Mai 1926 CSP * 1886; † 1929
Rudolf Beirer 1. Juni 1926 – 30. November 1926 CSP * 1871; † 1951
Karl Aubert Salzmann 1. Dezember 1926 – 31. Mai 1927 CSP * 1876; † 1934
Franz Rehrl 1. Juni 1927 – 30. November 1927 CSP * 1890; † 1947
Olga Rudel-Zeynek 1. Dezember 1927 – 31. Mai 1928 CSP * 1871; † 1948
Richard Steidle 1. Juni 1928 – 30. November 1928 CSP * 1881; † 1940
Otto Ender 1. Dezember 1928 – 31. Mai 1929 CSP * 1875; † 1960
Johann Schorsch 1. Juni 1929 – 30. November 1929 SDAP * 1874; † 1952
Rudolf Burgmann 1. Dezember 1929 – 31. Mai 1930 CSP * 1874; † 1943
Wilhelm Eich 1. Juni 1930 – 30. November 1930 SDAP * 1858; † 1935
Josef Stöckler 1. Dezember 1930 – 31. Mai 1931 CSP * 1866; † 1936
Karl Aubert Salzmann 1. Juni 1931 – 30. November 1931 CSP * 1876; † 1934
Franz Rehrl 1. Dezember 1931 – 31. Mai 1932 CSP * 1890; † 1947
Olga Rudel-Zeynek 1. Juni 1932 – 30. November 1932 CSP * 1871; † 1948
Franz Stumpf 1. Dezember 1932 – 31. Mai 1933 CSP * 1876; † 1935
Otto Ender 1. Juni 1933 – 30. November 1933 CSP * 1875; † 1960
Theodor Körner 1. Dezember 1933 – 17. Februar 1934 SDAP * 1873; † 1957
Franz Hemala 30. April 1934 – 30. April 1934 CSP * 1877; † 1943

Präsidenten der Zweiten Republik

Korinna SchumannChristine Schwarz-FuchsPeter RagglChristian BuchmannAndrea Eder-GitschthalerRobert SeeberKarl Bader (Politiker)Ingo AppéInge Posch-GruskaReinhard TodtEdgar MayerSonja Ledl-RossmannMario LindnerJosef SallerGottfried KneifelSonja ZwazlAna BlatnikMichael LampelReinhard TodtEdgar MayerGeorg KeuschniggGregor HammerlSusanne NeuwirthGottfried KneifelMartin PreinederPeter MittererErwin PreinerHarald ReisenbergerJürgen WeissHelmut Kritzinger (Politiker)Wolfgang ErlitzManfred Gruber (Politiker)Gottfried KneifelSissy Roth-HalvaxPeter MittererGeorg PehmAnna Elisabeth HaselbachJürgen WeissHans AgerHerwig HöseleLudwig BieringerUta Barbara PühringerAlfred SchölsGerd KlamtJohanna AuerJohann PayerAnna Elisabeth Haselbach
Jürgen WeissGottfried JaudAlfred GerstlLudwig BieringerGünther HummerHerbert SchambeckJosef Pfeifer (Politiker, 1942)Johann PayerAnna Elisabeth HaselbachJürgen WeissGottfried JaudAlfred GerstlLudwig BieringerHelmut FrauscherErich HolzingerHerbert SchambeckDietmar WedenigFranz PomperAnna Elisabeth HaselbachGeorg LudescherMartin StrimitzerAnton NiglHelmut FrauscherErwin Köstler (Politiker)Herbert SchambeckHelga Hieden-SommerGerhard FraszReinhold SuttnerGeorg LudescherRudolf Schwaiger (Politiker)Eduard PumpernigHelmut FrauscherJosef Knoll (Politiker)Josef WögingerMichael GöschelbauerFranz TratterAnton Berger (Politiker)Franz SkottonHans PitschmannRudolf Schwaiger (Politiker)Otto Hofmann-WellenhofHans HegerJosef Knoll (Politiker)Georg SchreinerMichael GöschelbauerFranz TratterJosef MedlFranz SkottonHans BürkleRudolf Schwaiger (Politiker)Otto Hofmann-WellenhofHans HegerGeorg SchreinerMichael GöschelbauerHelene TschitschkoStefan TrenovatzFranz SkottonHans BürkleHelmut MaderOtto Hofmann-WellenhofHans HegerFranz FruhstorferMichael Göschelbauer
Helene TschitschkoThomas Wagner (Politiker, 1904)Alfred PorgesHans PitschmannHans BürkleAnton Brugger (Politiker)Josef Krainer seniorHans HegerFriedrich GuggJörg IroTheodor EggendorferHelene TschitschkoFranz BezuchaOtto SkritekHans BürkleFranz Gschnitzer (Jurist)Otto Hofmann-WellenhofFriedrich GuggLeopold HelbichWilhelm SalzerTheodor EggendorferJosef GuttenbrunnerFranz KroyerOtto SkritekAdolf VögelKarl MarbergerLeopold BabitschFriedrich GuggWilhelm SalzerTheodor EggendorferErich SuchanekHans HerkeAnton Frisch (Politiker, 1889)Hans RiemerAdolf VögelFranz Weber (Politiker, 1920)Anton Brugger (Politiker)Franz Lechner (Politiker, 1900)Johanna BayerFriedrich GuggErnst Grundemann-FalkenbergLeopold WeinmayerHans HerkeJakob MädlRichard Freund (Politiker, 1891)Adolf VögelFranz Lechner (Politiker, 1900)Josef ZinglJosef RehrlJosef Stampfl (Politiker)Karl Eichinger (Politiker)Adolf PopulorumWilhelm RiedlKarl Honay

Spalte Z. = Zyklus, vollständiger Durchlauf der Bundesländer

Name Amtszeit Partei Lebensdaten Bundesland Z.
Karl Honay 19. Dezember 1945 – 30. Juni 1946 SPÖ * 1891; † 1959 Wien 1
Wilhelm Riedl 1. Juli 1946 – 31. Dezember 1946 ÖVP * 1895; † 1962 Burgenland
Adolf Populorum 1. Jänner 1947 – 30. Juni 1947 SPÖ * 1899; † 1977 Kärnten
Karl Eichinger 1. Juli 1947 – 31. Dezember 1947 ÖVP * 1897; † 1983 Niederösterreich
Josef Stampfl 1. Jänner 1948 – 30. Juni 1948 ÖVP * 1884; † 1962 Oberösterreich
Josef Rehrl 1. Juli 1948 – 31. Dezember 1948 ÖVP * 1895; † 1960 Salzburg
Josef Zingl 1. Jänner 1949 – 30. Juni 1949 ÖVP * 1883; † 1965 Steiermark
Franz Lechner 1. Juli 1949 – 31. Dezember 1949 ÖVP * 1900; † 1975 Tirol
Adolf Vögel 1. Jänner 1950 – 30. Juni 1950 ÖVP * 1891; † 1972 Vorarlberg
Richard Freund 1. Juli 1950 – 31. Dezember 1950 SPÖ * 1891; † 1974 Wien 2
Jakob Mädl 1. Jänner 1951 – 30. Juni 1951 ÖVP * 1896; † 1978 Burgenland
Hans Herke 1. Juli 1951 – 31. Dezember 1951 SPÖ * 1902; † 1991 Kärnten
Leopold Weinmayer 1. Jänner 1952 – 30. Juni 1952 ÖVP * 1904; † 1966 Niederösterreich
Ernst Grundemann-Falkenberg 1. Juli 1952 – 31. Dezember 1952 ÖVP * 1903; † 1987 Oberösterreich
Friedrich Gugg 1. Jänner 1953 – 30. Juni 1953 ÖVP * 1896; † 1977 Salzburg
Johanna Bayer 1. Juli 1953 – 31. Dezember 1953 ÖVP * 1915; † 2000 Steiermark
Franz Lechner 1. Jänner 1954 – 18. Mai 1954 ÖVP * 1900; † 1975 Tirol
Anton Brugger 19. Mai 1954 – 26. Mai 1954 ÖVP * 1912; † 1999
Franz Weber 27. Mai 1954 – 30. Juni 1954 ÖVP * 1920; † 2001
Adolf Vögel 1. Juli 1954 – 31. Dezember 1954 ÖVP * 1891; † 1972 Vorarlberg
Hans Riemer 1. Jänner 1955 – 30. Juni 1955 SPÖ * 1901; † 1963 Wien 3
Anton Frisch 1. Juli 1955 – 31. Dezember 1955 ÖVP * 1889; † 1963 Burgenland
Hans Herke 1. Jänner 1956 – 1. Juni 1956 SPÖ * 1902; † 1991 Kärnten
Erich Suchanek 2. Juni 1956 – 30. Juni 1956 SPÖ * 1914; † 1978
Theodor Eggendorfer 1. Juli 1956 – 31. Dezember 1956 ÖVP * 1901; † 1980 Niederösterreich
Wilhelm Salzer 1. Jänner 1957 – 30. Juni 1957 ÖVP * 1896; † 1975 Oberösterreich
Friedrich Gugg 1. Juli 1957 – 31. Dezember 1957 ÖVP * 1896; † 1977 Salzburg
Leopold Babitsch 1. Jänner 1958 – 30. Juni 1958 ÖVP * 1903; † 1960 Steiermark
Karl Marberger 1. Juli 1958 – 31. Dezember 1958 ÖVP * 1910; † 1995 Tirol
Adolf Vögel 1. Jänner 1959 – 30. Juni 1959 ÖVP * 1891; † 1972 Vorarlberg
Otto Skritek 1. Juli 1959 – 31. Dezember 1959 SPÖ * 1909; † 1998 Wien 4
Franz Kroyer 1. Jänner 1960 – 30. Juni 1960 ÖVP * 1901; † 1981 Burgenland
Josef Guttenbrunner 1. Juli 1960 – 31. Dezember 1960 SPÖ * 1917; † 2000 Kärnten
Theodor Eggendorfer 1. Jänner 1961 – 30. Juni 1961 ÖVP * 1901; † 1980 Niederösterreich
Wilhelm Salzer 1. Juli 1961 – 16. November 1961 ÖVP * 1896; † 1975 Oberösterreich
Leopold Helbich 17. November 1961 – 31. Dezember 1961 ÖVP * 1926; † 2004
Friedrich Gugg 1. Jänner 1962 – 30. Juni 1962 ÖVP * 1896; † 1977 Salzburg
Otto Hofmann-Wellenhof 1. Juli 1962 – 31. Dezember 1962 ÖVP * 1909; † 1988 Steiermark
Franz Gschnitzer 1. Jänner 1963 – 30. Juni 1963 ÖVP * 1899; † 1963 Tirol
Hans Bürkle 1. Juli 1963 – 31. Dezember 1963 ÖVP * 1919; † 1993 Vorarlberg
Otto Skritek 1. Jänner 1964 – 30. Juni 1964 SPÖ * 1909; † 1998 Wien 5
Franz Bezucha 1. Juli 1964 – 29. Dezember 1964 SPÖ * 1904; † 1981 Burgenland
Helene Tschitschko 1. Jänner 1965 – 30. Juni 1965 SPÖ * 1908; † 1992 Kärnten
Theodor Eggendorfer 1. Juli 1965 – 30. Dezember 1965 ÖVP * 1901; † 1980 Niederösterreich
Jörg Iro 1. Jänner 1966 – 30. Juni 1966 ÖVP * 1926; † 2017 Oberösterreich
Friedrich Gugg 1. Juli 1966 – 21. Dezember 1966 ÖVP * 1896; † 1977 Salzburg
Hans Heger 22. Dezember 1966 – 31. Dezember 1966 ÖVP * 1915; † 1993
Josef Krainer senior 1. Jänner 1967 – 30. Juni 1967 ÖVP * 1903; † 1971 Steiermark
Anton Brugger 1. Juli 1967 – 31. Dezember 1967 ÖVP * 1912; † 1999 Tirol
Hans Bürkle 1. Jänner 1968 – 14. Februar 1968 ÖVP * 1919; † 1993 Vorarlberg
Hans Pitschmann 15. Februar 1968 – 30. Juni 1968 ÖVP * 1919; † 2004
Alfred Porges 1. Juli 1968 – 31. Dezember 1968 SPÖ * 1902; † 1978 Wien 6
Thomas Wagner 1. Jänner 1969 – 30. Juni 1969 SPÖ * 1904; † 1993 Burgenland
Helene Tschitschko 1. Juli 1969 – 31. Dezember 1969 SPÖ * 1908; † 1992 Kärnten
Michael Göschelbauer 1. Jänner 1970 – 30. Juni 1970 ÖVP * 1927; † 2000 Niederösterreich
Franz Fruhstorfer 1. Juli 1970 – 31. Dezember 1970 SPÖ * 1910; † 1986 Oberösterreich
Hans Heger 1. Jänner 1971 – 30. Juni 1971 ÖVP * 1915; † 1993 Salzburg
Otto Hofmann-Wellenhof 1. Juli 1971 – 31. Dezember 1971 ÖVP * 1909; † 1988 Steiermark
Helmut Mader 1. Jänner 1972 – 30. Juni 1972 ÖVP * 1941 Tirol
Hans Bürkle 1. Juli 1972 – 31. Dezember 1972 ÖVP * 1919; † 1993 Vorarlberg
Franz Skotton 1. Jänner 1973 – 30. Juni 1973 SPÖ * 1923; † 2005 Wien 7
Stefan Trenovatz 1. Juli 1973 – 31. Dezember 1973 SPÖ * 1912; † 2004 Burgenland
Helene Tschitschko 1. Jänner 1974 – 30. Juni 1974 SPÖ * 1908; † 1992 Kärnten
Michael Göschelbauer 1. Juli 1974 – 31. Dezember 1974 ÖVP * 1927; † 2000 Niederösterreich
Georg Schreiner 1. Jänner 1975 – 30. Juni 1975 ÖVP * 1914; † 1990 Oberösterreich
Hans Heger 1. Juli 1975 – 31. Dezember 1975 ÖVP * 1915; † 1993 Salzburg
Otto Hofmann-Wellenhof 1. Jänner 1976 – 30. Juni 1976 ÖVP * 1909; † 1988 Steiermark
Rudolf Schwaiger 1. Juli 1976 – 31. Dezember 1976 ÖVP * 1920; † 1986 Tirol
Hans Bürkle 1. Jänner 1977 – 30. Juni 1977 ÖVP * 1919; † 1993 Vorarlberg
Franz Skotton 1. Juli 1977 – 31. Dezember 1977 SPÖ * 1923; † 2005 Wien 8
Josef Medl 1. Jänner 1978 – 30. Juni 1978 SPÖ * 1917; † 1995 Burgenland
Franz Tratter 1. Juli 1978 – 31. Dezember 1978 SPÖ * 1923; † 1997 Kärnten
Michael Göschelbauer 1. Jänner 1979 – 30. Juni 1979 ÖVP * 1927; † 2000 Niederösterreich
Georg Schreiner 1. Juli 1979 – 24. Oktober 1979 ÖVP * 1914; † 1990 Oberösterreich
Josef Knoll 25. Oktober 1979 – 31. Dezember 1979 ÖVP * 1926; † 2013
Hans Heger 1. Jänner 1980 – 30. Juni 1980 ÖVP * 1915; † 1993 Salzburg
Otto Hofmann-Wellenhof 1. Juli 1980 – 31. Dezember 1980 ÖVP * 1909; † 1988 Steiermark
Rudolf Schwaiger 1. Jänner 1981 – 30. Juni 1981 ÖVP * 1920; † 1986 Tirol
Hans Pitschmann 1. Juli 1981 – 31. Dezember 1981 ÖVP * 1919; † 2004 Vorarlberg
Franz Skotton 1. Jänner 1982 – 30. Juni 1982 SPÖ * 1923; † 2005 Wien 9
Anton Berger 1. Juli 1982 – 31. Dezember 1982 SPÖ * 1928; † 1986 Burgenland
Franz Tratter 1. Jänner 1983 – 30. Juni 1983 SPÖ * 1923; † 1997 Kärnten
Michael Göschelbauer 1. Juli 1983 – 30. Dezember 1983 ÖVP * 1927; † 2000 Niederösterreich
Josef Wöginger 31. Dezember 1983 – 31. Dezember 1983 ÖVP * 1952
Josef Knoll 1. Jänner 1984 – 30. Juni 1984 ÖVP * 1926; † 2013 Oberösterreich
Helmut Frauscher 1. Juli 1984 – 31. Dezember 1984 ÖVP * 1934; † 1994 Salzburg
Eduard Pumpernig 1. Jänner 1985 – 30. Juni 1985 ÖVP * 1920; † 1992 Steiermark
Rudolf Schwaiger 1. Juli 1985 – 31. Dezember 1985 ÖVP * 1920; † 1986 Tirol
Georg Ludescher 1. Jänner 1986 – 30. Juni 1986 ÖVP * 1931 Vorarlberg
Reinhold Suttner 1. Juli 1986 – 31. Dezember 1986 SPÖ * 1927; † 2018 Wien 10
Gerhard Frasz 1. Jänner 1987 – 30. Juni 1987 SPÖ * 1938; † 2004 Burgenland
Helga Hieden-Sommer 1. Juli 1987 – 31. Dezember 1987 SPÖ * 1934 Kärnten
Herbert Schambeck 1. Jänner 1988 – 30. Juni 1988 ÖVP * 1934 Niederösterreich
Erwin Köstler 1. Juli 1988 – 31. Dezember 1988 ÖVP * 1928; † 1993 Oberösterreich
Helmut Frauscher 1. Jänner 1989 – 30. Juni 1989 ÖVP * 1934; † 1994 Salzburg
Anton Nigl 1. Juli 1989 – 31. Dezember 1989 ÖVP * 1928 Steiermark
Martin Strimitzer 1. Jänner 1990 – 30. Juni 1990 ÖVP * 1928; † 2021 Tirol
Georg Ludescher 1. Juli 1990 – 31. Dezember 1990 ÖVP * 1931 Vorarlberg
Anna Elisabeth Haselbach 1. Jänner 1991 – 30. Juni 1991 SPÖ * 1942 Wien 11
Franz Pomper 1. Juli 1991 – 31. Dezember 1991 SPÖ * 1931; † 2007 Burgenland
Dietmar Wedenig 1. Jänner 1992 – 30. Juni 1992 SPÖ * 1944 Kärnten
Herbert Schambeck 1. Juli 1992 – 31. Dezember 1992 ÖVP * 1934 Niederösterreich
Erich Holzinger 1. Jänner 1993 – 30. Juni 1993 ÖVP * 1930; † 2019 Oberösterreich
Helmut Frauscher 1. Juli 1993 – 19. Oktober 1993 ÖVP * 1934; † 1994 Salzburg
Ludwig Bieringer 20. Oktober 1993 – 31. Dezember 1993 ÖVP * 1943
Alfred Gerstl 1. Jänner 1994 – 30. Juni 1994 ÖVP * 1923; † 2016 Steiermark
Gottfried Jaud 1. Juli 1994 – 31. Dezember 1994 ÖVP * 1937 Tirol
Jürgen Weiss 1. Jänner 1995 – 30. Juni 1995 ÖVP * 1947 Vorarlberg
Anna Elisabeth Haselbach 1. Juli 1995 – 31. Dezember 1995 SPÖ * 1942 Wien 12
Johann Payer 1. Jänner 1996 – 30. Juni 1996 SPÖ * 1947 Burgenland
Josef Pfeifer 1. Juli 1996 – 31. Dezember 1996 SPÖ * 1942 Kärnten
Herbert Schambeck 1. Jänner 1997 – 30. Juni 1997 ÖVP * 1934 Niederösterreich
Günther Hummer 1. Juli 1997 – 31. Dezember 1997 ÖVP * 1939 Oberösterreich
Ludwig Bieringer 1. Jänner 1998 – 30. Juni 1998 ÖVP * 1943 Salzburg
Alfred Gerstl 1. Juli 1998 – 31. Dezember 1998 ÖVP * 1923; † 2016 Steiermark
Gottfried Jaud 1. Jänner 1999 – 30. Juni 1999 ÖVP * 1937 Tirol
Jürgen Weiss 1. Juli 1999 – 31. Dezember 1999 ÖVP * 1947 Vorarlberg
Anna Elisabeth Haselbach 1. Jänner 2000 – 30. Juni 2000 SPÖ * 1942 Wien 13
Johann Payer 1. Juli 2000 – 27. Dezember 2000 SPÖ * 1947 Burgenland
Johanna Auer 28. Dezember 2000 – 31. Dezember 2000 SPÖ * 1950
Gerd Klamt 1. Jänner 2001 – 30. Juni 2001 FPÖ * 1942 Kärnten
Alfred Schöls 1. Juli 2001 – 31. Dezember 2001 ÖVP * 1951 Niederösterreich
Uta Barbara Pühringer 1. Jänner 2002 – 30. Juni 2002 ÖVP * 1943 Oberösterreich
Ludwig Bieringer 1. Juli 2002 – 31. Dezember 2002 ÖVP * 1943 Salzburg
Herwig Hösele 1. Jänner 2003 – 30. Juni 2003 ÖVP * 1953 Steiermark
Hans Ager 1. Juli 2003 – 31. Dezember 2003 ÖVP * 1949 Tirol
Jürgen Weiss 1. Jänner 2004 – 30. Juni 2004 ÖVP * 1947 Vorarlberg
Anna Elisabeth Haselbach 1. Juli 2004 – 31. Dezember 2004 SPÖ * 1942 Wien 14
Georg Pehm 1. Jänner 2005 – 30. Juni 2005 SPÖ * 1964 Burgenland
Peter Mitterer 1. Juli 2005 – 31. Dezember 2005 FPÖ/BZÖ * 1946; † 2013 Kärnten
Sissy Roth-Halvax 1. Jänner 2006 – 30. Juni 2006 ÖVP * 1946; † 2009 Niederösterreich
Gottfried Kneifel 1. Juli 2006 – 31. Dezember 2006 ÖVP * 1948 Oberösterreich
Manfred Gruber 1. Jänner 2007 – 30. Juni 2007 SPÖ * 1949 Salzburg
Wolfgang Erlitz 1. Juli 2007 – 31. Dezember 2007 SPÖ * 1950 Steiermark
Helmut Kritzinger 1. Jänner 2008 – 30. Juni 2008 ÖVP * 1928 Tirol
Jürgen Weiss 1. Juli 2008 – 31. Dezember 2008 ÖVP * 1947 Vorarlberg
Harald Reisenberger 1. Jänner 2009 – 30. Juni 2009 SPÖ * 1957; † 2009 Wien 15
Erwin Preiner 1. Juli 2009 – 31. Dezember 2009 SPÖ * 1962 Burgenland
Peter Mitterer 1. Jänner 2010 – 30. Juni 2010 BZÖ * 1946; † 2013 Kärnten
Martin Preineder 1. Juli 2010 – 31. Dezember 2010 ÖVP * 1962 Niederösterreich
Gottfried Kneifel 1. Jänner 2011 – 30. Juni 2011 ÖVP * 1948 Oberösterreich
Susanne Neuwirth 1. Juli 2011 – 31. Dezember 2011 SPÖ * 1956 Salzburg
Gregor Hammerl 1. Jänner 2012 – 30. Juni 2012 ÖVP * 1942 Steiermark
Georg Keuschnigg 1. Juli 2012 – 31. Dezember 2012 ÖVP * 1954 Tirol
Edgar Mayer 1. Jänner 2013 – 30. Juni 2013 ÖVP * 1953 Vorarlberg
Reinhard Todt 1. Juli 2013 – 31. Dezember 2013 SPÖ * 1949 Wien 16
Michael Lampel 1. Jänner 2014 – 30. Juni 2014 SPÖ * 1964 Burgenland
Ana Blatnik 1. Juli 2014 – 31. Dezember 2014 SPÖ * 1957 Kärnten
Sonja Zwazl 1. Jänner 2015 – 30. Juni 2015 ÖVP * 1946 Niederösterreich
Gottfried Kneifel 1. Juli 2015 – 31. Dezember 2015 ÖVP * 1948 Oberösterreich
Josef Saller 1. Jänner 2016 – 30. Juni 2016 ÖVP * 1945 Salzburg
Mario Lindner 1. Juli 2016 – 31. Dezember 2016 SPÖ * 1982 Steiermark
Sonja Ledl-Rossmann 1. Jänner 2017 – 30. Juni 2017 ÖVP * 1974 Tirol
Edgar Mayer 1. Juli 2017 – 31. Dezember 2017 ÖVP * 1953 Vorarlberg
Reinhard Todt 1. Jänner 2018 – 30. Juni 2018 SPÖ * 1949 Wien 17
Inge Posch-Gruska 1. Juli 2018 – 31. Dezember 2018 SPÖ * 1962 Burgenland
Ingo Appé 1. Jänner 2019 – 30. Juni 2019 SPÖ * 1957 Kärnten
Karl Bader 1. Juli 2019 – 31. Dezember 2019 ÖVP * 1960 Niederösterreich
Robert Seeber 1. Jänner 2020 – 30. Juni 2020 ÖVP * 1955 Oberösterreich
Andrea Eder-Gitschthaler 1. Juli 2020 – 31. Dezember 2020 ÖVP * 1961 Salzburg
Christian Buchmann 1. Jänner 2021 – 30. Juni 2021 ÖVP * 1962 Steiermark
Peter Raggl 1. Juli 2021 – 31. Dezember 2021 ÖVP * 1968 Tirol
Christine Schwarz-Fuchs 1. Jänner 2022 – 30. Juni 2022 ÖVP * 1974 Vorarlberg
Korinna Schumann 1. Juli 2022 – 31. Dezember 2022 SPÖ * 1966 Wien 18