Mike Angelidis
Geburtsdatum | 27. Juni 1985 |
Geburtsort | Woodbridge, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 97 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2002–2006 | Owen Sound Attack |
2006–2010 | Albany River Rats |
2010–2012 | Norfolk Admirals |
2012–2016 | Syracuse Crunch |
2016–2017 | Stockton Heat |
2017–2018 | HC Bozen |
Michael Angelidis (* 27. Juni 1985 in Woodbridge, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt beim HC Bozen aus der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga unter Vertrag stand und für diese auf der Position des linken Flügelstürmers spielte.
Karriere
Angelidis verbrachte seine Juniorenzeit von 2002 bis 2006 bei den Owen Sound Attack in der Ontario Hockey League. Binnen der vier Jahre absolvierte der Stürmer 270 Partien für die Attack und kam dabei auf 158 Scorerpunkte. Für sein soziales oder gesellschaftliches Engagement wurde er am Ende der Saison 2005/06 mit dem Dan Snyder Memorial Trophy ausgezeichnet. Als Preisträger der OHL qualifizierte er sich damit auch für die Auszeichnung zum CHL Humanitarian of the Year der gesamten Canadian Hockey League. Dort setzte er sich gegen die Sieger der Western Hockey League und Ligue de hockey junior majeur du Québec durch.
Ungedraftet wechselte der Kanadier zur Saison 2006/07 in den Profibereich, wo er im Juli 2006 einen Vertrag bei den Carolina Hurricanes aus der National Hockey League unterschrieb. Dort wurde er zunächst in der ECHL bei den Florida Everblades eingesetzt, spielte aber alsbald im Farmteam Albany River Rats in der American Hockey League. Diesem gehörte er bis zum Ende der Spielzeit 2009/10 ausschließlich an. Als Free Agent wechselte Angelidis im Sommer 2010 in das Franchise der Tampa Bay Lightning. Dort war er in den folgenden Jahren fester Stammspieler der Farmteams – zwischen 2010 und 2012 den Norfolk Admirals und zwischen 2012 und 2016 den Syracuse Crunch – in der AHL. Mit den Admirals gewann er 2012 den Calder Cup. In den insgesamt sechs Jahren in der Organisation Tampas kam er ab der Spielzeit 2011/12 immer wieder zu NHL-Einsätzen für die Lightning.
Im August 2016 wechselte der Angreifer schließlich zu den Stockton Heat in der AHL, nachdem er über den Sommer keine Anstellung bei einem NHL-Franchise gefunden hatte. Nach Erfüllung des Jahresvertrags wechselte Angelidis im Sommer 2017 zum italienischen Klub HC Bozen. Nach einer Spielzeit im Trikot der Südtiroler und dem Gewinn der EBEL beendete der Kanadier seine aktive Karriere.[1]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2006 Dan Snyder Memorial Trophy
- 2006 CHL Humanitarian of the Year
- 2012 Calder-Cup-Gewinn mit den Norfolk Admirals
- 2016 AHL All-Star Classic
- 2018 EBEL-Sieger mit dem HC Bozen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Owen Sound Attack | OHL | 65 | 7 | 10 | 17 | 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2003/04 | Owen Sound Attack | OHL | 66 | 9 | 9 | 18 | 118 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2004/05 | Owen Sound Attack | OHL | 41 | 9 | 10 | 19 | 126 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
2005/06 | Owen Sound Attack | OHL | 68 | 53 | 25 | 78 | 167 | 11 | 5 | 9 | 14 | 38 | ||
2006/07 | Florida Everblades | ECHL | 24 | 10 | 8 | 18 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Albany River Rats | AHL | 27 | 4 | 5 | 9 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2007/08 | Albany River Rats | AHL | 74 | 11 | 16 | 27 | 151 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2008/09 | Albany River Rats | AHL | 67 | 15 | 10 | 25 | 142 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Albany River Rats | AHL | 67 | 12 | 12 | 24 | 119 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
2010/11 | Norfolk Admirals | AHL | 80 | 20 | 18 | 38 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Norfolk Admirals | AHL | 54 | 14 | 13 | 27 | 135 | 18 | 1 | 5 | 6 | 35 | ||
2011/12 | Tampa Bay Lightning | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Syracuse Crunch | AHL | 71 | 11 | 13 | 24 | 158 | 18 | 2 | 4 | 6 | 49 | ||
2012/13 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Syracuse Crunch | AHL | 75 | 12 | 21 | 33 | 161 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Syracuse Crunch | AHL | 64 | 20 | 18 | 38 | 138 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2014/15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Syracuse Crunch | AHL | 53 | 7 | 8 | 15 | 75 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Tampa Bay Lightning | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Stockton Heat | AHL | 49 | 7 | 13 | 20 | 97 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2017/18 | HC Bozen | EBEL | 54 | 15 | 13 | 28 | 73 | 18 | 4 | 6 | 10 | 24 | ||
OHL gesamt | 240 | 78 | 54 | 132 | 492 | 30 | 13 | 13 | 26 | 52 | ||||
ECHL gesamt | 24 | 10 | 8 | 18 | 54 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 681 | 133 | 147 | 280 | 1389 | 64 | 6 | 18 | 24 | 122 | ||||
NHL gesamt | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mike Angelidis bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Mike Angelidis bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Mike Angelidis hat genug vom Eishockey. In: sportnews.bz. 27. Juni 2018, abgerufen am 29. Juni 2018.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Angelidis, Mike |
ALTERNATIVNAMEN | Angelidis, Michael (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 27. Juni 1985 |
GEBURTSORT | Woodbridge, Ontario |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
AHL All-Star Challenge Eastern Conference locker room at the War Memorial Arena in Syracuse, New York on Monday, February 1, 2016. | STP_20160201_060 | TheAHL | Datei:Mike Angelidis.jpg |