Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 05.07.2022, aktuelle Version,

Nordische Skiweltmeisterschaften 1933/Nordische Kombination Männer


Nordische Skiweltmeisterschaften 1933
Wettbewerbe
Skilanglauf0 Skilanglauf
Einzel Männer 18 km
Einzel Männer 50 km
Staffel Männer 4 × 10 km
Skispringen0 Skispringen
Einzel Männer K-70
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Einzel Männer K-70 / 18 km
Sonstige Wettbewerbe0
Ski Alpin Ski Alpin
Siehe hier: Alpine Ski-WM Innsbruck 1933

Einzel (Großschanze K-70/18 km)

Datum: Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar 1933

Austragungsorte: Skilanglauf: Seefeld in Tirol; Sprunglauf: Bergiselschanze

Der Steirer Harald Bosio gewann die erste individuelle Medaille für Österreich bei Nordischen Skiweltmeisterschaften.

Platz Sportler Land Punkte
Gesamt
Zeit
18 km
Punkte
18 km
Rang
18 km
Sprung
1
Sprung
2
Punkte
Springen
Rang
Springen
1 Sven Eriksson (Selånger) Schweden Schweden 454,10 1:07:10,0 h 234,00 4 63,5 m 67,0 m 220,10 1
2 Antonín Bartoň Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 422,00 1:06:16,2 h 240,00 1 48,5 m 56,5 m 182,00 20
3 Harald Bosio Osterreich Österreich 415,30 1:07:49,2 h 229,50 7 53,0 m 60,0 m 185,80 18
4 Gustav Müller Deutsches Reich Deutsches Reich 413,90 1:10:17,8 h 213,00 15 55,5 m 62,0 m 200,90 7
5 Ernst Feuz Schweiz Schweiz 412,80 1:08:52,6 h 222,00 10 55,5 m 59,0 m 190,80 14
6 Stanisław Marusarz Polen Polen 409,40 1:10:13,6 h 215,50 13 50,0 m 64,5 m 194,90 13
7 Alfred Stoll Deutsches Reich Deutsches Reich 405,10 1:12:35,2 h 199,50 30 61,0 m 68,0 m 205,60 4
8 Rudolf Burkert Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 402,10 1:11:31,2 h 205,50 22 54,5 m 61,0 m 196,60 9
9 Markus Maier Osterreich Österreich 399,60 1:11:48,0 h 204,20 25 58,0 m 67,0 m 195,40 11
10 Franz Reiser Deutsches Reich Deutsches Reich 398,50 1:10:45,0 h 211,50 19 48,5 m 61,0 m 187,00 16
11 Jaroslav Feistauer Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 397,40 1:08:36,2 h 225,00 9 46,5 m 45,5 m 172,40 28
12 Franz Steinhauser Deutsches Reich Deutsches Reich 395,90 1;:08:26,6 h 225,00 8 48,0 m 52,0 m 170,90 30
13 Hubert Pugl Osterreich Österreich 394,80 1:07:30,0 h 232,50 5 44,5 m 58,5 m 162,30 39
14 Willy Möhwald Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 394,30 1:10:15,0 h 214,50 14 46,5 m 51,0 m 179,80 24
15 Herbert Leupold Deutsches Reich Deutsches Reich 392,00 1:06:27,6 h 238,50 2 43,0 m 48,5 m 153,50 43
16 Willy Bogner Deutsches Reich Deutsches Reich 387,50 1:11:35,8 h 205,50 23 51,5 m 55,0 m 182,00 20
17 Josef Gumpold Osterreich Österreich 387,10 1:13:54,0 h 192,00 36 50,0 m 64,0 m 195,10 12
18 Hans Hauser Osterreich Österreich 382,40 1:12:24,0 h 201,00 28 54,0 m 57,5 m 181,40 23
19 Edwin Hartmann Osterreich Österreich 378,00 1:09:26,8 h 219,00 11 46,5 m 54,5 m 159,00 40
20 Walter Prager Schweiz Schweiz 377,90 1:11:24,8 h 207,00 21 49,5 m 48,5 m 170,90 30
21 Harald Reinl Osterreich Österreich 375,90 1:15:41,6 h 180,00 45 46,5 m 54,5 m 159,00 40
22 Ernesto Zardini Italien Italien 375,60 1:13:49,2 h 192,00 35 53,0 m 54,0 m 183,60 19
23 Max Fischer Deutsches Reich Deutsches Reich 375,10 1:10:38,4 h 211,50 18 47,0 m 49,0 m 163,60 37
24 Gregor Höll Osterreich Österreich 370,00 1:19:47,0 h 157,50 57 58,0 m 72,5 m 212,50 2
25 Per Hennix Schweden Schweden 369,80 1:17:46,4 h 169,50 51 55,5 m 57,0 m 200,30 8
26 Otto Warg Deutsches Reich Deutsches Reich 369,60 1:12:18,2 h 201,00 26 49,5 m 52,0 m 168,60 33
27 Ino Dallago Italien Italien 369,50 1:14:02,2 h 190,50 37 52,0 m 54,0 m 178,70 25
28 Walter Delle Karth sen. Osterreich Österreich 367,70 1:18:07,8 h 166,50 52 57,0 m 63,0 m 201,20 6
29 Josef Dolensky Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 363,20 1:16:24,8 h 177,00 48 52,0 m 54,0 m 186,20 17
30 Alexander Möchl Osterreich Österreich 357,80 1:13:38,8 h 193,50 33 43,5 m 50,5 m 164,30 36
31 Matthias Wörndle Deutsches Reich Deutsches Reich 355,30 1:13:42,2 h 192,00 34 46,0 m 49,5 m 163,30 38
32 Jaroslav Lukeš Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 353,00 1:17:24,0 h 171,00 50 52,5 m 54,0 m 182,00 20
33 Max Hauser Osterreich Österreich 350,50 1:19:07,0 h 160,50 54 53,0 m 60,0 m 190,00 15
34 František Šimůnek Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 349,80 1:06:53,8 h 234,00 3 47,0 m* 52,5 m 115,0 51
35 Izydor Gąsienica-Łuszczek Polen Polen 348,10 1:22:56,0 h 139,50 62 52,5 m 67,5 m 208,60 3
36 Hans Rattay Osterreich Österreich 347,10 1:16:30,2 h 175,50 49 47,0 m 53,0 m 171,60 29
37 Andre Jamet Frankreich Frankreich 337,10 1:15:16,0 h 183,00 41 42,5 m 43,5 m 154,10 42
38 Hannes Schroll Osterreich Österreich 336,20 1:15:37,0 h 181,50 44 59,5 m 69,5 m* 154,70 41
39 Mario Bonomo Italien Italien 332,10 1:14:58,2 h 184,50 40 64,0 m* 63,0 m 147,60 44
40 Lauri Valonen Finnland Finnland 330,30 1:14:55,0 h 184,50 39 56,0 m 61,0 m* 145,80 45
41 Jan Legiersky I Polen Polen 327,70 1:19:26,0 h 159,00 55 45,5 m 53,5 m 168,70 32
42 Ernst Maurer Schweiz Schweiz 323,40 1:26:54,2 h 118,50 64 55,5 m 62,0 m 204,90 5
43 Raymond Berthet Frankreich Frankreich 318,60 1:10:29,2 h 213,00 16 50,0 m* 47,5 m 105,60 55
44 Vitezslav Pech Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 318,50 1:22:47,6 h 141,00 61 48,0 m 53,0 m 177,50 26
45 Franz Lauer Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 315,30 1:12:21,0 h 201,00 27 50,5 m* 52,5 m 114,30 52
46 Ewald Scherbaum Deutsches Reich Deutsches Reich 313,50 1:10:29,2 h 213,00 16 48,5 m* 46,5 m 100,50 59
47 Ernst Beyreuther Deutsches Reich Deutsches Reich 310,50 1:22:22,0 h 142,50 60 46,5 m 48,5 m 168,00 34
48 Bruno Caneva Italien Italien 310,00 1:15:27,8 h 181,50 43 45,0 m* 56,5 m 128,50 47
49 Hans Bauer Deutsches Reich Deutsches Reich 307,50 1:11:38,6 h 205,50 24 43,0 m* 48,5 m 102,00 58
49 Oswald Pittermann Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 307,50 1:15:55,0 h 180,00 46 51,5 m* 57,0 m 127,50 48
51 Anton Bader Deutsches Reich Deutsches Reich 306,90 1:18:26,2 h 165,00 53 57,0 m* 60,5 m 141,90 46
52 Hans Leonhardt Deutsches Reich Deutsches Reich 296,20 1:14:53,2 h 186,00 38 48,0 m* 54,0 m 110,20 54
53 Josef Erlebach Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 293,70 1:12:40,0 h 199,50 31 46,0 m* 47,5 m 94,20 61
54 Rudolf Hrabie Osterreich Österreich 289,60 1:27:57,6 h 113,50 66 48,5 m 53,5 m 176,10 27
55 Franz Palauro Osterreich Österreich 282,20 1:16:20,2 h 176,50 47 42,5 m 57,0 m* 105,50 56
56 Karl Lang Deutsches Reich Deutsches Reich 275,30 1:15:24,8 h 181,50 42 45,0 m 40,0 m* 93,80 62
57 Hans Nöbl Osterreich Österreich 271,10 1:19:27,8 h 159,50 56 46,0 m 54,0 m* 111,50 53
58 Erwin Priebsch Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) 268,20 1:22:11,6 h 144,00 59 51,5 m 54,5 m* 124,20 50
59 Eduard Hromadka Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 260,10 1:07:34,2 h 231,00 6 40,0 m* 40,0 m* 29,10 71
60 Hermann Gugganig Osterreich Österreich 255,00 1:32:21,0 h 88,50 70 50,0 m 53,0 m 166,50 35
61 Bohuslav Kadavý Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 250,20 1:11:15,2 h 207,00 20 46,0 m* 49,0 m* 43,20 65
62 Rudolf Vrána Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 248,50 1:13:02,0 h 196,50 32 43,5 m* 54,0 m* 52,0 64
63 Wilhelm (Guglielmo) Holzner Italien Italien 232,40 1:12:27,6 h 199,50 29 40,5 m* 46,0 m* 32,90 69
64 Walter Hain Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) 213,10 1:32:46,2 h 87,00 72 48,5 m* 57,5 m 126,10 49
65 Bogomir Sramel Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 200,40 1:29:40,8 h 103,50 68 43,5 m 47,0 m* 96,90 60
66 Pál Ványa Ungarn Ungarn 191,60 1:30:06,2 h 100,50 69 37,0 m 46,0 m* 91,10 63
67 Albin Jakopic Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 190,70 1:21:20,6 h 150,00 58 47,5 m* 44,5 m* 40,70 66
68 Peter Kadvany Ungarn Ungarn 157,90 1:26:03,6 h 123,00 63 42,5 m* 48,0 m* 34,90 68
69 Lazslo Kozma Ungarn Ungarn 142,30 1:27:24,8 h 117,00 65 35,0 m* 43,5 m* 25,30 72
70 Konrad Dressnandt Rumänien Rumänien 137,70 1:29:16,2 h 105,00 67 38,5 m* 43,0 m* 32,70 70
71 Friedrich Lexen Rumänien Rumänien 125,00 1:32,23,8 h 88,50 71 40,5 m* 47,0 m 36,50 67
 ? Jan Loopuyt Niederlande Niederlande  ? 1:43:20,0 h  ? 73 44,0 m 50,5 m* 102,90 57
DNF? Bronislaw Czech Polen Polen - 1:10:08,2 h  ? 12 m* DNS? - -

Quellen

Zeichenerklärung