Olivier Latendresse
Geburtsdatum | 12. Februar 1986 |
Geburtsort | LaSalle, Québec, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #44 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2002–2006 | Foreurs de Val-d’Or |
2006–2007 | Phoenix RoadRunners San Antonio Rampage |
2007 | Arizona Sundogs |
2007–2008 | Cincinnati Cyclones |
2008–2009 | Hamilton Bulldogs |
2009 | Manitoba Moose |
2009–2010 | Victoria Salmon Kings |
2010 | Abbotsford Heat |
2010–2011 | SC Bietigheim-Bissingen |
2011–2015 | EC Graz 99ers |
2015–2016 | EHC Linz |
2016–2017 | EC VSV |
2017–2018 | Fehérvár AV19 |
Olivier Latendresse (* 12. Februar 1986 in LaSalle, Québec) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei Fehérvár AV19 in der Erste Bank Eishockey Liga unter Vertrag stand. Sein Bruder Guillaume ist ebenfalls Eishockeyspieler.
Karriere
Latendresse begann seine Karriere bei Foreurs de Val-d’Or in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec, für die er vier Jahre lang aufrief. Dort zog er die Aufmerksamkeit der Phoenix Coyotes auf sich, die ihn unter Vertrag nahmen. In der Folge konnte er jedoch nicht überzeugen und spielte schließlich für die Arizona Sundogs in der Central Hockey League, wo er schließlich in der Spielzeit 2007/08 eine Berufung erhielt und sieben Spiele für San Antonio Rampage in der American Hockey League absolvierte. Anschließend wurde er als Unrestricted Free Agent von den Cincinnati Cyclones verpflichtet, mit denen er den Kelly Cup gewinnen konnte. Nachdem ihn die Hamilton Bulldogs ins Team geholt hatten, wurde er in die Organisation der Vancouver Canucks übernommen. Dort spielte er jedoch weiterhin lediglich in den Farmteams und wurde in der Saison 2009/10 zu den Calgary Flames transferiert, wo er jedoch erneut lediglich Einsätze beim Farmteam Abbotsford Heat in der AHL erhielt.
Im Frühjahr 2010 entschied sich Latendresse zu einem Wechsel nach Europa und unterzeichnete einen Vertrag beim SC Bietigheim-Bissingen, für den er ein Jahr lang spielte und dabei punktbester Spieler seines Teams wurde. Anschließend wurde er im Juli 2011 vom österreichischen Erstligisten EC Graz 99ers verpflichtet. Bei den 99ers avancierte er sofort zum Leistungsträger und war in der Saison 2013/14 sogar Kapitän des Teams. Nachdem sein Vertrag bereits im Jahr März 2012 um ein Jahr verlängert wurde, erhielt er ein Jahr später eine erneute Vertragsverlängerung mit einer Laufzeit bis 2015.[1] Die Saison 2014/15 verlief für den Kanadier eher durchwachsen. Nachdem er bereits im Oktober 2014 aufgrund einer Adduktorenverletzung für zwei Wochen ausgefallen war, verletzte sich der Linksschütze beim 3:2-Heimerfolg über den EC KAC nach einem Check von Thomas Pöck im zweiten Drittel an der Schulter und musste infolge der erlittenen Verletzung sechs Wochen pausieren.[2] Nachdem er verletzungsbedingt lediglich 29 Partien in der Spielzeit 2014/15 absolvieren konnte, erhielt Latendresse im April 2015 keinen neuen Kontrakt bei den 99ers.
2015/16 spielte er beim EHC Linz, ehe er Ende Oktober 2016 vom EC VSV als Ersatz für Brock McBride verpflichtet wurde.[3]
Nachdem er vom VSV keine Vertragsverlängerung angeboten bekommen hatte, wechselte er im Mai 2017 zum ungarischen Ligagegner Alba Volán Székesfehérvár.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Kelly-Cup-Gewinn mit den Cincinnati Cyclones
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
2002/03 | Foreurs de Val-d’Or | QMJHL | 55 | 11 | 14 | 25 | 22 | −13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | ||
2003/04 | Foreurs de Val-d’Or | QMJHL | 53 | 19 | 46 | 65 | 44 | −12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | +1 | ||
2004/05 | Foreurs de Val-d’Or | QMJHL | 68 | 27 | 47 | 74 | 34 | −13 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Foreurs de Val-d’Or | QMJHL | 70 | 41 | 84 | 125 | 83 | +5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | −1 | ||
2006/07 | San Antonio Rampage | AHL | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 | −8 | – | – | – | – | – | – | ||
Phoenix RoadRunners | ECHL | 47 | 12 | 15 | 27 | 22 | +1 | – | – | – | – | – | – | |||
2007/08 | Arizona Sundogs | CHL | 37 | 22 | 30 | 52 | 30 | +6 | – | – | – | – | – | – | ||
San Antonio Rampage | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 | +2 | – | – | – | – | – | – | |||
Cincinnati Cyclones | ECHL | 24 | 7 | 28 | 35 | 29 | +1 | 22 | 7 | 12 | 19 | 30 | +5 | |||
2008/09 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 23 | 18 | 15 | 33 | 19 | +8 | – | – | – | – | – | – | ||
Hamilton Bulldogs | AHL | 20 | 1 | 12 | 13 | 6 | ±0 | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Manitoba Moose | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 | – | – | – | – | – | – | ||
Victoria Salmon Kings | ECHL | 47 | 16 | 31 | 47 | 38 | +10 | – | – | – | – | – | – | |||
Abbotsford Heat | AHL | 29 | 4 | 8 | 12 | 10 | −2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | +1 | |||
2010/11 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 47 | 21 | 29 | 50 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2011/12 | EC Graz 99ers | EBEL | 47 | 11 | 26 | 37 | 65 | −1 | – | – | – | – | – | |||
2012/13 | EC Graz 99ers | EBEL | 52 | 24 | 26 | 50 | 37 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | −2 | ||
2013/14 | EC Graz 99ers | EBEL | 54 | 25 | 19 | 44 | 20 | 11 | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | EC Graz 99ers | EBEL | 29 | 9 | 15 | 24 | 4 | −3 | – | – | – | – | – | |||
2015/16 | EHC Linz | EBEL | 46 | 8 | 17 | 25 | 22 | 2 | – | – | – | – | – | |||
QMJHL gesamt | 246 | 98 | 191 | 289 | 183 | −33 | 19 | 6 | 9 | 15 | 16 | +2 | ||||
CHL gesamt | 37 | 22 | 30 | 52 | 30 | +6 | – | – | – | – | – | – | ||||
ECHL gesamt | 141 | 53 | 89 | 142 | 108 | +20 | 22 | 7 | 12 | 19 | 30 | +5 | ||||
AHL gesamt | 76 | 7 | 25 | 32 | 57 | −11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | +1 | ||||
2. Bundesliga gesamt | 47 | 21 | 29 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
EBEL gesamt | 228 | 77 | 103 | 180 | 148 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | −2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Olivier Latendresse bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kleine Zeitung, Latendresse verlängerte bis 2015, 13. März 2013, abgerufen am 27. Nov. 2014
- ↑ Schock bei den Graz 99ers! Latendresse 6 Wochen out, abgerufen am 25. November 2014
- ↑ Der VSV verpflichtet Olivier Latendresse. In: kleinezeitung.at. 31. Oktober 2016, abgerufen am 1. November 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Latendresse, Olivier |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Februar 1986 |
GEBURTSORT | LaSalle, Québec, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
2017-11-17 Vienna Capitals vs Fehervar AV19 | Eigenes Werk | MacKrys | Datei:Vienna Capitals vs Fehervar AV19 -125.jpg |