Olympische Jugend-Winterspiele 2012/Teilnehmer (Russland)
RUS
5 | 4 | 7 |
Russland nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck mit 67 Athleten in allen 15 Sportarten teil.[1]
Sportarten
Biathlon
Athleten | Wettbewerb | Zeit (Schießfehler) | Rang |
---|---|---|---|
Jungen | |||
Iwan Galuschkin | 7,5 km Sprint | 22:41,4 min (5) | 40 |
10 km Verfolgung | 33:27,3 min (7) | 25 | |
Alexei Kusnezow | 7,5 km Sprint | 22:14,1 min (4) | 25 |
10 km Verfolgung | 35:22,6 min (10) | 37 | |
Mädchen | |||
Natalija Gerbulowa | 6 km Sprint | 18:14,5 min (1) | 5 |
7,5 km Verfolgung | 29:46,3 min (5) | 9 | |
Uljana Kaischewa | 6 km Sprint | 18:00,9 min (2) | Bronze |
7,5 km Verfolgung | 26:01,3 min (0) | Gold | |
Gemischt | |||
Uliana Kaischewa Natalija Gerbulowa Alexei Kusnezow Iwan Galuschkin |
Mixed-Staffel | DSQ | - |
Uljana Kaischewa Anastassija Sedowa Iwan Galuschkin Alexander Seljaninow |
Mixed-Staffel Skilanglauf/Biathlon | 1:05:22.5 h (2+9) | Silber |
Bob
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Kirill Tschigwinzew Iwan Tarassow |
Zweierbob | 55,00 s | 54,95 s | 1:49,95 min | 8 |
Curling
Athleten | Wettbewerb | Gruppenrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siege | Niederlagen | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Rang | ||
Gemischt | ||||||||||
Michail Waskow, Anastassija Moskaljowa, Alexander Korschunow, Marina Werenitsch |
Team | 3 | 4 | nicht qualifiziert |
Eishockey
Jungen
Russland |
Stanislaw Kondratjew, Sergei Korobow, Maxim Lasarew, Alexander Mikulowitsch, Eduard Nassybullin, Archip Nekolenko, Iwan Nikolischin, Jegor Orlow, Rostislaw Ossipow, Alexander Protapowitsch, Ilja Sinowjew, Dmitri Sergejew, Andrei Swetlakow, Jewgeni Swetschnikow, Maxim Tretjak, Daniil Wowtschenko, Jegor Zwetkow Trainer: Pawel Baulin |
Gruppenphase
Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
1. | Russland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25: | 99 |
2. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20: | 78 |
3. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | 7 |
4. | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:18 | 6 |
5. | Österreich | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:30 | 0 |
Halbfinale
18. Januar 2012 16:15 Uhr |
Russland |
5:2 (1:0, 1:0, 3:2) |
Vereinigte Staaten |
Tiroler Wasserkraft Arena, Innsbruck |
Spiel um Platz 3
22. Januar 2012 12:15 Uhr |
Russland |
1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) |
Finnland |
Tiroler Wasserkraft Arena, Innsbruck |
Eiskunstlauf
Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm | Free Skating/Dance | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Feodossi Jefremenkow | Einzel | 54,70 | 2 | 108,76 | 5 | 163,46 | Bronze |
Mädchen | |||||||
Adelina Sotnikowa | Einzel | 59,44 | 2 | 99,64 | 3 | 159,08 | Silber |
Jelisaweta Tuktamyschewa | Einzel | 61,83 | 1 | 111,27 | 1 | 173,10 | Gold |
Paar | |||||||
Anastassija Dolidse Wadim Iwanow |
Paar | 38,75 | 3 | 73,97 | 3 | 112,72 | Bronze |
Lina Fjodorowa Maxim Miroschkin |
Paar | 49,32 | 2 | 84,87 | 2 | 134,19 | Silber |
Marija Simonowa Dmitri Dragun |
Eistanz | 54,11 | 3 | 71,11 | 3 | 125,22 | Bronze |
Anna Janowskaja Sergei Mosgow |
Eistanz | 60,19 | 1 | 86,77 | 1 | 146,96 | Gold |
Eisschnelllauf
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Wassili Puduschkin | 500 m | 38,92 s | 39,16 s | 78,08 s | 4 |
1500 m | 2:03,08 min | 8 | |||
Massenstart | 7:12,83 min | Bronze | |||
Michail Kaselin | 1500 m | 2:03,42 min | 10 | ||
3000 m | 4:19,25 min | 6 | |||
Massenstart | 7:14,42 min | 7 | |||
Mädchen | |||||
Marina Salnikowa | 500 m | 82,08 s | 43,34 s | 125,42 s | 15 |
1500 m | 2:14,53 min | 6 | |||
Massenstart | 6:07,63 min | 10 | |||
Jelisaweta Kaselina | 1500 m | 2:12,90 min | 5 | ||
3000 m | 4:44,45 min | 4 | |||
Massenstart | 6:01,47 min | 4 |
Freestyle-Skiing
Skicross
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Vorlauf | Halbfinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Punkte | Rang | Position | Position | ||
Jungen | |||||||
Maxim Wlassenko | Skicross | 57,88 s | 7 | Abgesagt | |||
Mädchen | |||||||
Xenia Maximowa | Skicross | 1:01,82 min | 8 | Abgesagt |
Nordische Kombination
Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Zeitrückstand | Zeit | Rang | |||
Jungen | |||||||
Roman Terechin | Normalschanze / 5 km Langlauf | 85,2 | 15 | 3:29 min | 32:25,5 min | 14 |
Rennrodeln
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Maxim Arawin | Einsitzer | 40,203 s | 40,148 s | 1:20,351 min | 13 |
Alexander Stjopitschew | Einsitzer | 40,111 s | 40,217 s | 1:20,328 min | 11 |
Juri Kalinin Sergei Beljajew |
Doppelsitzer | 43,000 s | 42,946 s | 1:25,946 min | 4 |
Mädchen | |||||
Wiktorija Demtschenko | Einsitzer | 40,006 s | 40,478 s | 1:23,484 min | 20 |
Ekaterina Katnikowa | Einsitzer | 40,441 s | 40,502 s | 1:20,943 min | 7 |
Athleten | Wettbewerb | Mädchen | Junge | Doppel | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Gemischt | ||||||
Wiktorija Demtschenko Alexander Stjopitschew Juri Kalinin Sergei Beljajew |
Teamstaffel | 46,911 s | 45,336 s | 47,434 s | 2:19,681 min | 4 |
Shorttrack
Athleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||||
Denis Airapetjan | 500 m | 45,836 s | 2 | 45,025 s | 3 | 45,902 s | 6 |
1000 m | 1:47,810 min | 3 | 1:33,689 min | 2 | Überrundet | ||
Mädchen | |||||||
Anna Gamorina | 500 m | 46,382 s | 2 | 1:07,177 | 4 | Überrundet | |
1000 m | 1:50,594 min | 3 | 1:44,645 min | 1 | 1:38,042 min | 8 |
Skeleton
Athleten | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | |
Jungen | ||||
Waleri Myschajew | 58,26 s | 59,45 s | 1:57,71 min | 6 |
Mädchen | ||||
Anastassija Schlapak | - | 58,73 s | 58,73 s | 4 |
Jelisaweta Subkowa | - | 59,28 s | 59,28 s | 6 |
Ski Alpin
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Artjom Pak | Super-G | 1:06,27 min | 15 | ||
Riesenslalom | 1:00,50 min | 55,59 s | 1:56,09 min | 12 | |
Slalom | 44,70 s | 41,31 s | 1:26,01 min | 20 | |
Kombination | 1:06,56 min | DNF | - | ||
Mädchen | |||||
Jekaterina Tkatschenko | Super-G | 1:07,39 min | 14 | ||
Riesenslalom | 58,61 s | 59,41 s | 1:58,02 min | 7 | |
Slalom | 42,39 s | 39,23 s | 1:21,62 min | Bronze | |
Kombination | 1:05,88 min | 37,21 s | 1:43,09 min | 8 |
Skilanglauf
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||||||
Nikita Chabarow | 10 km klassisch | 31:31,2 min | 18 | ||||||
Sprint | 1:43,52 min | 2 | 1:51,9 min | 5 | nicht qualifiziert | ||||
Alexander Seljaninow | 10 km klassisch | 29:28,8 min | Gold | ||||||
Sprint | 1:43,93 min | 4 | 1:49,5 min | 2 | 1:46,8 min | 3 | 1:45,1 min | Bronze | |
Mädchen | |||||||||
Anastassija Sedowa | 5 km klassisch | 14:18,0 min | Gold | ||||||
Sprint | 2:01,72 min | 13 | 2:01,5 min | 3 | nicht qualifiziert | ||||
Alissa Schambalowa | 5 km klassisch | 15:15,8 min | 5 | ||||||
Sprint | 2:03,08 min | 18 | 2:03,0 min | 4 | nicht qualifiziert |
Skispringen
Athleten | Wettbewerb | Erste Runde | Finale | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Weite | Punkte | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Juri Samsonow | Normalschanze | 63,5 m | 96,7 | 60,5 m | 90,0 | 186,7 | 18 |
Mädchen | |||||||
Anastassija Weschtschikowa | Normalschanze | 58,0 m | 83,5 | 59,0 m | 86,4 | 169,9 | 10 |
Athleten | Wettbewerb | Erste Runde | Zweite Runde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Punkte | Punkte | Rang | ||
Gemischt | |||||
Anastassija Weschtschikowa Roman Terechin Juri Samsonow |
Mixed-Team Normalschanze | 180,5 | 178,1 | 358,6 | 13 |
Snowboard
Halfpipe
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | ||
Jungen | ||||||||||
Nikita Awtanejew | Halfpipe | 66,00 Punkte | 72,50 Punkte | 3 | 74,25 Punkte | 70,25 Punkte | 7 | |||
Iwan Kardonow | Halfpipe | 54,00 Punkte | 54,50 Punkte | 9 | 55,35 Punkte | 57,50 Punkte | 9 | nicht qualifiziert | ||
Mädchen | ||||||||||
Jekaterina Prusakowa | Halfpipe | DNS | nicht qualifiziert |
Slopestyle
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | ||
Jungen | |||||||
Iwan Kardonow | Slopestyle | 33,75 Punkte | 34,50 Punkte | 14 | nicht qualifiziert |
Einzelnachweise
- ↑ olympic.org: Innsbruck 2012 (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Bobsleigh pictogram.svg | |
Olympic Bronze medal. like 2008 Summer Olympic 's Gold medal | Eigenes Werk | 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008OB.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Curling | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Curling pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Figure skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Figure skating pictogram.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Logo Olympische Jugend-Winterspiele 2012 | http://www.innsbruck2012.com/en/newsroom/iyogoc_news | Unbekannt | Datei:2012 Summer Youth Olympics.svg |