Olympische Sommerspiele 1952/Teilnehmer (Österreich)
AUT
| — | 1 | 1 |
Österreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1952 in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit 112 vom Österreichischen Olympischen Comité nominierten Athleten, 21 Frauen und 91 Männern, an 70 Wettbewerben in 16 Sportarten teil.
Seit 1896 war es die elfte Teilnahme eines österreichischen Teams an Olympischen Sommerspielen.
Jüngste Teilnehmerin war die 17-jährige Turnerin Hedwig Traindl, älteste Teilnehmerin die 44-jährige Fechterin Fritzi Wenisch-Filz.[1]
Flaggenträger
Der Turner Willi Welt trug die Flagge Österreichs während der Eröffnungsfeier im Olympiastadion.
Medaillen
Mit je einer gewonnenen Silber- und Bronzemedaille belegte das österreichische Team Platz 32 im Medaillenspiegel.
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 | 2 | |
| Gesamt | — | 1 | 1 | 2 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Silber | ||
| Gertrude Liebhart | Kanu | Einer-Kajak 500 m |
| Maximilian Raub Herbert Wiedermann |
Kanu | Zweier-Kajak 1000 m |
Teilnehmer nach Sportarten
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Alfred Zima | Fliegengewicht | 1:2 | ausgeschieden | |||||||||
| Leopold Potesil | Leichtgewicht | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
| Josef Hamberger | Halbmittelgewicht | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
| Franz Pfitscher | Halbschwergewicht | Freilos | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Fechten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde/Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Herren | ||||||||||
| Heinz Lechner | Säbel Einzel | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 2:6 | 8 | ||||
| Hubert Loisel | Säbel Einzel | 6:1 | 4:1 | 2:3 | ausgeschieden | |||||
| Werner Plattner | Säbel Einzel | 4:3 | 5:1 | 3:1 | 4:4 | 5 | ||||
| Paul KerbHeinz Lechner Hubert Loisel Werner Plattner Heinz Putzl |
Säbel Mannschaft | 13:3 | 13:3 | 1:2 | ausgeschieden | |||||
| Damen | ||||||||||
| Grete Kunz | Florett Einzel | 4:1 | 2:3 | 1:6 | ausgeschieden | |||||
| Fritzi Wenisch-Filz | Florett Einzel | 2:3 | 1:5 | ausgeschieden | ||||||
| Ellen Müller-Preis | Florett Einzel | 3:1 | 3:2 | 3:4 | ausgeschieden | |||||
Fußball
| Athleten | |
| Franz Feldinger Robert Fendler Otto Gollnhuber Herbert Grohs Hermann Hochleitner Walter Kollmann Anton Krammer Fritz Nikolai Erich Stumpf Josef Walter Anton Wolf |
|
| Achtelfinale | |
| Viertelfinale | |
| Halbfinale | ausgeschieden |
| Finale | |
| Spiel um Bronze | |
| Rang | 5 |
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Drücken | Reißen | Stoßen | Gesamtgewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Tauchner | Leichtgewicht (bis 67,5 kg) | 90 | 92,5 | 125 | 307,5 | 17 |
| Emmerich Bauer | Mittelgewicht (bis 75 kg) | 100 | 102,5 | 135 | 337,5 | 14 |
| Wilhelm Flenner | Halbschwergewicht (bis 82,5 kg) | 100 | 110 | 142,5 | 352,5 | 14 |
| Franz Hölbl | Schwergewicht (über 90 kg) | 115 | 117,5 | 155 | 387,5 | 8 |
Hockey
| Athleten | |
| Kurt Dvorak Karl Holzapfel Walter Kaitna Alfred Knoll Hermann Knoll Johann Koller Josef Matz Josef Pecanka Robert Pecanka Franz Raule Ernst Schala Josef Schimmer Franz Strachota |
|
| Achtelfinale | |
| Viertelfinale | |
| Trostrunde 1 | |
| Trostrunde 2 | |
| Platzierungsrunde | |
| Rang | 7 |
Kanu
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Herbert Schreiner | Einer-Kajak 1000 m | 4:22,9 | 5 | ausgeschieden | ||
| Alfred Schmidtberger | Einer-Kajak 10.000 m | 49:45,6 | 9 | |||
| Max Raub Herbert Wiedermann |
Zweier-Kajak 1000 m | 3:55,2 | 1 | 3:51,4 | 3 | Bronze |
| Zweier-Kajak 10.000 m | 44:29,1 | 4 | 4 | |||
| Kurt Liebhart Engelbert Lulla |
Zweier-Canadier 1000 m | 4:40,2 | 2 | 4:55,8 min | 6 | 6 |
| Frauen | ||||||
| Gertrude Liebhart | Einer-Kajak 500 m | 2:20,6 | 2 | 2:18,8 | 2 | Silber |
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Herren | |||||||||
| Rupert Blöch | 400 m | 49,82 s | 3 | ausgeschieden | |||||
| Rudolf Haidegger | 50,01 s | 4 | ausgeschieden | ||||||
| Fritz Prossinagg | 1500 m | 3:54,2 min | 5 | ausgeschieden | |||||
| Kurt Rötzer | 5000 m | 14:49,4 min | 10 | ausgeschieden | |||||
| Helmuth Perz | 5000 m | 14:57,2 min | 11 | ausgeschieden | |||||
| 10.000 m | - | 32:13,2 min | 27 | ||||||
| Dolfi Gruber | Marathon | - | 2:45:02,0 h | 39 | |||||
| Rudolf Haidegger | 400 m Hürden | 54,87 s | 4 | ausgeschieden | |||||
| Damen | |||||||||
| Elfriede Steurer | 100 m | 12,86 s | 4 | ausgeschieden | |||||
| 80 m Hürden | 11,74 s | 4 | ausgeschieden | ||||||
| Helene Bielansky | 80 m Hürden | 12,10 s | 4 | ausgeschieden | |||||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | ||
| Herren | |||||
| Felix Würth | Weitsprung | 6,99 m | 9 | ausgeschieden | |
| Dreisprung | 13,65 m | 15 | ausgeschieden | ||
| Alois Schwabl | Kugelstoßen | 15,00 m | 9 | 14,45 m | 13 |
| Damen | |||||
| Feodora Schenk | Hochsprung | - | 1,58 m | 6 | |
| Lotte Haidegger | Diskuswurf | 39,54 m | 10 | 43,49 m | 5 |
| Frieda Tiltsch | 39,75 mm | 10 | 27,84 m | 18 | |
| Herma Bauma | Speerwurf | 43,07 m | 7 | 42,54 m | 9 |
| Gerda Staniek | ogV | ausgeschieden | |||
Radsport
Bahnwettbewerbe
| Athleten | Wettbewerb | Rang |
|---|---|---|
| Kurt Nemetz | Sprint | 13 |
| 1000 m Zeitfahren | 21 | |
| Walter Bortel Kurt Nemetz |
Tandem | 11 |
| Walter Bortel Arthur Mannsbarth Kurt Nemetz Franz Wimmer |
4000 m Mannschaftsverfolgung | 13 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Rang |
|---|---|---|
| Walter Bortel | Einzel | DNF |
| Arthur Mannsbarth | Einzel | DNF |
| Franz Wimmer | Einzel | DNF |
| Walter Bortel Arthur Mannsbarth Franz Wimmer |
Mannschaft | DNF |
Ringen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Griechisch-Römisch | ||||||||||||||||
| Franz Brunner | Fliegengewicht | 0:3 | 0:3 | ausgeschieden | 12 | |||||||||||
| Bartl Brötzner | Federgewicht | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | 5 | |||||||||
| Gottfried Anglberger | Weltergewicht | 0:3 | 3:0 | 0:3 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Hoffnungslauf | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Johann Geiszler Kurt Marz Alexander Mitterhuber Adolf Scheithauer |
Vierer ohne Steuermann | 6:44,1 min | 2 | 7:02,4 min | 3 | 6:48,5 min | 3 | ausgeschieden | ||
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Siegfried Gurschler | Kleinkaliber Dreistellungskampf | 1145 | 17 |
| Wilhelm Sachsenmaier | 1140 | 19 | |
| Siegfried Gurschler | Kleinkaliber liegend | 396 | 18 |
| Wilhelm Sachsenmaier | 396 | 23 | |
| László Szapáry | Trap | 178 | 22 |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Herren | |||||||
| Peter Steinwender | 400 m Freistil | 5:03,6 | 4 | ausgeschieden | |||
| Helmut Koppelstätter | 100 m Rücken | 1:11,9 | 4 | ausgeschieden | |||
| Frauen | |||||||
| Ilse Albert | 200 m Brust | 3:12,5 | 5 | ausgeschieden | |||
Segeln
| Athleten | Wettbewerb | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | 4. Wettfahrt | 5. Wettfahrt | 6. Wettfahrt | 7. Wettfahrt | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Wolfgang Erndl | Finn Dinghy | 946 | 4 | 594 | 9 | 344 | 16 | 946 | 4 | 372 | 15 | 1071 | 3 | 4273 | 5 | ||
| Harald FerebergerHarald von Musil | Star | 219 | 16 | 247 | 15 | 520 | 8 | 309 | 13 | 520 | 8 | 277 | 14 | 2092 | 14 | ||
Turnen
Männer
| Rang | Name | Punkte (Rang) je Disziplin | Punkte total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden |
Sprung |
Barren |
Reck |
Ringe |
Pferd |
|||
| 22 | Hans Sauter | 17,60 (71) | 18,35 (54) | 18,75 (23) | 18,70 (29) | 18,60 (32) | 19,15 (6) | 111,15 |
| 61 | Ernst Wister | 18,05 (47) | 17,60 (114) | 18,25 (52) | 17,85 (63) | 17,85 (77) | 17,20 (84) | 106,80 |
| 74 | Wolfgang Girardi | 16,75 (122) | 18,85 (9) | 18,30 (49) | 18,20 (51) | 17,15 (104) | 15,25 (125) | 104,50 |
| 95 | Willi Welt | 16,40 (125) | 18,45 (40) | 18,45 (40) | 15,70 (137) | 15,90 (137) | 17,10 (87) | 102,00 |
| 101 | Franz Kempter | 14,90 (161) | 17,40 (123) | 17,90 (74) | 17,20 (92) | 15,55 (148) | 17,95 (49) | 100,90 |
| 112 | Paul Grubenthal | 16,35 (126) | 18,40 (44) | 17,60 (100) | 17,65 (73) | 14,10 (168) | 15,40 (120) | 99,50 |
| 168 | Friedrich Fetz | 16,20 (134) | 17,70 (107) | 8,40 (182) | 16,25 (122) | 15,30 (154) | 12,25 (162) | 86,10 |
| 180 | Hans Friedrich | 6,10 (185) | 18,25 (70) | 18,20 (54) | 4,00 (184) | 7,75 (813) | 17,55 (69) | 71,85 |
- Friedrich Fetz, Hans Friedrich, Wolfgang Girardi, Paul Grubenthal, Franz Kempter, Hans Sauter, Willi Welt und Ernst Wister
- Finale: 535,40 Punkte, Rang 11
Frauen
- Gerti Fesl
- Damen, Einzel: 71. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 67. Platz
- Damen, Pferd: 107. Platz
- Damen, Stufenbarren: 66. Platz
- Damen, Schwebebalken: 79. Platz
- Trude Gollner-Kolar
- Damen, Einzel: 75. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 88. Platz
- Damen, Pferd: 73. Platz
- Damen, Stufenbarren: 83. Platz
- Damen, Schwebebalken: 90. Platz
- Gertrude Gries
- Damen, Einzel: 91. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 121. Platz
- Damen, Pferd: 101. Platz
- Damen, Stufenbarren: 56. Platz
- Damen, Schwebebalken: 98. Platz
- Hildegard Grill
- Damen, Einzel: 120. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 123. Platz
- Damen, Pferd: 123. Platz
- Damen, Stufenbarren: 112. Platz
- Damen, Schwebebalken: 114. Platz
- Ida Kadlec
- Damen, Einzel: 56. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 37. Platz
- Damen, Pferd: 44. Platz
- Damen, Stufenbarren: 60. Platz
- Damen, Schwebebalken: 97. Platz
- Edeltraud Schramm
- Damen, Einzel: 105. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 103. Platz
- Damen, Pferd: 118. Platz
- Damen, Stufenbarren: 96. Platz
- Damen, Schwebebalken: 92. Platz
- Hedwig Traindl
- Damen, Einzel: 77. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 59. Platz
- Damen, Pferd: 98. Platz
- Damen, Stufenbarren: 100. Platz
- Damen, Schwebebalken: 77. Platz
- Gertrude Winnige-Barosch
- Damen, Einzel: 81. Platz
- Damen, Gruppen-Gymnastik: 9. Platz
- Damen, Boden: 79. Platz
- Damen, Pferd: 65. Platz
- Damen, Stufenbarren: 88. Platz
- Damen, Schwebebalken: 107. Platz
- Gerti Fesl, Trude Gollner-Kolar, Gertrude Gries, Hildegard Grill, Ida Kadlec, Edeltraud Schramm, Hedwig Traindl und Gertrude Winnige-Barosch
- 477,80 Punkte, Rang 10
Wasserball
| Athleten | |
| Erich Bohuslav Julius Depaoli Ernst Endl Heinrich Krumpfholz Anton Kunz Johann Liebenberger Jörg Reichel Rudolf Stiskalik Hellmut Theimer Franz Zigon |
|
| 1. Qualifikationsrunde | |
| 2. Qualifikationsrunde | |
| Vorrunde | |
| Halbfinalrunde | ausgeschieden |
| Finalrunde | |
| Rang | |
Wasserspringen
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Herren | |||||
| Julius Janowsky | Turmspringen | 62,65 | 24 | ausgeschieden | |
| Kurt Liederer | Turmspringen | 60,21 | 27 | ausgeschieden | |
| Franz Worisch | Kunstspringen 3 m | 67,18 | 10 | ausgeschieden | |
| Turmspringen | 63,02 | 22 | ausgeschieden | ||
| Damen | |||||
| Eva Pfarrhofer | Turmspringen | 40,26 | 9 | ausgeschieden | |
Weblinks
- – Offizielle Seite der olympischen Bewegung (englisch)
- Österreichische Olympiamannschaft 1952 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
Einzelnachweise
- ↑ Austria at the 1952 Summer Olympic. In: olympedia.org. Abgerufen am 5. Juli 2022 (englisch).
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Original: Parutakupiu Vektorisierung: Thadius856 | Datei:Athletics pictogram.svg | |
| Horizontal Bar | This is a vector conversion of . | BMacZero | Datei:Barre fixe.svg | |
| Illustration des barres parallèles, engin de compétition en gymnastique artistique | Eigenes Werk | Magmar452 | Datei:Barres parallèles.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Boxing pictogram.svg | |
| Olympic Bronze medal. like 2008 Summer Olympic 's Gold medal | Eigenes Werk | 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008OB.svg | |
| Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic rings.svg | B1mbo | Datei:Bronze medal.svg | |
| The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen . The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen . The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW | Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Hoshie | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Canoeing (flatwater) pictogram.svg | |
| Illustration du cheval d'arçon, engin de compétition en gymnastique artistique | This is a vector conversion of . | BMacZero | Datei:Cheval d'arçon.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic pictogram Cycling.png | Original: Parutakupiu Vektor: Thadius856 | Datei:Cycling (road) pictogram.svg |




