Tobias Enström
Geburtsdatum | 5. November 1984 |
Geburtsort | Nordingrå, Schweden |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #39 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 8. Runde, 239. Position Atlanta Thrashers |
Karrierestationen | |
2002–2007 | MODO Hockey |
2007–2011 | Atlanta Thrashers |
2011–2018 | Winnipeg Jets |
2018–2020 | MODO Hockey |
Ulf Tobias „Toby“ Enström (* 5. November 1984 in Nordingrå) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2002 und 2020 unter anderem 734 Spiele für die Atlanta Thrashers und Winnipeg Jets in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seine größten Karriereerfolg feierte der einmalige NHL All-Star jedoch im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2009 und seines Stammvereins MODO Hockey, mit dem er im Jahr 2007 Schwedischer Meister wurde.
Karriere
Enström durchlief zunächst bis 2002 die Juniorenabteilungen des schwedischen Klubs MODO Hockey. Trotz durchschnittlicher Statistiken erhielt der damals 18-Jährige zur Saison 2002/03 seinen ersten Profivertrag bei MoDo Hockey und kam so zu seinen ersten 42 Einsätzen in der Elitserien. Am Ende des Jahres wurde er zum besten Årets nykomling gewählt. Im folgenden Sommer wurde er daraufhin im NHL Entry Draft in der achten Runde an 239. Stelle von den Atlanta Thrashers ausgewählt. Der Verteidiger blieb jedoch weitere vier Spielzeiten bei seinem Stammklub und entwickelte sich dabei zu einem soliden Abwehrspieler mit Stärken sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. In seiner letzten Spielzeit hatte er maßgeblichen Anteil am ersten Meisterschaftsgewinn von MoDo seit 1979. Mit seinen elf Torvorbereitungen war er der erfolgreichste Vorlagengeber der Playoffs. Seine Leistungen machten auch das Management der Atlanta Thrashers auf ihn aufmerksam, die ihm im Mai 2007 einen Vertrag anboten.
Nachdem sich der Schwede über das saisonvorbereitende Trainingscamp der Thrashers einen Platz im Kader des NHL-Teams erarbeitet hatte, startete er mit der Spielzeit 2007/08 in seine erste in Nordamerika. Bereits im November wurde Enström zum Rookie des Monats gewählt, was zwei Jahre lang keinem Verteidiger gelungen war.
Nach seinem NHL-Debüt am 5. Oktober 2007 stand Enström bis zum 22. Januar 2011 in 296 NHL-Spielen in Folge für die Thrashers auf dem Eis, womit der Verteidiger einen neuen Franchise-Rekord aufstellte.[1] Nach der Saison 2017/18 erhielt Enström keinen neuen Vertrag in Winnipeg, sodass er im August 2018 in seine schwedische Heimat bzw. zu seinem Ausbildungsverein MODO Hockey zurückkehrte. Dort führte der erfahrene Verteidiger die Mannschaft zwei Jahre lang als Mannschaftskapitän in der HockeyAllsvenskan an, ehe er sich im Sommer 2020 im Alter von 35 Jahren aus dem aktiven Sport zurückzog.
International
Enström vertrat sein Heimatland Schweden bei drei Junioren-Weltmeisterschaften im U18- und U20-Bereich zwischen 2002 und 2004, den Senioren-Weltmeisterschaften 2007 und 2009 sowie den Olympischen Winterspielen 2010. Bei der Weltmeisterschaft 2009 gewann er mit Schweden die Bronzemedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2009 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | MODO Hockey Örnsköldsvik J20 | J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | MODO Hockey Örnsköldsvik J20 | J20 SuperElit | 21 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2002/03 | MODO Hockey Örnsköldsvik J20 | J20 SuperElit | 7 | 4 | 6 | 10 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | MODO Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 42 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2003/04 | MODO Hockey Örnsköldsvik J20 | J20 SuperElit | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2003/04 | MODO Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 33 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2004/05 | MODO Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 49 | 4 | 10 | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | MODO Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 47 | 4 | 7 | 11 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
2006/07 | MODO Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 55 | 7 | 21 | 28 | 52 | 20 | 1 | 11 | 12 | 37 | ||
2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 5 | 33 | 38 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 5 | 27 | 32 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 6 | 44 | 50 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Atlanta Thrashers | NHL | 72 | 10 | 41 | 51 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Winnipeg Jets | NHL | 62 | 6 | 27 | 33 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Winnipeg Jets | NHL | 22 | 4 | 11 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 82 | 10 | 20 | 30 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Winnipeg Jets | NHL | 60 | 4 | 19 | 23 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015/16 | Winnipeg Jets | NHL | 72 | 2 | 14 | 16 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 60 | 1 | 13 | 14 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 43 | 1 | 5 | 6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018/19 | MODO Hockey | Allsvenskan | 51 | 2 | 23 | 25 | 46 | 51 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2019/20 | MODO Hockey | Allsvenskan | 43 | 0 | 12 | 12 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J20 SuperElit gesamt | 29 | 5 | 13 | 18 | 41 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
Allsvenskan gesamt | 94 | 2 | 35 | 37 | 74 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
Elitserien gesamt | 226 | 17 | 47 | 64 | 146 | 38 | 2 | 13 | 15 | 68 | ||||
NHL gesamt | 719 | 54 | 254 | 308 | 422 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
International
Vertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Schweden | U18-WM | 9. Platz | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2003 | Schweden | U20-WM | 8. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2004 | Schweden | U20-WM | 7. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2007 | Schweden | WM | 4. Platz | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2009 | Schweden | WM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Schweden | Olympia | 5. Platz | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Junioren gesamt | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
Herren gesamt | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
Enströms jüngere Schwester Tina ist ebenfalls Eishockeyspielerin und gehörte dem schwedischen Nationalteam an.
Weblinks
- Tobias Enström in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jesse Blacker bei legendsofhockey.net (Memento vom 10. Mai 2016 im Internet Archive)
- Tobias Enström bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Enström, Tobias |
ALTERNATIVNAMEN | Enström, Ulf Tobias; Enstrom, Tobias; Enström, Toby; Enstrom, Toby |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. November 1984 |
GEBURTSORT | Nordingrå, Schweden |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flagge Schwedens | This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498 , which states that " in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization. This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement. This includes municipal coats of arms which are registered. " | Jon Harald Søby and others. | Datei:Flag of Sweden.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Enstrom in October 2014. | IMG_6335 | Lisa Gansky from New York, NY, USA | Datei:Tobias Enstrom - Winnipeg Jets.jpg |