Udo Kießling
IIHF Hall of Fame, 2000 | |
---|---|
Geburtsdatum | 21. Mai 1955 |
Geburtsort | Crimmitschau, DDR |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1972–1973 | SC Riessersee |
1973–1974 | Augsburger EV |
1974–1976 | EV Rosenheim |
1976–1979 | Kölner EC |
1979–1982 | Düsseldorfer EG |
1982–1983 | EV Füssen |
1983–1992 | Kölner EC |
1992–1996 | EV Landshut |
Udo Kießling (* 21. Mai 1955 in Crimmitschau) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler. Mit 321b Einsätzen ist er Rekordnationalspieler der deutschen Herren-Nationalmannschaft. In der Saison 1981/82 spielte er auch ein NHL-Spiel für die Minnesota North Stars und war damit der erste deutschea Spieler in der NHL-Geschichte.[1]
Karriere
Als er geboren wurde, war sein Vater Gerhard Kießling Trainer der Eishockeynationalmannschaft der DDR. Seine Eltern setzten sich 1957 nach West-Berlin ab. In Krefeld, wo sein Vater seine erste Trainerstelle in Westdeutschland antrat, begann Udo schon vor seinem dritten Geburtstag mit dem Schlittschuhlaufen.[2] Aus Kanada hatte sein Vater für ihn Kinderschlittschuhe mitgebracht. Bei Preussen Krefeld spielte Udo in der Jugend. Auch als sein Vater in Frankfurt eine Stellung angenommen hatte, reiste Udo an den Wochenenden nach Krefeld, um dort zu spielen. Unter der Woche trainierte er mit seinem Vater.
Eine Aufgabe beim DEB brachte seinen Vater nach Garmisch-Partenkirchen. Udo wechselte daher zum SC Riessersee. Dort debütierte er in der Bundesliga gemeinsam mit Ignaz Berndaner. Da die beiden jungen Verteidiger einen guten Eindruck machten, nominierte Nationaltrainer Gerhard Kießling seinen Sohn und Berndaner für den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Eishockey-Weltmeisterschaft 1973.
Der Augsburger EV war nach der Weltmeisterschaft die nächste Station von Kießling. Er konnte den Abstieg des Teams nicht verhindern, wurde aber als einer der besten Verteidiger ins All-Star Team gewählt. 1974 wechselte er in die 2. Bundesliga zum EV Rosenheim, bei dem sein Vater als Trainer engagiert worden war. Er schaffte mit Rosenheim gleich im ersten Jahr den Aufstieg in die Bundesliga. 1981 spielte er sein erstes und einziges NHL-Spiel für die Minnesota North Stars, denn er blieb trotz eines Vertragsangebotes in der Eishockey-Bundesliga.
Insgesamt absolvierte er 1.020 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse und erzielte 881 Scorerpunkte. Mit dem Kölner EC wurde er sechsmal deutscher Meister. International ist er mit 321b Länderspielen Deutschlands männlicher Rekordnationalspieler – Andrea Lanzl absolvierte bis Februar 2020 322 Länderspiele.[3] Außerdem war Kießling bis 2003 Weltrekordspieler.
Besondere Erfolge waren der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 und die Berufung in das All-Star-Team der Weltmeisterschaft 1987. Insgesamt nahm er fünfmal an Olympischen Spielen und einmal am Canada Cup teil. Verletzungsbedingt beendete er seine aktive Karriere 1996 und wohnt seither in Köln. Sein außergewöhnliches Talent und seine Erfolge wurden mit der Aufnahme in die Hall of Fame Deutschland und die IIHF Hall of Fame gewürdigt.
Erfolge
- Deutscher Meister mit dem Kölner EC: 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988
- Spieler des Jahres: 1977, 1984, 1986
- Bundesliga All Star-Team: 1977–1991 15-mal in Serie
- Leonhard Waitl-Trophy: 1977, 1979, 1980, 1985
- Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976
- All-Star-Team der Weltmeisterschaft 1987
Karrierestatistik
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Klub-Wettbewerbe
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1972/73 | SC Riessersee | Bundesliga | 40 | 8 | 6 | 14 | 44 | |||||||
1973/74 | Augsburger EV | Bundesliga | 36 | 16 | 6 | 22 | 52 | |||||||
1974/75 | EV Rosenheim | 2. Bundesliga | 34 | 20 | 18 | 38 | 73 | |||||||
1975/76 | EV Rosenheim | Bundesliga | 34 | 30 | 22 | 52 | 72 | |||||||
1976/77 | Kölner EC | Bundesliga | 46 | 13 | 21 | 34 | 143 | |||||||
1977/78 | Kölner EC | Bundesliga | 46 | 16 | 18 | 34 | 48 | |||||||
1978/79 | Kölner EC | Bundesliga | 40 | 28 | 32 | 60 | 78 | |||||||
1979/80 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 48 | 39 | 44 | 83 | 84 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
1980/81 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 39 | 14 | 29 | 43 | 93 | 11 | 8 | 4 | 12 | 22 | ||
1981/82 | Minnesota North Stars | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 38 | 15 | 22 | 37 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1982/83 | EV Füssen | Bundesliga | 21 | 12 | 13 | 25 | 52 | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | Kölner EC | Bundesliga | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
1983/84 | Kölner EC | Bundesliga | 45 | 9 | 19 | 28 | 74 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1984/85 | Kölner EC | Bundesliga | 36 | 14 | 26 | 40 | 38 | 9 | 4 | 10 | 14 | 22 | ||
1985/86 | Kölner EC | Bundesliga | 27 | 13 | 18 | 31 | 24 | 10 | 5 | 8 | 13 | 17 | ||
1986/87 | Kölner EC | Bundesliga | 42 | 10 | 34 | 44 | 70 | |||||||
1987/88 | Kölner EC | Bundesliga | 35 | 9 | 20 | 29 | 54 | 11 | 3 | 7 | 10 | 22 | ||
1988/89 | Kölner EC | Bundesliga | 31 | 11 | 24 | 35 | 38 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
1989/90 | Kölner EC | Bundesliga | 35 | 7 | 15 | 22 | 45 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
1990/91 | Kölner EC | Bundesliga | 35 | 7 | 13 | 20 | 36 | 14 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
1991/92 | Kölner EC | Bundesliga | 42 | 11 | 23 | 34 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1992/93 | EV Landshut | Bundesliga | 44 | 9 | 19 | 28 | 50 | 61 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
1993/94 | EV Landshut | Bundesliga | 44 | 3 | 16 | 19 | 74 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1994/95 | EV Landshut | DEL | 41 | 7 | 15 | 22 | 40 | 18 | 3 | 7 | 10 | 22 | ||
1995/96 | EV Landshut | DEL | 50 | 3 | 19 | 22 | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Bundesliga & DEL gesamt | 898 | 308 | 473 | 781 | 1339 | 139 | 40 | 66 | 106 | 202 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | BR Deutschland | WM | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1974 | BR Deutschland | B-WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
1975 | BR Deutschland | B-WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
1976 | BR Deutschland | Olympia | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1976 | BR Deutschland | WM | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1977 | BR Deutschland | WM | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
1978 | BR Deutschland | WM | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
1979 | BR Deutschland | WM | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
1980 | BR Deutschland | Olympia | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
1982 | BR Deutschland | WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
1983 | BR Deutschland | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
1984 | BR Deutschland | Olympia | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
1984 | BR Deutschland | Canada Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1985 | BR Deutschland | WM | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
1986 | BR Deutschland | WM | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 | |
1987 | BR Deutschland | WM | 10 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
1988 | BR Deutschland | Olympia | 8 | 1 | 5 | 6 | 18 | |
1989 | BR Deutschland | WM | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
1990 | BR Deutschland | WM | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
1991 | Deutschland | WM | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1992 | Deutschland | Olympia | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Länderspiele gesamt | 321 | 45 | 68 | 113 | 289 |
Anmerkungen
Weblinks
- Udo Kießling bei eliteprospects.com (englisch)
- Udo Kießling bei hockeydb.com (englisch)
- Udo Kießling in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Udo Kießling auf der Homepage der KEC „Die Haie“ Traditionsmannschaft e.V.
- Udo Kießling bei internationalhockeylegends.com
- Ehrenbanner unterm Hallendach – Haie ehren Udo Kießling
- Udo Kießling: Hart gegen sich selbst, hart gegen andere – Der Eishockeyspieler des EV Landshut bestreitet sein 1000. Erstligaspiel
Einzelnachweise
- ↑ Deutsche in der NHL: Kießling war der Erste — und schnell weg. In: rp-online.de. 16. Juni 2011, abgerufen am 27. Februar 2020.
- ↑ Eishockey-Rekordnationalspieler: „Kein Mensch, kein Tier“: Udo Kießling wird 60. In: rp-online.de. 21. Mai 2015, abgerufen am 27. Februar 2020.
- ↑ 322 Spiele – Andrea Lanzl ist neue deutsche Rekordnationalspielerin! In: deb-online.de. 7. Februar 2020, abgerufen am 27. Februar 2020.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kießling, Udo |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 21. Mai 1955 |
GEBURTSORT | Crimmitschau (DDR) |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |