Johannes Reichel
Geburtsdatum | 29. April 1982 |
Geburtsort | Klagenfurt am Wörthersee, Österreich |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #14 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2006 | EC KAC |
2006–2007 | Rögle BK |
2007–2015 | EC KAC |
2015–2016 | HK 36 Skalica |
2016–2018 | EHC Althofen |
Johannes Reichel (* 29. April 1982 in Klagenfurt am Wörthersee) ist ein ehemaliger österreichischer Eishockeyspieler, der seine Karriere großteils beim EC KAC verbrachte, und insgesamt 776 Spiele in der Erste Bank Eishockey Liga absolvierte.
Karriere
Reichel begann seine Karriere in den Nachwuchsmannschaften des EC KAC und debütierte in der Saison 1999/00 in der Kampfmannschaft und konnte mit dem Team in seiner ersten Spielzeit gleich seinen ersten österreichischen Meistertitel erringen. Ein Erfolg, den er 2001 und 2004 wiederholen konnte. 2000 gewann er mit dem KAC zudem auch die Interliga. Im Jahr 2006 erhielt er ein Angebot des schwedischen Zweitligisten Rögle BK und unterschrieb für eine Saison, der EC KAC holte ihn jedoch für die Spielzeit 2007/08 zurück, um die Verteidigung zu verstärken. 2009 und 2013 holte er seine Meistertitel vier und fünf mit den Kärntnern. Ab 2014 war er Mannschaftskapitän der Klagenfurter. Am 24. November 2015 bat Reichel nach 802 Pflichtspiel-Einsätzen für den KAC um Vertragsauflösung und wechselte in die slowakische Extraliga zum HK 36 Skalica.[1] Ab der Saison 2016/17 stand Reichel beim EHC Althofen unter Vertrag.
Im Mai 2018 wurde Reichel als neuer Sportdirektor des EC KAC vorgestellt.[2]
International
Im Juniorenbereich spielte Reichel für Österreich bei den U18-B-Weltmeisterschaften 1999 und 2000 sowie den U20-Weltmeisterschaften der Division I 2001 und 2002.
In der Herren-Auswahl debütierte er am 13. April 2002 bei der 1:4-Niederlage gegen Deutschland in Rosenheim. Er stand bei den Weltmeisterschaften 2004, 2011 und 2013 für Österreich in der Top-Division auf dem Eis. In der Division I vertrat er die Mannschaft des Alpenlandes bei den Turnieren 2006, 2010 und 2012.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
- 2000 Gewinn der Interliga mit dem EC KAC
- 2001 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
- 2004 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
- 2006 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2009 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
- 2010 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2012 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2013 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | ||
1999/00 | EC KAC | ÖEHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 | ||||||||
1999/00 | EC KAC | Interliga | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | ||||||||
1999/00 | Team Telekom | Nationalliga | 21 | 4 | 4 | 8 | 18 | |||||||||
2000/01 | EC KAC | ÖEHL | 49 | 3 | 3 | 6 | 24 | +26 | ||||||||
2001/02 | EC KAC | ÖEHL | 24 | 0 | 4 | 4 | 32 | +12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | −2 | ||
2001/02 | EC KAC | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2002/03 | EC KAC | ÖEHL | 47 | 3 | 4 | 7 | 55 | +9 | ||||||||
2003/04 | EC KAC | ÖEHL | 54 | 1 | 7 | 8 | 60 | −1 | ||||||||
2004/05 | EC KAC | ÖEHL | 44 | 1 | 4 | 5 | 49 | −3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | +1 | ||
2005/06 | EC KAC | ÖEHL | 47 | 5 | 12 | 17 | 64 | −10 | ||||||||
2006/07 | Rögle BK | J2-Superelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||||||||
2006/07 | Rögle BK | Allsvenskan | 44 | 1 | 3 | 4 | 24 | +8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | −6 | ||
2007/08 | EC KAC | ÖEHL | 45 | 4 | 6 | 10 | 48 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | −1 | ||
2008/09 | EC KAC | ÖEHL | 53 | 2 | 21 | 23 | 52 | +12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | +3 | ||
2009/10 | EC KAC | ÖEHL | 36 | 2 | 6 | 8 | 49 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ±0 | ||
2010/11 | EC KAC | ÖEHL | 51 | 2 | 17 | 19 | 30 | −1 | 17 | 2 | 5 | 7 | 37 | −7 | ||
2011/12 | EC KAC | ÖEHL | 44 | 3 | 6 | 9 | 30 | +1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 31 | ±0 | ||
2012/13 | EC KAC | ÖEHL | 52 | 2 | 15 | 17 | 42 | +2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | ||
2013/14 | EC KAC | ÖEHL | 51 | 3 | 5 | 8 | 32 | −7 | ||||||||
2014/15 | EC KAC | ÖEHL | 53 | 4 | 6 | 10 | 34 | −8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | −2 | ||
2015/16 | EC KAC | ÖEHL | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | −4 | ||||||||
2015/16 | HK 36 Skalica | Slowakei | 20 | 1 | 6 | 7 | 10 | −2 | ||||||||
2016/17 | EHC Althofen | Kärntner Liga | 11 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||
2017/18 | EHC Althofen | Kärntner Liga | 12 | 7 | 11 | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Österreich | U18-B-WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
2000 | Österreich | U18-B-WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 | |
2001 | Österreich | U20-WM, Div. I | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | |
2002 | Österreich | U20-WM, Div. I | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | ±0 | |
2004 | Österreich | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
2006 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
2010 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
2011 | Österreich | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | −4 | |
2012 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | −2 | |
2013 | Österreich | WM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Johannes Reichel bei eurohockey.com
- Johannes Reichel bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Eishockey - Johannes Reichel verlässt den KAC. In: kleinezeitung.at. 24. November 2015, abgerufen am 25. November 2015.
- ↑ Johannes Reichel wird neuer KAC-Sportmanager. Abgerufen am 3. Mai 2018.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Reichel, Johannes |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 29. April 1982 |
GEBURTSORT | Klagenfurt am Wörthersee |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Johannes Reichel | frostworx-micheu131022 (54 von 67) Uploaded by Sporti | Alex Micheu Photography from VILLACH, Austria | Datei:Johannes Reichel 2013-10-22.jpg |