Liste der Österreichischen Schwimmrekorde
Österreichische Schwimmrekorde sind die Bestleistungen österreichischer Schwimmer in einer der Schwimmarten Freistil-, Brust-, Rücken-, Schmetterling- oder Lagenschwimmen. Österreichische Rekorde werden für Frauen und Männer getrennt und auf der Lang- (50 m) und auf der Kurzbahn (25 m) vom Österreichischen Schwimmverband (OSV) anerkannt.
Ein österreichischer Schwimmrekord kann nur in einer ausgeschriebenen Wettkampfveranstaltung (zum Beispiel einer österreichischen Schwimmmeisterschaft, einer Schwimmeuropameisterschaft, einer Schwimmweltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen) oder im Alleingang aufgestellt werden. In letzterem Fall ist der Rekordversuch vorher öffentlich anzukündigen.
Langbahnrekorde Männer
Disziplin | Name | Verein (Bundesland) | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m Freistil | Martin Spitzer | 00:22,85 | 24. August 2010 | Warendorf | |
100 m Freistil | Dominik Koll | 00:50,02 | 1. März 2009 | Wien | |
200 m Freistil | Felix Auböck | SG Neukölln Berlin | 01:47,24 | 7. August 2016 | Rio de Janeiro |
400 m Freistil | David Brandl | 03:47,61 | 26. Juli 2009 | Rom | |
800 m Freistil | Felix Auböck | SG Neukölln Berlin | 07:49,24 | 25. Juli 2017 | Budapest |
1500 m Freistil | Felix Auböck | SG Neukölln Berlin | 15:05,48 | 9. April 2015 | Berlin |
50 m Brust | Hunor Mate | 00:28,00 | 15. Juli 2009 28. Juli 2009 |
Wolfsberg Rom |
|
100 m Brust | Hunor Mate | 01:00,78 | 26. Juli 2009 | Rom | |
200 m Brust | Maxim Podoprigora | 02:11,09 | 25. Juli 2001 | Fukuoka | |
50 m Schmetterling | Martin Spitzer | 00:23,69 | 26. Juli 2009 | Rom | |
100 m Schmetterling | Dinko Jukić | 00:51,99 | 2. August 2012 | London | |
200 m Schmetterling | Dinko Jukić | 01:54,35 | 31. Juli 2012 | London | |
50 m Rücken | Markus Rogan | 00:25,57 | 7. Juli 2009 | Belgrad | |
100 m Rücken | Markus Rogan | 00:53,33 | 5. Juli 2009 | Belgrad | |
200 m Rücken | Markus Rogan | 01:55,49 | 14. August 2008 | Peking | |
200 m Lagen | Markus Rogan | 01:57,74 | 27. Juli 2011 | Shanghai | |
400 m Lagen | Dinko Jukić | 04:15,48 | 9. August 2008 | Peking | |
4×100 m Freistil | Knabl, Reitshammer, Senn, Zimmermann |
03:25,43 | 18. Juli 2015 | Linz | |
4×200 m Freistil | Brandl, Janistyn, Koll, Rogan, |
07:11,45 | 12. August 2008 | Peking | |
4×100 m Lagen | S. Stoss, Podoprigora, K. Stoss, Schaufler |
03:44,79 | 9. August 2009 | St. Pölten | |
Langbahnrekorde Frauen
Disziplin | Name | Verein (Bundesland) | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m Freistil | Birgit Koschischek | 00:25,17 | 9. Juli 2015 | Gwangju | |
100 m Freistil | Birgit Koschischek | 00:55,33 | 12. April 2014 | Eindhoven | |
200 m Freistil | Lisa Zaiser | 01:58,53 | 17. April 2015 | Graz | |
400 m Freistil | Jördis Steinegger | 04:09,30 | 26. Juli 2009 | Rom | |
800 m Freistil | Jördis Steinegger | 08:36,40 | 14. August 2008 | Peking | |
1500 m Freistil | Nina Dittrich | 16:23,63 | 14. August 2010 | Budapest | |
50 m Brust | Mirna Jukić | 00:31,32 | 1. August 2009 | Rom | |
100 m Brust | Mirna Jukić | 01:06,58 | 27. Juli 2009 | Rom | |
200 m Brust | Mirna Jukić | 02:21,97 | 31. Juli 2009 | Rom | |
50 m Schmetterling | Fabienne Nadarajah | 00:26,31 | 25. April 2009 | Wien | |
100 m Schmetterling | Birgit Koschischek | 00:58,80 | 2. März 2012 | Graz | |
200 m Schmetterling | Nina Dittrich | 02:09,85 | 12. August 2008 | Peking | |
50 m Rücken | Caroline Pilhatsch | 00:28,60 | 25. Juni 2015 | Baku | |
100 m Rücken | Jördis Steinegger | 01:02,56 | 13. Juni 2015 | Monte Carlo | |
200 m Rücken | Jördis Steinegger | 02:12,49 | 10. April 2014 | Eindhoven | |
200 m Lagen | Lisa Zaiser | 02:12,09 | 6. April 2014 | Graz | |
400 m Lagen | Jördis Steinegger | 04:41,33 | 31. Juli 2011 | Shanghai | |
4×100 m Freistil | Kreundl, Steinegger, Hechenbichler, Zaiser |
03:46,81 | 18. Juli 2015 | Linz | |
4×200 m Freistil | Hechenbichler, Steinegger, Kreundl, Zaiser |
08:16,95 | 17. Juli 2015 | Linz | |
4×100 m Lagen | Pilhatsch, Nothdurfter, Koschischek, Chaves-Diaz |
04:11,21 | 19. Juli 2015 | Linz |
Kurzbahnrekorde Männer
Disziplin | Name | Verein (Bundesland) | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m Freistil | Martin Spitzer | 00:21,59 | 10. Dezember 2009 | Istanbul | |
100 m Freistil | Dinko Jukić | PK Primorje Osiguranje | 00:48,19 | 18. Januar 2015 | Linz |
200 m Freistil | Dominik Koll | 01:43,90 | 13. Dezember 2009 | Istanbul | |
400 m Freistil | Dominik Koll | 03:39,82 | 11. Dezember 2008 | Rijeka | |
800 m Freistil | David Brandl | 07:49,84 | 11. August 2013 | Berlin | |
1500 m Freistil | David Brandl | 14:55,30 | 30. Januar 2009 | Perg | |
50 m Brust | Hunor Mate | 00:27,09 | 29. November 2009 | Wien | |
100 m Brust | Hunor Mate | 00:57,71 | 11. Dezember 2009 | Istanbul | |
200 m Brust | Hunor Mate | 02:05,89 | 13. Dezember 2009 | Istanbul | |
50 m Schmetterling | Martin Spitzer | 00:23,05 | 13. Dezember 2009 | Istanbul | |
100 m Schmetterling | Dinko Jukić | 00:50,65 | 20. Dezember 2008 | Wien | |
200 m Schmetterling | Dinko Jukić | 01:50,32 | 12. Dezember 2009 | Istanbul | |
50 m Rücken | Markus Rogan | 00:23,98 | 27. November 2009 | Wien | |
100 m Rücken | Markus Rogan | 00:50,20 | 21. November 2009 | Singapur | |
200 m Rücken | Markus Rogan | 01:47,64 | 11. November 2009 | Stockholm | |
100 m Lagen | Markus Rogan | 00:52,77 | 11. November 2009 | Stockholm | |
200 m Lagen | Markus Rogan | 01:51,72 | 10. Dezember 2009 | Istanbul | |
400 m Lagen | Dinko Jukić | 04:03,01 | 12. Dezember 2008 | Rijeka | |
4×50 m Freistil | Eisenberger, Höfferer, Unger, Spitzer |
01:28,86 | 13. November 2015 | Graz | |
4×100 m Freistil | Reitshammer, Senn, Knabl, Zimmermann |
03:20,74 | 26. April 2014 | Innsbruck | |
4×200 m Freistil | Knabl, Reitshammer, Senn, Zimmermann |
07:26,77 | 28. Februar 2015 | Innsbruck | |
4×50 m Lagen | Spitzer, Pilhatsch, Chaves-Diaz, Unger |
01:39,26 | 23. November 2014 | Wien | |
4×100 m Lagen | Ostermaier, Podoprigora, Baron, Stoß |
03:44,75 | 9. März 2003 | Wr. Neustadt | |
Kurzbahnrekorde Frauen
Disziplin | Name | Verein (Bundesland) | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m Freistil | Birgit Koschischek | 00:24,70 | 13. November 2015 | Graz | |
100 m Freistil | Birgit Koschischek | 00:53,55 | 1. Dezember 2013 | Wr. Neustadt | |
200 m Freistil | Lisa Zaiser | 01:54,44 | 31. August 2014 | Dubai | |
400 m Freistil | Jördis Steinegger | 04:02,85 | 13. Dezember 2008 | Rijeka | |
800 m Freistil | Jördis Steinegger | 08:20,03 | 12. Dezember 2008 | Rijeka | |
1500 m Freistil | Nina Dittrich | 16:22,17 | 25. Januar 2008 | Wien | |
50 m Brust | Mirna Jukić | 00:30,54 | 10. April 2008 | Manchester | |
100 m Brust | Mirna Jukić | 01:05,24 | 21. Dezember 2008 | Wien | |
200 m Brust | Mirna Jukić | 02:19,23 | 20. Dezember 2008 | Wien | |
50 m Schmetterling | Fabienne Nadarajah | 00:25,64 | 11. Dezember 2009 | Istanbul | |
100 m Schmetterling | Birgit Koschischek | 00:57,46 | 14. Dezember 2008 | Rijeka | |
200 m Schmetterling | Birgit Koschischek | 02:07,46 | 8. Dezember 2011 | Szczecin | |
50 m Rücken | Fabienne Nadarajah | 00:27,10 | 12. Dezember 2009 | Istanbul | |
100 m Rücken | Jördis Steinegger | 01:00,04 | 3. Dezember 2014 | Doha | |
200 m Rücken | Jördis Steinegger | 02:07,54 | 5. Dezember 2014 | Doha | |
100 m Lagen | Lisa Zaiser | 00:59,76 | 4. Dezember 2014 | Doha | |
200 m Lagen | Lisa Zaiser | 02:07,30 | 31. August 2014 | Dubai | |
400 m Lagen | Jördis Steinegger | 04:33,91 | 11. Dezember 2011 | Szczecin | |
4×50 m Freistil | Kreundl, Zaiser, Steinegger, Hechenbichler |
01:41,48 | 13. November 2015 | Graz | |
4×100 m Freistil | Halbrainer, Nothdurfter, Pichler, Chaves-Diaz |
03:50,80 | 4. Februar 2012 | Graz | |
4×200 m Freistil | Halbrainer, Nothdurfter, Pichler, Chaves-Diaz |
08:17,90 | 3. Februar 2012 | Graz | |
4×50 m Lagen | Pilhatsch, Nothdurfter, Hufnagl, Koschischek |
01:51,63 | 23. November 2014 | Wien | |
4×100 m Lagen | Polansky, Jukić, Stecher, Zahrl |
04:01,47 | 9. März 2003 | Wr. Neustadt | |
(Stand: 6. Dezember 2014)
Siehe auch
Weblinks
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Wappen Burgenland | http://www.fahnen-gaertner.com/dl_center/index.php?fg_fahnenkatalog_ebook.pdf | http://www.fahnen-gaertner.com | Datei:Burgenland Wappen.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Schild des Wappens von Kärnten, Österreich | selbst erstellt nach Vorlage des LGBl. Nr. 12/2003 | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Kaernten shield CoA.svg | |
Landeswappen von Niederösterreich , Österreich | selbst erstellt | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Niederösterreich CoA.svg | |
Wappen von Oberösterreich | http://www.fahnen-gaertner.com/dl_center/index.php?fg_fahnenkatalog_ebook.pdf | Krahl | Datei:Oberoesterreich Wappen.svg | |
Landeswappen der Steiermark - Druckvorlagen | Datei:Steiermark Wappen.svg | |||
Diese Vektorgrafik wurde von foreigners mit Inkscape erstellt und dann von an Austrian durch manuellen Code ersetzt | Datei:Wien Wappen.svg |