Mario Altmann
![]() |
|
Geburtsdatum | 4. November 1986 |
Geburtsort | Wien, Österreich |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 98 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #41 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2001–2004 | Wiener Eislöwen-Verein |
2004–2009 | Vienna Capitals |
2009–2010 | Örebro HK Karlskrona HK |
2010–2015 | EC VSV |
seit 2015 | EHC Linz |
Mario Altmann (* 4. November 1986 in Wien) ist ein österreichischer Eishockeyspieler, der seit April 2015 beim EHC Linz in der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag steht. Seine Schwester Denise ist ebenfalls Eishockeyspielerin.
Karriere
Altmann begann seine Karriere in den Nachwuchsmannschaften des Wiener Eislöwen-Vereins und kam in der Saison 2003/04 erstmals in dessen Kampfmannschaft in der Nationalliga zum Einsatz. Ein Jahr später wechselte er zu den Vienna Capitals und spielte dort parallel in der österreichischen U20-Liga und der Erste Bank Liga. Bereits in seiner ersten Saison bei den Capitals gewann er mit dem Club den österreichischen Meistertitel. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einem der fixen Bestandteile des Teams, wollte sich jedoch auch im Ausland versuchen. Ein Wechsel in die schwedische zweite Liga, die HockeyAllsvenskan, zu Örebro HK verlief jedoch wenig erfolgreich, und er beendete die Saison in der Division I beim Karlskrona IK. Im Sommer 2010 holte ihn der EBEL-Club EC VSV zurück nach Österreich, wo er zu einem Leistungsträger avancierte und in der Saison 2012/13 mit 45 Scorerpunkten der offensivstärkste Verteidiger der Liga wurde.
In den folgenden zwei Spielzeiten ließ seine Punktausbeute nach, so dass er sich nach der Saison 2014/15 für einen Wechsel zum EHC Linz entschloss.
International

Altmann nahm zweimal an Jugend-Weltmeisterschaften teil und spielte bei der WM 2009 erstmals in der Nationalmannschaft der Herren, musste jedoch mit dem Team den Abstieg in die Division I hinnehmen. Auch 2011 und 2013 spielte er in der Top-Division, während er mit der Mannschaft aus dem Alpenland 2012 und 2014 in der Division I antrat. Zudem spielte er bei den Olympiaqualifikationen für die Winterspiele 2010 und 2014 sowie den Spielen in Sotschi selbst für sein Heimatland.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 Österreichischer Meister mit den Vienna Capitals
- 2012 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2014 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Wiener Eislöwen-Verein U20 | Austria U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wiener Eislöwen U20 | Austria U20 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wiener Eislöwen | Austria2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Vienna Capitals U20 | Austria U20 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Vienna Capitals | EBEL | 42 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005/06 | Vienna Capitals U20 | Austria U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Vienna Capitals | EBEL | 32 | 0 | 3 | 3 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Vienna Capitals | EBEL | 56 | 2 | 4 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Vienna Capitals | EBEL | 46 | 0 | 4 | 4 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008/09 | Vienna Capitals | EBEL | 32 | 1 | 5 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2009/10 | Örebro HK | Allsvenskan | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Karlskrona HK | Division 1 | 22 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | EC VSV | EBEL | 54 | 3 | 6 | 9 | 46 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2011/12 | EC VSV | EBEL | 38 | 3 | 7 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EC VSV | EBEL | 53 | 14 | 31 | 45 | 42 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2013/14 | EC VSV | EBEL | 36 | 4 | 8 | 12 | 20 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2014/15 | EC VSV | EBEL | 39 | 2 | 11 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2015/16 | EHC Linz | EBEL | 54 | 2 | 6 | 8 | 26 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
2016/17 | EHC Linz | EBEL | 53 | 2 | 8 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/18 | EHC Linz | EBEL | 44 | 0 | 12 | 12 | 18 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
2018/19 | EHC Linz | EBEL | 29 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||||||
2019/20 | EHC Linz | EBEL | ||||||||||||
EBEL gesamt | 608 | 34 | 112 | 146 | 338 | 91 | 8 | 13 | 21 | 52 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Österreich | U18-WM, Div. I | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | +6 | |
2005 | Österreich | U20-WM, Div. I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | |
2009 | Österreich | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Österreich | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
2013 | Österreich | Olympia-Quali | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2013 | Österreich | WM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | |
2014 | Österreich | Olympia | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | −5 | |
2014 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | |
2015 | Österreich | WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
2017 | Österreich | Olympia-Quali | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | −2 | |
2018 | Österreich | WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Mario Altmann bei eliteprospects.com (englisch)
- Mario Altmann bei eurohockey.com
Torhüter: David Kickert | Paul Mocher
Verteidiger: Mario Altmann (A) | Kevin Kapstad | Ivan Korecky | Gerd Kragl | Moritz Matzka | Troy Rutkowski
Angreifer: Marco Brucker | Alexander Cijan | Dan DaSilva | Justin Florek | Stefan Freunschlag | Stefan Gaffal | Jordan Hickmott | Paul Koudelka | Andreas Kristler | Brian Lebler (C) | Valentin Leiler | Laurens Ober | Adrian Rosenberger | Rick Schofield | Dragan Umičević | Daniel Woger
Cheftrainer: Tom Rowe Assistenztrainer: Mark Szücs General Manager: Christian Perthaler
Personendaten | |
---|---|
NAME | Altmann, Mario |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 4. November 1986 |
GEBURTSORT | Wien |