Ray DiLauro
Geburtsdatum | 13. Juli 1979 |
Geburtsort | Bensalem, Pennsylvania, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 102 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1999, 9. Runde, 246. Position Atlanta Thrashers |
Karrierestationen | |
1998–2002 | St. Lawrence University |
2002–2003 | Reading Royals |
2003–2004 | Columbus Cottonmouths |
2004–2005 | Wheeling Nailers |
2005–2006 | Cleveland Barons |
2006–2007 | Krefeld Pinguine |
2007–2008 | Füchse Duisburg |
2008–2009 | EHC Black Wings Linz |
2009–2010 | HC Bozen |
2010–2011 | Missouri Mavericks |
2011 | Nippon Paper Cranes |
2011–2012 | Trenton Titans |
Raymond DiLauro (* 13. Juli 1979 in Bensalem, Pennsylvania) ist ein ehemaliger italo-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei den Trenton Titans in der ECHL unter Vertrag stand.
Karriere
Er begann seine Nachwuchs-Karriere mit 19 Jahren an der St. Lawrence University, mit der er 2000 und 2001 die Meisterschaft der ECAC Hockey gewann. Nach seiner letzten College-Saison im Spieljahr 2001/02 unterschrieb er einen sogenannten Amateur Try-out Contract und absolvierte die letzten Spiele der Saison bei den Reading Royals in der East Coast Hockey League. Von dort aus ging es zu den Springfield Falcons in die American Hockey League.
Über die Stationen Binghamton Senators, Manchester Monarchs, Columbus Cottonmouths, Wheeling Nailers und Wilkes-Barre/Scranton Penguins wechselte DiLauro, der in der Saison 2004/05 zum besten Verteidiger der ECHL gewählt wurde, zu den Cleveland Barons, dem Farmteam der San Jose Sharks. Dort stand er im vergangenen Spieljahr in 49 Spielen auf dem Eis. Seine Ausbeute von fünf Toren und 24 Punkten war die drittbeste eines Verteidigers im Team der Barons und er absolvierte zudem fünf Partien im Dress des ECHL-Klubs Fresno Falcons.
Der Verteidiger wurde beim NHL Entry Draft 1999 von den Atlanta Thrashers in der neunten Runde an 246. Stelle gedraftet. Für die Spielzeit 2006/07 unterschrieb er einen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga. Nach einem Jahr bei den Rheinländern wechselte er innerhalb der Liga zu den Füchsen Duisburg, wo er ebenfalls einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnete.
Es folgten Engagements bei den EHC Black Wings Linz und dem HC Bozen, ehe DiLauro im September 2010 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte. Zur Saison 2010/11 unterschrieb er einen Vertrag bei den Missouri Mavericks aus der Central Hockey League. Nach einem Jahr wechselte er zur Saison 2011/12 zu den Nippon Paper Cranes aus der Asia League Ice Hockey. Im Dezember 2011 wurde der Verteidiger von den Trenton Titans aus der ECHL verpflichtet.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 ECAC-Hockey-Meisterschaft mit der St. Lawrence University
- 2001 ECAC Hockey-Meisterschaft mit der St. Lawrence University
- 2005 ECHL Defenseman of the Year
- 2005 ECHL First All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | St. Lawrence University | NCAA | 35 | 4 | 8 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | St. Lawrence University | NCAA | 37 | 3 | 9 | 12 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | St. Lawrence University | NCAA | 34 | 3 | 11 | 14 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | St. Lawrence University | NCAA | 34 | 3 | 15 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Reading Royals | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Springfield Falcons | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Reading Royals | ECHL | 53 | 7 | 14 | 21 | 47 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Binghamton Senators | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Manchester Monarchs | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Springfield Falcons | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Columbus Cottonmouths | ECHL | 52 | 9 | 15 | 24 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Wheeling Nailers | ECHL | 72 | 12 | 40 | 52 | 82 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Cleveland Barons | AHL | 49 | 5 | 19 | 24 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Fresno Falcons | ECHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
2006/07 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 2 | 11 | 13 | 85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2007/08 | Füchse Duisburg | DEL | 55 | 7 | 18 | 25 | 98 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | EHC Linz | EBEL | 48 | 7 | 20 | 27 | 74 | 10 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
2009/10 | HC Bozen | Serie A1 | 32 | 3 | 10 | 13 | 32 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2010/11 | Missouri Mavericks | CHL | 65 | 10 | 29 | 39 | 75 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
2011/12 | Nippon Paper Cranes | ALIH | 19 | 3 | 8 | 11 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Trenton Titans | ECHL | 48 | 9 | 20 | 29 | 51 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Trenton Titans | ECHL | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
AHL gesamt | 62 | 5 | 20 | 25 | 37 | — | — | — | — | — | ||||
ECHL gesamt | 252 | 39 | 96 | 135 | 227 | 14 | 1 | 9 | 10 | 6 | ||||
DEL gesamt | 106 | 9 | 29 | 38 | 183 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ray DiLauro bei hockeydb.com (englisch)
- Ray DiLauro bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | DiLauro, Ray |
ALTERNATIVNAMEN | DiLauro, Raymond |
KURZBESCHREIBUNG | italo-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. Juli 1979 |
GEBURTSORT | Bensalem, Pennsylvania |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Hybrid of File:Flag of the United States.svg and File:Flag of Italy.svg | Flag_of_the_United_States.svg Flag_of_Italy.svg | Flag_of_the_United_States.svg : Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion. Flag_of_Italy.svg : see below derivative work: AwOc ( talk ) | Datei:Flag of the United States and Italy.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Ray DiLauro of the Cleveland Barons.Photo: Steve Woltmann | https://www.flickr.com/photos/theahl/50472411792/ | TheAHL | Datei:Ray DiLauro.jpg |