Rob Tallas
|
|
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 20. März 1973 |
Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 81 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Torhüter |
Fanghand | Links |
Spielerkarriere | |
1989–1990 | South Surrey Eagles |
1990–1991 | Penticton Panthers |
1991–1994 | Seattle Thunderbirds |
1994–1995 | Charlotte Checkers |
1995–2000 | Boston Bruins |
2000–2001 | Chicago Blackhawks |
2001–2003 | Wilkes-Barre/Scr. Penguins |
2003–2004 | HPK Hämeenlinna |
2004–2005 | EC Red Bull Salzburg |
Robert Wayne Tallas (* 20. März 1973 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart und jetziger -trainer, der in seiner aktiven Zeit von 1989 bis 2005 unter anderem für die Boston Bruins und Chicago Blackhawks in der National Hockey League gespielt hat. Seit 2009 ist er als Torwarttrainer bei den Florida Panthers tätig.
Karriere
Tallas begann seine Karriere bei den South Surrey Eagles in der British Columbia Junior Hockey League und wechselte zwischenzeitlich zu den Seattle Thunderbirds. Bei den Charlotte Checkers hatte er in der Saison 1994/95 sein erstes Profi-Engagement. Über die Providence Bruins schaffte er es 1995 in die National Hockey League und spielte dort zunächst fünf Jahre lang bei den Boston Bruins, ehe ihn die Chicago Blackhawks ins Team holten. Er kam jedoch aufgrund wenig überzeugender Leistungen nie über die Position des Ersatztorhüters hinaus, wenngleich er insgesamt 99 Einsätze in der NHL zu verzeichnen hatte.
Von 2001 bis 2003 fungierte er als Stammtorhüter bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der American Hockey League, musste sich diese Position aber mit Sébastien Caron teilen. Im Sommer 2003 wechselte er schließlich nach Europa und brachte eine gute Saison beim HPK Hämeenlinna in der finnischen SM-liiga hinter sich. Im Jahr darauf wurde er vom österreichischen Club EC Red Bull Salzburg unter Vertrag genommen, die in der Saison zuvor den Aufstieg in die Österreichische Eishockey-Liga geschafft hatten. Tallas erwies sich jedoch nicht als der dringend gebrauchte Rückhalt für das unerfahrene Team und wurde vorzeitig entlassen. Die Mannschaft beendete auch ohne ihn ihre Premierensaison auf dem letzten Platz, und Tallas beendete seine aktive Karriere.
Seit 2009 ist er als Berater für das Torhütertraining der Florida Panthers im Einsatz.
Karrierestatistik
Hauptrunde
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | South Surrey Eagles | BCJHL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990/91 | Penticton Panthers | BCJHL | 37 | – | – | – | 2055 | 196 | 5.72 | – | – | 0 | – | – | – |
1991/92 | Seattle Thunderbirds | WHL | 14 | 4 | 7 | 0 | 708 | 52 | 4.41 | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
1991/92 | South Surrey Eagles | BCJHL | 19 | 6 | 12 | 0 | 1043 | 112 | 6.44 | – | – | 1 | – | – | – |
1992/93 | Seattle Thunderbirds | WHL | 52 | 24 | 23 | 3 | 3151 | 194 | 3.69 | – | – | 2 | 0 | 3 | 6 |
1993/94 | Seattle Thunderbirds | WHL | 51 | 23 | 21 | 3 | 2849 | 188 | 3.96 | – | – | 0 | 0 | 4 | 6 |
1994/95 | Charlotte Checkers | ECHL | 36 | 21 | 9 | 3 | 2011 | 114 | 3.40 | 852 | 88.20 | 0 | 0 | 1 | 14 |
1994/95 | Providence Bruins | AHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 | 4 | 2.93 | 26 | 86.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | Boston Bruins | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3.00 | 26 | 89.66 | 0 | 0 | 1 | 14 |
1995/96 | Providence Bruins | AHL | 37 | 12 | 16 | 7 | 2136 | 117 | 3.29 | 1128 | 90.60 | 1 | 0 | 2 | 12 |
1996/97 | Providence Bruins | AHL | 24 | 9 | 14 | 1 | 1423 | 83 | 3.50 | 745 | 89.98 | 0 | 0 | 2 | 12 |
1996/97 | Boston Bruins | NHL | 28 | 8 | 12 | 1 | 1243 | 69 | 3.33 | 518 | 88.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | Providence Bruins | AHL | 10 | 1 | 8 | 1 | 575 | 39 | 4.07 | 292 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | Boston Bruins | NHL | 14 | 6 | 3 | 3 | 788 | 24 | 1.83 | 302 | 92.64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | Boston Bruins | NHL | 17 | 7 | 7 | 2 | 987 | 43 | 2.61 | 378 | 89.79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | Boston Bruins | NHL | 27 | 4 | 13 | 4 | 1363 | 72 | 3.17 | 556 | 88.54 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2000/01 | Chicago Blackhawks | NHL | 12 | 2 | 7 | 0 | 627 | 35 | 3.35 | 230 | 86.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | Norfolk Admirals | AHL | 6 | 2 | 2 | 2 | 333 | 12 | 2.16 | 130 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | Chicago Wolves | IHL | 3 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6 | 4.14 | 34 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 38 | 6 | 25 | 5 | 2183 | 126 | 3.46 | 1151 | 90.13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2002/03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 33 | 14 | 11 | 3 | 1763 | 99 | 3.37 | 870 | 89.78 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2003/04 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 22 | 8 | 8 | 4 | 1326 | 44 | 1.99 | 517 | 92.16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2004/05 | EC Red Bull Salzburg | ÖEHL | 12 | 1 | 9 | 0 | 640 | 47 | 4.41 | 294 | 86.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-offs
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Seattle Thunderbirds | WHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 333 | 18 | 3.24 | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
1993/94 | Seattle Thunderbirds | WHL | 9 | 5 | 4 | 0 | 567 | 40 | 4.23 | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 |
1995/96 | Providence Bruins | AHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 9 | 4.00 | 81 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Rob Tallas bei legendsofhockey.net (englisch)
- Rob Tallas bei hockeydb.com (englisch)
- Rob Tallas bei eurohockey.com
- Rob Tallas bei hockeygoalies.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Tallas, Rob |
ALTERNATIVNAMEN | Tallas, Robert Wayne; Tallas, Robbie |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart und -trainer |
GEBURTSDATUM | 20. März 1973 |
GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Rotes QS-icon mit stilisierter Uhr (="Abwartend") | Eigenes Werk, basierend auf: QS icon orange abwartend.svg | AleXXw , Zesel | Datei:QSicon rot Uhr.svg |