Troy Milam
Geburtsdatum | 30. Juni 1980 |
Geburtsort | Lake Orion, Michigan, USA |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #60 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1997–1999 | Detroit Compuware Ambassadors |
1999–2003 | Ferris State University |
2003–2004 | Gwinnett Gladiators |
2003–2005 | Manchester Monarchs |
2005–2006 | Gwinnett Gladiators |
2005–2007 | Chicago Wolves |
2006–2007 | Hershey Bears |
2007–2008 | Manchester Monarchs |
2008–2009 | Tampereen Ilves |
2009–2010 | Ässät Pori |
2010–2011 | Norfolk Admirals |
2011–2013 | HC Sparta Prag |
2013–2015 | EC Red Bull Salzburg |
2015–2016 | Vienna Capitals |
2016–2017 | Iserlohn Roosters |
Troy Milam (* 30. Juni 1980 in Lake Orion, Michigan) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag stand.
Karriere
Milam spielte von 1999 bis 2003 vier Jahre lang für das Eishockeyteam der Ferris State University. Später spielte er in der AHL bei den Hershey Bears und in der ECHL bei den Gwinnett Gladiators.
Von 2008 bis 2010 stand er bei den finnischen Vereinen Tampereen Ilves und Ässät[1] in der SM-liiga unter Vertrag.
Nach zwei Jahren in der tschechischen Extraliga beim HC Sparta Prag wurde er im Juli 2013 vom EC Red Bull Salzburg aus der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag genommen.[2] Nach zwei Jahren wechselte Milam im Juni 2015 zu den Vienna Capitals.[3] Nach einer Saison in Wien unterzeichnete er im Juni 2016 einen Jahresvertrag bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga.[4]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2003 CCHA Second All-Star Team
- 2006 ECHL First All-Star Team
- 2015 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
1997/98 | Detroit Compuware Ambassadors | NAHL | 45 | 0 | 9 | 9 | 64 | – | – | – | – | – | – | |||
1998/99 | Detroit Compuware Ambassadors | NAHL | 55 | 6 | 32 | 38 | 108 | – | – | – | – | – | – | |||
1999/00 | Ferris State | CCHA | 39 | 6 | 13 | 19 | 62 | 0 | ||||||||
2000/01 | Ferris State | CCHA | 38 | 4 | 7 | 11 | 58 | −4 | ||||||||
2001/02 | Ferris State | CCHA | 36 | 4 | 13 | 17 | 57 | 8 | ||||||||
2002/03 | Ferris State | CCHA | 42 | 7 | 25 | 32 | 40 | 24 | ||||||||
2003/04 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 60 | 6 | 27 | 33 | 44 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||
2003/04 | Manchester Monarchs | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | San Antonio Rampage | AHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Manchester Monarchs | AHL | 42 | 2 | 12 | 14 | 34 | −2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | −1 | ||
2004/05 | Reading Royals | ECHL | 19 | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 48 | 7 | 41 | 48 | 49 | 19 | 17 | 4 | 11 | 15 | 24 | |||
2005/06 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Chicago Wolves | AHL | 31 | 4 | 17 | 21 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Hershey Bears | AHL | 17 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | ||
2007/08 | Manchester Monarchs | AHL | 75 | 12 | 25 | 37 | 64 | −4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | −6 | ||
2008/09 | Ilves | SM-liiga | 47 | 3 | 14 | 17 | 48 | −1 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Ässät | SM-liiga | 32 | 3 | 5 | 8 | 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Norfolk Admirals | AHL | 67 | 16 | 21 | 37 | 34 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | −1 | ||
2011/12 | HC Sparta Prag | Extraliga | 52 | 8 | 13 | 21 | 48 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
2012/13 | HC Sparta Prag | Extraliga | 44 | 4 | 12 | 16 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | −4 | ||
2013/14 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 54 | 7 | 25 | 32 | 36 | 20 | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 | −12 | ||
2014/15 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 51 | 8 | 22 | 30 | 42 | 28 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | ||
2015/16 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 12 | 24 | 36 | 60 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/17 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 6 | 24 | 30 | 22 | −10 | – | – | – | – | – | – | ||
CCHA gesamt | 155 | 21 | 58 | 79 | 217 | 28 | ||||||||||
AHL gesamt | 254 | 36 | 89 | 125 | 172 | 4 | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | −12 | ||||
ECHL gesamt | 127 | 13 | 78 | 91 | 101 | 32 | 27 | 4 | 16 | 20 | 30 | |||||
SM-liiga gesamt | 79 | 6 | 19 | 25 | 82 | −1 | – | – | – | – | – | – | ||||
Extraliga gesamt | 96 | 12 | 25 | 37 | 70 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | −3 | ||||
EBEL gesamt | 159 | 27 | 71 | 98 | 138 | 69 | 29 | 3 | 10 | 13 | 26 | −6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Troy Milam bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Troy Milam to reinforce Ässat. Ässät. 25. November 2009. Archiviert vom Original am 20. Juli 2011. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 25. November 2009.
- ↑ Red Bulls halten den Großteil der Mannschaft. EC Red Bull Salzburg. 16. April 2014. Abgerufen am 16. April 2014.
- ↑ Troy Milam verteidigt für die Caps. Vienna Capitals. 5. Juni 2015. Abgerufen am 5. Juni 2015.
- ↑ Troy Milam bringt viel Erfahrung mit an den Seilersee. "Iserlohn Roosters". 16. Juni 2016. Abgerufen am 16. Juni 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Milam, Troy |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 30. Juni 1980 |
GEBURTSORT | Lake Orion |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
EBEL Vienna Capitals gegen EC-KAC am 3. Jänner 2016 in Wien: Troy Milam, VIC | Eigenes Werk | Ailura | Datei:20160103 VIC vs KAC Troy Milam 2607.jpg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika | SVG implementation of U. S. Code : Title 4, Chapter 1, Section 1 1 (the United States Federal "Flag Law"). | Dbenbenn , Zscout370 , Jacobolus , Indolences , Technion . | Datei:Flag of the United States.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |