Weltcup der Nordischen Kombination 1993/94
| Sieger | |
| Gesamtweltcup | |
| Nationenwertung | |
| Wettbewerbe | |
| Austragungsorte | 11 |
| Einzelwettbewerbe | 9 |
| Teamwettbewerbe | 3 |
| ← 1992/93 | 1994/95 → |
Die Weltcupsaison 1993/94 der Nordischen Kombination begann am 4. Dezember 1993 im österreichischen Saalfelden und endete am 19. März 1994 im kanadischen Thunder Bay. Während der Saison wurden vom 12. bis 27. Februar 1994 die Olympischen Winterspiele in Lillehammer ausgetragen. Zur Saison wurden neue Regeln eingeführt. So fanden nur noch zwei statt drei Sprünge statt, womit man sich eine Verkürzung der Wettkampf-Dauer sowie eine weniger stark ausgeprägte Springer-Lastigkeit erhoffte. Darüber hinaus fiel das Streichresultat in der Gesamtwertung weg.[1] Des Weiteren trat in diesem Winter ein neues FIS-Punktesystem in Kraft, wonach die ersten 45 Athleten Weltcup-Punkte sammelten. Der Sieger eines Rennens erhielt dabei die Höchstpunktzahl von 140 Punkten.
Wie bereits im vergangenen Jahr konnte der Japaner Kenji Ogiwara der Saison seinen Stempel aufdrücken. So gewann er fünf der neun Weltcuprennen und konnte die Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Takanori Kōno und dem Norweger Fred Børre Lundberg für sich entscheiden. Damit ist er der Erste, der seinen Titel verteidigen konnte. Neben dem Norweger Fred Børre Lundberg mit zwei Erfolgen, konnten auch der Österreicher Mario Stecher und der Schweizer Hippolyt Kempf je einen Weltcupsieg feiern. Für Kempf war dies der fünfte und zugleich letzte Weltcuperfolg seiner Laufbahn. Für Stecher hingegen war dies der erste Weltcuperfolg. Damit ist er nach Klaus Sulzenbacher erst der zweite Österreicher, dem ein Weltcupsieg gelang.
Am 4. Januar 1994 wurde in Oberwiesenthal erstmals ein 4×5 km-Staffelwettbewerb ausgetragen, welcher von den Finnen gewonnen wurde. Die Nationenwertung führte jedoch Norwegen an.
Punktesystem
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Einzel | 140 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Ergebnisse und Wertungen
Weltcup-Übersicht
Weltcupendstand und erreichte Platzierungen
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen bis zu Platz 15, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Plätze 1 bis 15 nicht erreicht hat.
| Rang | Name | SAA | STM | STM | SCH | OSL | TRO | VUO | SAP | THB | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1135 | |
| 2. | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 901 | |
| 3. | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 840 | ||
| 4. | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 815 | |
| 5. | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 720 | ||
| 6. | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 713 | ||
| 7. | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 8 | 472 | |||
| 8. | 12 | 11 | 7 | 12 | 7 | 1 | 451 | ||||
| 9. | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 437 | ||||
| 10. | 8 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | 418 | ||||
| 11. | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 356 | ||||
| 12. | 13 | 13 | 13 | 3 | 352 | ||||||
| 13. | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 334 | |||||
| 14. | 9 | 10 | 10 | 8 | 300 | ||||||
| 15. | 13 | 15 | 14 | 7 | 258 | ||||||
| 16. | 7 | 1 | 250 | ||||||||
| 17. | 15 | 8 | 9 | 239 | |||||||
| 18. | 13 | 14 | 12 | 232 | |||||||
| 19. | 8 | 12 | 215 | ||||||||
| 20. | 14 | 10 | 211 | ||||||||
| 21. | 174 | ||||||||||
| 22. | 11 | 171 | |||||||||
| 22. | 12 | 15 | 171 | ||||||||
| 24. | 164 | ||||||||||
| 25. | 9 | 162 | |||||||||
| 26. | 15 | 11 | 15 | 161 | |||||||
| 27. | 9 | 159 | |||||||||
| 28. | 155 | ||||||||||
| 29. | 13 | 148 | |||||||||
| 30. | 10 | 130 | |||||||||
| 31. | 120 | ||||||||||
| 32. | 10 | 14 | 117 | ||||||||
| 33. | 15 | 15 | 116 | ||||||||
| 34. | 111 | ||||||||||
| 35. | 101 | ||||||||||
| 36. | 100 | ||||||||||
| 37. | 14 | 92 | |||||||||
| 37. | 92 | ||||||||||
| 39. | 14 | 90 | |||||||||
| 39. | 90 | ||||||||||
| 41. | 15 | 87 | |||||||||
| 42. | 11 | 86 | |||||||||
| 42. | 14 | 86 | |||||||||
| 44. | 13 | 84 | |||||||||
| 45. | 12 | 80 | |||||||||
| 46. | 78 | ||||||||||
| 47. | 77 | ||||||||||
| 48. | 73 | ||||||||||
| 49. | 72 | ||||||||||
| 50. | 68 | ||||||||||
| 51. | 64 | ||||||||||
| 52. | 14 | 63 | |||||||||
| 53. | 12 | 52 | |||||||||
| 54. | 47 | ||||||||||
| 54. | 47 | ||||||||||
| 54. | 47 | ||||||||||
| 57. | 44 | ||||||||||
| 58. | 37 | ||||||||||
| 59. | 36 | ||||||||||
| 60. | 15 | 33 | |||||||||
| 61. | 24 | ||||||||||
| 62. | 23 | ||||||||||
| 62. | 23 | ||||||||||
| 64. | 15 | ||||||||||
| 65. | 14 | ||||||||||
| 66. | 9 | ||||||||||
| 66. | 9 | ||||||||||
| 68. | 8 | ||||||||||
| 69. | 7 | ||||||||||
| 70. | 6 | ||||||||||
| 70. | 6 | ||||||||||
| 72. | 4 | ||||||||||
| 72. | 4 | ||||||||||
| 74. | 3 | ||||||||||
| 74. | 3 | ||||||||||
| 76. | 2 | ||||||||||
| 76. | 2 | ||||||||||
| 78. | 1 | ||||||||||
| 78. | 1 | ||||||||||
| Ergebnisliste | |||||||||||
| Nationenwertung | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach zwölf Wettbewerben (Top 6)[7][8][9] | |||||||||||||||||||||||
|
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Weltcup-Reform nimmt Konturen an. In: Walliser Bote. 8. Juni 1993, Seite 16.
- ↑ Japanische Kombinierer auch im Sprint Sieger. In: Thuner Tagblatt. 9. Dezember 1993, Seite 26.
- ↑ Schweizer mit bester Laufleistung auf Rang 6. In: Freiburger Nachrichten. 4. Januar 1994, Seite 7.
- ↑ Ergebnisse. Ski Nordisch. (PDF; 2,0 MB) In: Hamburger Abendblatt. 4. Januar 1994, Seite 19.
- ↑ Ogiwara/Kono erneut überlegen. In: Freiburger Nachrichten. 6. Januar 1994, Seite 25.
- ↑ Abgesagt. In: Walliser Bote. 3. Januar 1994, Seite 19.
- ↑ Kombi-Resultate. In: Thuner Tagblatt. 21. März 1994, Seite 18.
- ↑ Resultat-service. Kombinert. In: Arbeiderbladet, Seite 29, 21. März 1994, abgerufen am 3. Mai 2021 (Zugriff unter: nb.no.) (norwegisch).
- ↑ Nordische Kombination 1994. In: wintersport-charts.info. Abgerufen am 27. Dezember 2020
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Bobsleigh pictogram.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flag of Belarus in 1991—1995 | Eigenes Werk | BetacommandBot | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg | |
| Flag of Belarus in 1991—1995 | Eigenes Werk | BetacommandBot | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991–1995).svg | |
| Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
| Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg | |
| Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg |
