Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1895
Die 5. Eiskunstlauf-Europameisterschaft fand am 26. Januar 1895 in Budapest statt.
Ergebnis
Herren
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Tibor von Földváry | |
| 2 | Gustav Hügel | |
| 3 | Gilbert Fuchs | |
| Arthur Dezső (Z) |
- Z = Zurückgezogen
Punktrichter:
- Eduard Engelmann junior
Österreich - Karl Fillunger
Österreich - H. von Haslmayer
Österreich - E. Holletschek
Deutsches Reich - J. Ehrlich
Ungarn
Quelle
- European figure skating championships 1891–1899. Skatabase, archiviert vom am 4. Dezember 2008; abgerufen am 18. Mai 2018 (englisch).
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flag of the Germans(1866-1871) | Recoloured Image:Flag of the Germans (2-3).svg | User:B1mbo and User:Madden | Datei:Flag of Germany (1867–1918).svg | |
| Flag of the Germans(1866-1871) | Recoloured Image:Flag of the Germans (2-3).svg | User:B1mbo and User:Madden | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg | |
| A variant of the flag of the Kingdom of Hungary used between 6 November 1915 to 29 November 1918. | Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Thommy | Datei:Flag of Hungary (1915-1918; angels; 3-2 aspect ratio).svg | |
| ↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806) ↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750) ↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867) ↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918) House colours of the House of Habsburg | Eigenes Werk, basierend auf: The Flags & Arms of the Modern Era . | ThrashedParanoid and Peregrine981 . | Datei:Flag of the Habsburg Monarchy.svg | |
| Logo der International Skating Union | International Skating Union (engl.) | unbekannt | Datei:ISU.svg |
