Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 12.08.2019, aktuelle Version,

IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2009

Die 12. IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 11. September13. September 2009 in Stegersbach, Österreich statt.

Teilnehmer

Vorrunde

11. September Schweiz - Österreich 6:1 (5:1,1:0)
11. September Deutschland - Großbritannien 4:1 (2:1,2:0)
11. September Dänemark - Deutschland 0:11 (0:6,0:5)
11. September Großbritannien - Schweiz 5:2 (1:1,1:4)
11. September Großbritannien - Österreich 5:1 (1:1,4:0)
11. September Schweiz - Deutschland 1:1 (0:0,1:1)
12. September Österreich - Schweiz 1:12 (1:4,0:8)
12. September Großbritannien - Deutschland 1:2 (0:2,1:0)
12. September Österreich - Deutschland 2:9 (1:6,1:3)
12. September Großbritannien - Schweiz 8:2 (4:1,4:1)
12. September Österreich - Großbritannien 1:11 (0:6,1:5)
12. September Deutschland - Schweiz 1:5 (0:3,1:2)

Vorrundentabelle

Platz Team Sp Sg Un NL Tore+ Tore- TD Pkte.
1 Deutschland 6 4 1 1 28 10 + 18 9
2 Großbritannien 6 4 0 2 31 12 + 19 8
3 Schweiz 6 3 1 2 28 17 + 11 7
4 Österreich 6 0 0 6 6 54 - 48 0

Play-Offs

Spiel um Platz 3
13. September Österreich - Schweiz 22:0 (9:0,5:0,8:0)
Finale
13. September Großbritannien - Deutschland 7:8 (2:1,2:6,3:1)

|

Abschlussplatzierungen

RF Team
1 Deutschland
2 Großbritannien
3 Schweiz
4 Österreich

All-Star Team

Feldspieler: Vereinigtes Konigreich Andrew Baybutt – Deutschland Nils Giesen – Deutschland Sebastian Müller – Vereinigtes Konigreich Peter Cox
Tor: Vereinigtes Konigreich Terao Hedges
Fair-Play-Pokal Vereinigtes Konigreich Großbritannien

Top-Scorer

RF Name Team Pk G A
1 Martin Zietala Schweiz 15 9 6
2 Peter Cox Vereinigtes Konigreich 13 6 7
3 Mattia Koch Schweiz 12 6 6
4 Sebastian Müller Deutschland 12 3 9
5 Pablo De Gottardi Schweiz 11 7 4
6 Jonathan Wahl Schweiz 11 6 5
7 Andrew Baybutt Vereinigtes Konigreich 11 4 7
8 Liam Martin Vereinigtes Konigreich 10 8 2
9 Nils Giesen Deutschland 10 6 4
10 Chuard Dylan Schweiz 8 7 1

Offizielle Homepage