Jeff Maund
Geburtsdatum | 8. April 1976 |
Geburtsort | Milton, Ontario, Kanada |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Torhüter |
Nummer | #1 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
1997–1999 | Ohio State University |
1999–2000 | Florida Everblades |
2000–2001 | Norfolk Admirals |
2001–2002 | Providence Bruins |
2002–2003 | HK Metallurg Magnitogorsk |
2003–2004 | Florida Everblades |
2004–2005 | SV Ritten-Renon |
2005–2006 | Vienna Capitals |
seit 2006 | SG Cortina |
Jeffrey Maund (* 8. April 1976 in Milton, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der zurzeit beim SG Cortina in der italienischen Serie A unter Vertrag steht.
Karriere
Maund begann seine Profikarriere nach zwei Jahren beim Eishockeyteam der Ohio State University bei den Florida Everblades in der East Coast Hockey League. Im Jahr 2000 wechselte er in die American Hockey League und absolvierte dort zwei Spielzeiten, ehe er erstmals den Sprung nach Europa wagte und beim russischen Erstligisten HK Metallurg Magnitogorsk unterschrieb, wo er es jedoch nur auf drei Einsätze brachte. Danach kehrte er noch einmal zu seinem ersten Profiteam zurück, ehe er endgültig nach Europa wechselte.
Nach einer sehr guten Saison beim italienischen Team SV Ritten-Renon unterschrieb er einen Vertrag bei den Vienna Capitals in Österreich, konnte dort aber nicht überzeugen und fühlte sich auch nach eigenen Angaben im Team nicht wohl, sodass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde. Er beendete die Saison beim ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga und kehrte in der folgenden Saison nach Italien zurück. Beim SG Cortina ist er seit drei Jahren aktiv und konnte mit dem Team auch 2007 den italienischen Meistertitel feiern.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 ECHL All-Star Game
- 2001 AHL All-Rookie Team
Karrierestatistik
Hauptrunde
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Aurora | OJHL | 29 | -- | -- | -- | 1731 | 72 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997/98 | Ohio State University | NCAA | 32 | 22 | 8 | 0 | 1858 | 73 | 2.36 | 857 | 92.15 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1998/99 | Ohio State University | NCAA | 38 | 20 | 14 | 4 | 2283 | 89 | 2.34 | 1036 | 92.09 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1999/00 | Florida Everblades | ECHL | 37 | 26 | 6 | 1 | 2055 | 89 | 2.60 | 922 | 91.20 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2000/01 | Norfolk Admirals | AHL | 42 | 20 | 12 | 7 | 2385 | 94 | 2.36 | 972 | 91.18 | 3 | 0 | 3 | 19 |
2001/02 | Providence Bruins | AHL | 26 | 10 | 12 | 2 | 1476 | 64 | 2.60 | 706 | 91.69 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2002/03 | Metallurg Magnitogorsk | Rus | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 4 |
2003/04 | Florida Everblades | ECHL | 37 | 22 | 11 | 3 | 2208 | 98 | 2.66 | 1098 | 91.81 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2004/05 | Ritten Sport | Serie A | 30 | -- | -- | -- | 1740 | 78 | 2.69 | 1071 | 93.21 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2005/06 | Vienna Capitals | ÖEHL | 14 | 6 | 6 | 1 | 790 | 48 | 3.65 | 449 | 90.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | ERC Ingolstadt | DEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1.00 | 27 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | HK Riga 2000 | Belarus | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | SG Cortina | Serie A | 46 | -- | -- | -- | 2513 | 109 | 2.60 | 1315 | 92.35 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2007/08 | SG Cortina | Serie A | 32 | 16 | 20 | 7 | 1876 | 77 | 2.46 | 960 | 92.57 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2008/09 | SG Cortina | Serie A | 40 | 29 | 13 | 2 | 2415 | 103 | 2.56 | 947 | 90.19 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Playoffs
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Florida Everblades | ECHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 4 | 2.70 | 33 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | Norfolk Admirals | AHL | 4 | 2 | 2 | 0 | 259 | 13 | 3.01 | 87 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Florida Everblades | ECHL | 8 | 2 | 4 | 0 | 389 | 19 | 2.93 | 198 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | ERC Ingolstadt | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3.00 | 12 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | SG Cortina | Serie A | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007/08 | SG Cortina | Serie A | 11 | -- | -- | -- | 640 | 28 | 2.63 | 310 | 91.72 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2008/09 | SG Cortina | Serie A | 4 | 0 | 2 | 2 | 259 | 15 | 3.47 | 136 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
- Jeff Maund bei hockeydb.com (englisch)
- Jeff Maund bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Maund, Jeff |
ALTERNATIVNAMEN | Maund, Jeffrey |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 8. April 1976 |
GEBURTSORT | Milton, Ontario, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |