Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 17.01.2022, aktuelle Version,

Liste der Marktgemeinden in Tirol

Die Liste enthält alle 21 Marktgemeinden im österreichischen Bundesland Tirol mit Jahr der Markterhebung, Einwohnerzahl, Fläche, Postleitzahl und Gemeindekennziffer.

Markt Bezirk Markt
seit
Einwohner
(2022)[1]
Fläche
in km²[2][3]
PLZ GKZ Landesteil
Brixlegg Kufstein 1927 3.044 9,11 6230 70506 Nordtirol
Fieberbrunn Kitzbühel 1978 4.525 76,33 6391 70403 Nordtirol
Fulpmes Innsbruck-Land 2017 4.474 16,78 6166 70310 Nordtirol
Jenbach Schwaz 1982 7.289 15,23 6200 70917 Nordtirol
Hopfgarten im Brixental Kitzbühel 1362 5.674 166,54 6361 70406 Nordtirol
Kundl Kufstein 1988 4.861 21,94 6250 70514 Nordtirol
Matrei am Brenner Innsbruck-Land 1251 3.576 50,93 6143 70370 Nordtirol
Matrei in Osttirol Lienz vor 1300 4.626 277,77 9971 70717 Osttirol
Mayrhofen Schwaz 1969 3.930 178,79 6290 70920 Nordtirol
Nussdorf-Debant Lienz 1995 3.422 53,44 9990 70719 Osttirol
Reutte Reutte 1489 6.980 100,92 6600 70828 Nordtirol
Rum Innsbruck-Land 1987 9.337 8,56 6063 70346 Nordtirol
St. Johann in Tirol Kitzbühel 1956 9.750 59,16 6380 70416 Nordtirol
Sillian Lienz 1469 2.045 36,26 9920 70728 Osttirol
Steinach am Brenner Innsbruck-Land 1936 3.685 28,05 6150 70355 Nordtirol
Telfs Innsbruck-Land 1908 16.133 45,48 6410 70357 Nordtirol
Völs Innsbruck-Land 2000 7.038 5,62 6176 70364 Nordtirol
Vomp Schwaz 2009 5.295 182,78 6134 70936 Nordtirol
Wattens Innsbruck-Land 1985 8.103 10,84 6112 70367 Nordtirol
Zell am Ziller Schwaz 1989 1.697 2,44 6280 70940 Nordtirol
Zirl Innsbruck-Land 1984 8.142 57,24 6170 70369 Nordtirol

Einzelnachweise

  1. Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2022 (Gebietsstand 1.1.2022) (ODS)
  2. Stand: 31. Dezember 2019
  3. Regionalinformation, bev.gv.at (1.094 kB); abgerufen am 10. Jänner 2020