Marty Murray
Geburtsdatum | 16. Februar 1975 |
Geburtsort | Deloraine, Manitoba, Kanada |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Nummer | #12 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 4. Runde, 96. Position Calgary Flames |
Karrierestationen | |
1991–1995 | Brandon Wheat Kings |
1995–1998 | Calgary Flames |
1998–1999 | EC VSV |
1999–2000 | Kölner Haie |
2000–2001 | Saint John Flames |
2001–2003 | Philadelphia Flyers |
2003–2005 | Carolina Hurricanes |
2005–2006 | Hannover Scorpions |
2006 | Philadelphia Phantoms |
2006–2007 | Los Angeles Kings |
2007–2008 | HC Lugano |
2008–2009 | Manchester Monarchs |
2009–2010 | Manitoba Moose |
2010 | Milwaukee Admirals |
Marty Murray (* 16. Februar 1975 in Deloraine, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die Calgary Flames, Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes und Los Angeles Kings in der National Hockey League gespielt hat.
Karriere
Seine Juniorenzeit verbrachte Marty Murray bei den Brandon Wheat Kings in der Western Hockey League. Marty war dort der Topscorer in einem sehr starken Team, in dem beispielsweise auch Wade Redden und Bryan McCabe spielten. Im NHL Entry Draft 1993 wurde er von den Calgary Flames in der vierten Runde als 96. ausgewählt.
Seine ersten drei Jahre in Calgary verliefen nicht sonderlich erfolgreich und er spielte meistens beim Farmteam der Flames in St. John. 19 Spiele bestritt er für Calgary. Marty wechselte nach Europa und spielte ein Jahr beim Villacher SV in der Österreichischen Bundesliga. In der folgenden Saison wechselte er in die DEL zu den Kölner Haien. Nachdem er bei beiden Stationen in Europa wieder Topscorer war, kehrte er nach Calgary zurück, wurde aber wieder meist in St. John eingesetzt. 2001 wechselte er zu den Philadelphia Flyers. Dort konnte er sich zwei Jahre einen Platz in der Stammformation erkämpfen. Zur Saison 2003/04 wechselte er zu den Carolina Hurricanes, war dort aber nicht sonderlich erfolgreich.
Nach dem NHL-Lockout kurierte Marty seine Knieverletzung aus. In der Saison 2005/06 spielte er in der DEL für die Hannover Scorpions, mit denen er das Halbfinale erreichte. Dabei erzielte er in 24 Spielen sieben Tore und gab 15 Vorlagen.
Marty bekam im Juni 2006 ein Angebot von den Philadelphia Flyers aus der NHL, das er auch annahm. Marty kehrt den Hannover Scorpions nach nur einem Jahr den Rücken, um es noch einmal in der besten Liga der Welt zu probieren. Laut Murrays Aussagen wollte er unbedingt noch einmal für die Flyers auf Punktejagd gehen.
Allerdings kam er nur im Farmteam der Flyers, den Philadelphia Phantoms, unter und erhielt im November 2006 die Freigabe, woraufhin die Los Angeles Kings die Gelegenheit nutzten, ihn zu verpflichten. Nach 19 Spielen mit den Kings wurde er zu deren Farmteam, den Manchester Monarchs, in die AHL geschickt.
Zur Saison 2007/08 wechselte Murray in die Schweiz zum HC Lugano. Dort erzielte er in 49 Spielen sieben Tore und gab 25 Vorlagen. Nach nur einem Jahr zog es den Kanadier wieder nach Amerika, um erneut bei den Manchester Monarchs auf Torejagd zu gehen. In 76 Einsätzen brachte er es auf 54 Scorerpunkte, davon 15 Tore. Zur Saison 2009/10 zog es ihn nach Kanada zu den Manitoba Moose, wo er 59 Spiele bestritt und 30 Scorerpunkte sammelte. Nach nur einem Jahr bei den Moose zog es ihn zu den Milwaukee Admirals, bei denen der Stürmer im Sommer 2010 seine aktive Laufbahn beendete. Zur Saison 2011/12 wurde Murray als Cheftrainer der Minot Minotauros, eine Mannschaft der North American Hockey League, tätig.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | Southwest Cougars | MAHA | 36 | 46 | 47 | 93 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Brandon Wheat Kings | WHL | 68 | 20 | 36 | 56 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Brandon Wheat Kings | WHL | 67 | 29 | 65 | 94 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
1993/94 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 43 | 71 | 114 | 33 | 14 | 6 | 14 | 20 | 14 | ||
1994/95 | Brandon Wheat Kings | WHL | 65 | 40 | 88 | 128 | 53 | 18 | 9 | 20 | 29 | 16 | ||
1995/96 | Saint John Flames | AHL | 58 | 25 | 31 | 56 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
1995/96 | Calgary Flames | NHL | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Saint John Flames | AHL | 67 | 19 | 39 | 58 | 40 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
1996/97 | Calgary Flames | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Saint John Flames | AHL | 41 | 10 | 30 | 40 | 16 | 21 | 10 | 10 | 20 | 12 | ||
1997/98 | Calgary Flames | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | VSV Villach | Alpenliga | 34 | 27 | 42 | 69 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | VSV Villach | ÖEL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Kölner Haie | DEL | 56 | 12 | 47 | 59 | 28 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2000/01 | Saint John Flames | AHL | 56 | 24 | 52 | 76 | 36 | 19 | 4 | 16 | 20 | 18 | ||
2000/01 | Calgary Flames | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 12 | 15 | 27 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 11 | 15 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | 66 | 5 | 7 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Hannover Scorpions | DEL | 24 | 7 | 22 | 29 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 35 | ||
2006/07 | Los Angeles Kings | NHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Philadelphia Phantoms | AHL | 11 | 2 | 13 | 15 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Manchester Monarchs | AHL | 34 | 12 | 28 | 40 | 24 | 16 | 6 | 8 | 14 | 11 | ||
2007/08 | HC Lugano | NLA | 49 | 7 | 25 | 32 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2008/09 | Manchester Monarchs | AHL | 76 | 15 | 39 | 54 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Manitoba Moose | AHL | 59 | 10 | 20 | 30 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Milwaukee Admirals | AHL | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
NHL gesamt | 261 | 31 | 42 | 73 | 41 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Kanada | U20-WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1995 | Kanada | U20-WM | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
Junioren gesamt | 14 | 7 | 12 | 19 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Marty Murray bei hockeydb.com (englisch)
- Marty Murray bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Marty Murray bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Murray, Marty |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 16. Februar 1975 |
GEBURTSORT | Deloraine, Manitoba |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Marty Murray of the Manchester Monarchs | https://www.flickr.com/photos/theahl/50472610171/ | TheAHL | Datei:Marty Murray.jpg |