Marty Reasoner
Geburtsdatum | 26. Februar 1977 |
Geburtsort | Honeoye Falls, New York, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 1. Runde, 14. Position St. Louis Blues |
Karrierestationen | |
1995–1998 | Boston College |
1998–2001 | St. Louis Blues Worcester IceCats |
2001–2006 | Edmonton Oilers |
2004–2005 | EC The Red Bulls Salzburg |
2006 | Boston Bruins |
2006–2008 | Edmonton Oilers |
2008–2010 | Atlanta Thrashers |
2010 | Chicago Blackhawks |
2010–2011 | Florida Panthers |
2011–2013 | New York Islanders |
Martin Ernest „Marty“ Reasoner (* 26. Februar 1977 in Honeoye Falls, New York) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer. Der Mittelstürmer absolvierte in seiner 15 Jahre andauernden aktiven Profikarriere über 800 Spiele in der National Hockey League, den Großteil davon für die Edmonton Oilers. Mit der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten nahm er an drei Weltmeisterschaften teil. Seit dem Jahr 2014 ist Reasoner im Management der New York Islanders tätig.
Karriere
Während des NHL Entry Draft 1996 wurde Marty Reasoner als insgesamt 14. Spieler von den St. Louis Blues gewählt. Zu dieser Zeit spielte er für das Boston College in der National Collegiate Athletic Association. Ab 1998 stand der Angreifer im Kader der Blues und deren Farmteam, den Worcester IceCats aus der American Hockey League (AHL). In der Saison 1998/99 gab Reasoner sein Debüt für die Blues in der National Hockey League (NHL). Insgesamt verbrachte der Angreifer drei Jahre in der Organisation der Blues, ohne sich dort im NHL-Aufgebot etablieren zu können.
Zusammen mit Jochen Hecht und Jan Horáček wurde Reasoner am 1. Juli 2001 im Tausch für Kapitän Doug Weight und Michel Riesen an die Edmonton Oilers abgegeben. Dort erspielte sich der US-Amerikaner prompt einen Stammplatz und kam fortan regelmäßig in der NHL zum Einsatz. Den Lockout in der Saison 2004/05 überbrückte der Amerikaner beim EC The Red Bulls Salzburg aus Österreich, für den er insgesamt elf Spiele bestritt. Am 9. August 2005 verlängerte Reasoner seinen Vertrag bei den Oilers um ein Jahr, wurde jedoch am 9. März 2006 zusammen mit Yan Stastny und einem Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2006 im Tausch für Sergei Samsonow an die Boston Bruins abgegeben. In Boston beendete er die Saison, kehrte jedoch im Sommer 2006 als Free Agent nach Edmonton zurück und unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag bei den Oilers. Nach Ablauf dieser Zeit unterschrieb der Center am 17. Juli 2008 bei den Atlanta Thrashers. Im Juni 2010 wurde er samt Joey Crabb, Jeremy Morin und zwei Wahlrechten für den NHL Entry Draft 2010 an die Chicago Blackhawks abgegeben, wobei die Thrashers im Gegenzug Dustin Byfuglien, Ben Eager, Akim Aliu und Brent Sopel erhielten.[1] Die Blackhawks schickten ihn bereits rund einen Monat später im Tausch gegen Jeff Taffe zu den Florida Panthers. Am 1. Juli 2011 unterzeichnete Reasoner einen Kontrakt für zwei Jahre bei den New York Islanders. Nach Ablauf dessen beendete Reasoner seine aktive Karriere und wechselte direkt ins Management bzw. Trainerteam der Islanders.
International
Für die USA nahm Reasoner an den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 1996 und 1997, sowie den Weltmeisterschaften 2002, 2003 und 2006 teil. Dabei führte er das Team USA bei der U20-WM 1997 als Kapitän zur Silbermedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1997 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1995/96 | Boston College | Hockey East | 34 | 16 | 29 | 45 | 32 | |||||||||
1996/97 | Boston College | Hockey East | 35 | 20 | 24 | 44 | 31 | |||||||||
1997/98 | Boston College | Hockey East | 42 | 33 | 40 | 73 | 56 | |||||||||
1998/99 | Worcester IceCats | AHL | 44 | 17 | 22 | 39 | −4 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | −5 | 6 | ||
1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 22 | 3 | 7 | 10 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Worcester IceCats | AHL | 44 | 23 | 28 | 51 | +10 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 10 | 14 | 24 | +9 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | ||
2000/01 | Worcester IceCats | AHL | 34 | 17 | 18 | 35 | +9 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 41 | 4 | 9 | 13 | −5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 | ||
2001/02 | Edmonton Oilers | NHL | 52 | 6 | 5 | 11 | ±0 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Edmonton Oilers | NHL | 70 | 11 | 20 | 31 | +19 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | −2 | 2 | ||
2003/04 | Edmonton Oilers | NHL | 17 | 2 | 6 | 8 | +5 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | EC The Red Bulls Salzburg | EBEL | 11 | 5 | 4 | 9 | −6 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Edmonton Oilers | NHL | 58 | 9 | 17 | 26 | −12 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Boston Bruins | NHL | 19 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Edmonton Oilers | NHL | 72 | 6 | 14 | 20 | −15 | 60 | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 11 | 14 | 25 | −17 | 50 | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 79 | 14 | 16 | 30 | +11 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 80 | 4 | 13 | 17 | −3 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Florida Panthers | NHL | 82 | 14 | 18 | 32 | +2 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 61 | 1 | 5 | 6 | −25 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 31 | 0 | 5 | 5 | −3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 17 | ||
NCAA gesamt | 111 | 69 | 93 | 162 | 119 | |||||||||||
AHL gesamt | 124 | 57 | 70 | 127 | +15 | 90 | 4 | 2 | 1 | 3 | −5 | 6 | ||||
NHL gesamt | 798 | 97 | 169 | 266 | −34 | 379 | 24 | 6 | 2 | 8 | +1 | 23 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | USA | U20-WM | 5. Platz | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
1997 | USA | U20-WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
2002 | USA | WM | 7. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | −2 | 6 | |
2003 | USA | WM | 13. Platz | 6 | 1 | 3 | 4 | ±0 | 2 | |
2006 | USA | WM | 7. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 8 | |
Junioren gesamt | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | |||||
Herren gesamt | 20 | 1 | 4 | 5 | −5 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Marty Reasoner in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Marty Reasoner bei eliteprospects.com (englisch)
- Marty Reasoner bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
- ↑ Blackhawks acquire two 2010 draft picks, Jeremy Morin, Marty Reasoner and Joey Crabb from Atlanta Thrashers. blackhawks.nhl.com, 24. Juni 2010, abgerufen am 8. März 2017 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Reasoner, Marty |
ALTERNATIVNAMEN | Reasoner, Martin Ernest (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 26. Februar 1977 |
GEBURTSORT | Honeoye Falls, New York, Vereinigte Staaten |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika | SVG implementation of U. S. Code : Title 4, Chapter 1, Section 1 1 (the United States Federal "Flag Law"). | Dbenbenn , Zscout370 , Jacobolus , Indolences , Technion . | Datei:Flag of the United States.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Marty Reasoner, American ice hockey centre | Marty Reasoner | mark6mauno | Datei:Marty Reasoner.jpg | |
A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg |