Peter Casparsson
Geburtsdatum | 14. März 1975 |
Geburtsort | Falun, Schweden |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #20 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 1996 | Leksands IF |
1996–1998 | Rögle BK |
1998–2005 | Linköpings HC |
2003 | Malmö Redhawks |
2005–2006 | SG Cortina |
2006–2007 | Straubing Tigers |
2007–2012 | Vienna Capitals |
Peter Casparsson (* 14. März 1975 in Falun) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler, der zwischen 2007 und 2012 bei den Vienna Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag stand.
Karriere
Peter Casparsson begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung des Leksands IF, für dessen Profimannschaft er von 1993 bis 1996 in der Elitserien aktiv war. Anschließend verbrachte er zwei Jahre lang in der damals noch zweitklassigen Division 1, ehe er zur Saison 1998/99 bei dessen Ligarivalen Linköpings HC unterschrieb, mit dem er auf Anhieb in die Elitserien aufstieg. Nach dem anschließend Abstieg in die neu gegründete zweite Liga HockeyAllsvenskan, gelang ihm mit seiner Mannschaft 2001 der sofortige Wiederaufstieg. Bis 2005 spielte er fast ausschließlich in der Elitserien für den Linköpings HC, einzig die Saison 2002/03 beendete er bei dessen Ligarivalen Malmö Redhawks.
Von 2005 bis 2007 stand Casparsson jeweils eine Spielzeit lang für die SG Cortina in der italienischen Serie A1, sowie die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga. Ab der Saison 2007/08 stand der ehemalige schwedische Junioren-Nationalspieler für die Vienna Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga auf dem Eis.
2012 beendete er seine Karriere und wurde Materialwart beim Linköpings HC.
International
Für Schweden nahm Casparsson an der U18-Junioren-Europameisterschaft 1993 teil, bei der er mit seiner Mannschaft den ersten Platz belegte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1993 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Europameisterschaft
- 1999 Aufstieg in die Elitserien mit dem Linköpings HC
- 2001 Aufstieg in die Elitserien mit dem Linköpings HC
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1992/93 | Leksands IF J20 | Juniorallsvenskan | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Leksands IF J20 | Juniorallsvenskan | 14 | 1 | 10 | 11 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Leksands IF | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Leksands IF J20 | J20 SuperElit | 25 | 7 | 12 | 19 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Leksands IF | Elitserien | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Leksands IF J20 | SuperElit | 28 | 15 | 10 | 25 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Leksands IF | Elitserien | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | Rögle BK | Division 1 | 32 | 2 | 7 | 9 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Rögle BK J20 | SuperElit | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Rögle BK | Division 1 | 32 | 4 | 13 | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/99 | Linköpings HC | Division 1 | 41 | 3 | 5 | 8 | 26 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1999/00 | Linköpings HC | Elitserien | 48 | 11 | 8 | 19 | 42 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2000/01 | Linköpings HC | Allsvenskan | 36 | 3 | 15 | 18 | 38 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
2001/02 | Linköpings HC | Elitserien | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Linköpings HC | Elitserien | 30 | 2 | 2 | 4 | 28 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
2002/03 | MIF Redhawks | Elitserien | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Linköpings HC J20 | SuperElit | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Linköpings HC | Elitserien | 30 | 4 | 3 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2004/05 | Linköpings HC J20 | SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Linköpings HC | Elitserien | 45 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | SG Cortina | Serie A1 | 45 | 8 | 25 | 33 | 60 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2006/07 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 5 | 13 | 18 | 77 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Vienna Capitals | EBEL | 45 | 5 | 14 | 19 | 160 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2008/09 | Vienna Capitals | EBEL | 53 | 6 | 25 | 31 | 78 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2009/10 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 12 | 27 | 39 | 54 | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2010/11 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 3 | 23 | 26 | 55 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2011/12 | Vienna Capitals | EBEL | 48 | 3 | 6 | 9 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Division 1 gesamt | 105 | 9 | 25 | 34 | 90 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
EBEL gesamt | 254 | 29 | 95 | 124 | 267 | 49 | 4 | 13 | 17 | 46 | ||||
Elitserien gesamt | 244 | 24 | 47 | 51 | 158 | 37 | 3 | 12 | 15 | 20 | ||||
SuperElit gesamt | 58 | 23 | 23 | 46 | 74 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Peter Casparsson bei hockeydb.com (englisch)
- Peter Casparsson bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Casparsson, Peter |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. März 1975 |
GEBURTSORT | Falun, Schweden |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Schwedens | This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498 , which states that " in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization. This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement. This includes municipal coats of arms which are registered. " | Jon Harald Søby and others. | Datei:Flag of Sweden.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Swedish ice hockey player Peter Casparsson playing for Vienna Capitals against Finnish KalPa Kuopio in the 2011 European Trophy in Vienna, Austria. | Eigenes Werk | Roquai | Datei:Peter Casparsson Vienna Capitals.JPG |