Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 04.06.2022, aktuelle Version,

Robert Schörgenhofer

Robert Schörgenhofer
Persönliches
Name Robert Schörgenhofer
Geburtstag 21. Februar 1973
Geburtsort Dornbirn, Österreich
Beruf ÖBB-Angestellter
Spiele nach Spielklasse
Jahre Spielklasse Spiele
1997–
2000–
2004–
2005–
2007–
Erste Liga
ÖFB-Cupspiele
Bundesliga
Schweizer Fußballmeisterschaft
FIFA-Schiedsrichter
83
10
111
2
63
Stand: 18. April 2013

Robert Schörgenhofer (* 21. Februar 1973 in Dornbirn) ist ein ehemaliger österreichischer und seit 2007 FIFA Fußballschiedsrichter. Er absolvierte 471 Profispiele, darunter 215 in der österreichischen Bundesliga, 33 in der UEFA Europa League und 3 in der UEFA Champions League.[1] Im Sommer 2020 beendete der Bregenzer seine Karriere als aktiver Schiedsrichter und wechselt zum Schiedsrichterbeobachter.[2]

Er ist Mitglied des Vorarlberger Fußballverbandes und gehört dem Vorarlberger Schiedsrichter-Kollegium an.

Laufbahn als Fußballspieler

Im Alter von zehn Jahren begann Robert Schörgenhofer beim FC Sulz Fußball zu spielen. Die Karriere verlief durchaus erfolgreich, denn immerhin konnte er mit seinen Kameraden in den Altersstufen Unter-16 und Unter-19 zwei regionale Meistertitel feiern. Bereits mit 17 Jahren konnte er in der Kampfmannschaft Fuß fassen, doch warfen ihn kleinere Verletzungen immer wieder zurück.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter

Zum baldigen Ende seiner Fußballerlaufbahn trug weiters bei, dass Schörgenhofer bereits am 1. März 1991 im Alter von nur 18 Jahren – also zum frühest möglichen Zeitpunkt – die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ablegte. Da er noch als Fußballspieler aktiv war, kam er, den Statuten entsprechend, vorerst nur bei Nachwuchsspielen zum Einsatz.

Robert Schörgenhofer

Schon früh merkte Schörgenhofer, dass er als Schiedsrichter seine Erfüllung findet, weshalb er im Alter von 20 Jahren seine aktive Karriere als Fußballspieler beendete. Mit großem Ehrgeiz arbeitete er an seiner Karriere und dank seiner guten Leistungen wurde er schon in der Saison 2000/01 in den Kader der Unparteiischen der zweithöchsten österreichischen Spielklasse berufen. Sein Debüt in der Ersten Division gab Schörgenhofer am 14. Juli 2000 im Spiel Vienna gegen Untersiebenbrunn.

Ab der Saison 2004/05 wurde Schörgenhofer in die Kaderliste der Fußballschiedsrichter für die höchste österreichische Spielklasse aufgestuft. Am 14. August 2004 gab er im Spiel Pasching gegen Admira Wacker sein Debüt in der Bundesliga.

Bereits bei seiner zweiten Spielleitung am 25. September 2004 hatte Schörgenhofer den ersten Ausschluss zu verzeichnen, als er in der 72. Minute den damaligen FC Wacker Innsbruck-Spieler Hannes Eder mit der gelb-roten Karte vom Feld schickte. Die erste Rote Karte zeigte Schörgenhofer in seinem 25. Spiel dem Mattersburger Anton Pauschenwein für ein Foul in der 45. Minute; in diesem Spiel gegen Ried zeigte er mit 9 auch die meisten Gelben Karten. Bis zu seinem 33. Spiel dauerte es, ehe Schörgenhofer am 26. August 2007 im Spiel Sturm Graz gegen Austria Kärnten den ersten Strafstoß verhängte, der in der 57. Minute von Roland Kollmann zum 1:3 für die Gäste verwandelt wurde. Zweimal gelb-rot zeigte Schörgenhofer am 12. Mai 2007 im Spiel Pasching gegen Wacker Innsbruck, zweimal glatt rot zeigte er am 14. April 2007 im Spiel Mattersburg gegen Austria Wien.

Zu den Spielen in der österreichischen Fußball-Bundesliga kommen noch zwei Spielleitungen im Rahmen des Schiedsrichter-Austauschverfahrens in der Schweizer Super League hinzu.

Mit 1. Jänner 2007 wurde Robert Schörgenhofer, als Nachfolger des ausgeschiedenen Dietmar Drabek, in die Kaderliste der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen.[3] Vor seinem ersten Einsatz musste er in der Zeit von 4. bis 8. Februar 2007 in Rom einen Einführungskurs der UEFA samt sportlichem Fitnesstest absolvieren.[4] Sein erstes internationales Spiel leitete er am 23. März 2007 im Rahmen der Qualifikation zur Unter-17 Europameisterschaft zwischen England und Bosnien-Herzegowina. Der erste Einsatz in der Qualifikation zur UEFA Champions League erfolgte am 6. August 2008 im Spiel zwischen Sparta Prag und Sheriff Tiraspol (2:0). Weiters leitete er auch die Champions League Partie zwischen Viktoria Pilzen und dem Titelverteidiger FC Barcelona am 1. November 2011[5], bei der auch der Weltfußballer Lionel Messi 3 Treffer erzielte.[6]

Sein erstes Länderspiel leitete Schörgenhofer am 10. September 2008 im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 zwischen Albanien und Malta. Am 23. November 2010 leitete er sein erstes Spiel in der UEFA Champions League zwischen Chelsea London und MŠK Žilina (2:1).

Spielleitungen in der Österreichischen Bundesliga

Stand: 18. April 2013[7]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Elf-
meter
Anmerkung
001 2004/05 14.08.2004 Pasching Admira Wacker Mödling 0:3 4 0 0 0
002 2004/05 25.09.2004 Wacker Innsbruck Admira Wacker Mödling 0:2 6 1 0 0
003 2004/05 16.10.2004 Sturm Graz Pasching 1:2 4 0 0 0
004 2004/05 06.11.2004 Admira Wacker Mödling Red Bull Salzburg 0:2 5 0 0 0
005 2004/05 12.03.2005 Mattersburg Wacker Innsbruck 1:1 8 1 0 0
006 2004/05 23.04.2005 Grazer AK Mattersburg 5:1 4 0 0 0
007 2004/05 11.05.2005 Wacker Innsbruck Red Bull Salzburg 0:0 3 0 0 0
008 2005/06 30.07.2005 Wacker Innsbruck Admira Wacker Mödling 1:0 3 0 0 0
009 2005/06 17.09.2005 Mattersburg Wacker Innsbruck 0:0 3 0 0 0
010 2005/06 15.10.2005 Sturm Graz Pasching 2:0 3 0 0 0
011 2005/06 29.10.2005 Ried Admira Wacker Mödling 4:0 4 0 0 0
012 2005/06 26.11.2005 Wacker Innsbruck Rapid Wien 0:0 6 0 0 0
013 2005/06 25.02.2006 Grazer AK Rapid Wien 3:1 3 0 0 0
014 2005/06 18.03.2006 Wacker Innsbruck Mattersburg 2:0 5 0 0 0
015 2005/06 15.04.2006 Admira Wacker Mödling Wacker Innsbruck 1:1 7 1 0 0
016 2005/06 13.05.2006 Sturm Graz Mattersburg 0:1 8 1 0 0
017 2006/07 29.07.2006 Grazer AK Pasching 2:1 7 1 0 0
018 2006/07 05.08.2006 Wacker Innsbruck Austria Wien 1:1 6 1 0 0
019 2006/07 26.08.2006 Grazer AK Sturm Graz 0:0 5 1 0 0 1. Grazer Derby
020 2006/07 24.09.2006 Mattersburg Austria Wien 1:0 5 0 0 0
021 2006/07 15.10.2006 Sturm Graz Rapid Wien 2:0 8 0 0 0
022 2006/07 11.11.2006 Ried Austria Wien 1:0 4 0 0 0
023 2006/07 18.11.2006 Pasching Sturm Graz 1:0 5 0 0 0
024 2006/07 02.12.2006 Grazer AK Mattersburg 3:3 8 0 0 0
025 2006/07 03.03.2007 Mattersburg Ried 1:2 9 0 1 0
026 2006/07 17.03.2007 Pasching Rapid Wien 0:1 7 0 0 0
027 2006/07 14.04.2007 Mattersburg Austria Wien 3:1 8 0 2 0
028 2006/07 05.05.2007 Ried Sturm Graz 2:1 1 0 0 0
029 2006/07 12.05.2007 Pasching Wacker Innsbruck 3:1 8 2 0 0
030 2007/08 14.07.2007 Wacker Innsbruck Sturm Graz 0:0 3 0 0 0
031 2007/08 27.07.2007 Ried Austria Wien 0:1 3 0 0 0
032 2007/08 12.08.2007 LASK Linz Rapid Wien 2:0 8 0 0 0
033 2007/08 26.08.2007 Sturm Graz Austria Kärnten 1:3 7 0 0 1
034 2007/08 30.09.2007 Red Bull Salzburg Austria Wien 0:1 6 0 0 1
035 2007/08 28.10.2007 Wacker Innsbruck Austria Wien 2:0 6 0 0 1
036 2007/08 24.11.2007 Red Bull Salzburg Austria Kärnten 1:1 7 0 0 0
037 2007/08 09.12.2007 Austria Wien Sturm Graz 1:2 5 0 0 0
038 2007/08 22.02.2008 Sturm Graz LASK Linz 1:2 6 0 0 0
039 2007/08 16.03.2008 Red Bull Salzburg LASK Linz 4:0 6 0 0 1
040 2007/08 06.04.2008 LASK Linz Rapid Wien 1:2 6 0 0 1
041 2007/08 26.04.2008 Austria Wien Wacker Innsbruck 2:1 4 1 0 0
042 2008/09 18.07.2008 Ried Kapfenberg 2:1 6 0 0 0
043 2008/09 02.08.2008 Rapid Wien Kapfenberg 3:1 3 0 0 0
044 2008/09 31.08.2008 Austria Kärnten Red Bull Salzburg 1:0 6 0 0 0
045 2008/09 28.09.2008 Rapid Wien Sturm Graz 2:1 4 0 0 1
046 2008/09 18.10.2008 Kapfenberg Ried 2:0 6 0 0 0
047 2008/09 07.11.2008 Red Bull Salzburg Austria Wien 5:1 5 0 0 0
048 2008/09 23.11.2008 Sturm Graz Rapid Wien 2:2 4 0 0 1
049 2008/09 06.12.2008 Red Bull Salzburg Ried 2:0 4 0 0 0
050 2008/09 01.03.2009 LASK Linz Red Bull Salzburg 0:3 7 0 0 0
051 2008/09 21.03.2009 Austria Kärnten Rapid Wien 1:3 6 0 0 0
052 2008/09 26.04.2009 Rapid Wien Austria Wien 3:2 8 0 0 1 1. Wiener Derby
053 2008/09 09.05.2009 Sturm Graz Austria Wien 2:2 6 0 0 0
054 2008/09 17.05.2009 Ried Rapid Wien 3:0 7 1 0 0
055 2008/09 31.05.2009 Ried Sturm Graz 3:2 5 0 0 1
056 2009/10 26.07.2009 Kapfenberg Austria Kärnten 3:2 10 1 0 0
057 2009/10 30.08.2009 Ried Sturm Graz 1:2 4 0 0 0
058 2009/10 23.09.2009 Kapfenberg Rapid Wien 0:1 3 0 0 0
059 2009/10 18.10.2009 Sturm Graz Rapid Wien 1:0 9 1 0 0
060 2009/10 28.10.2009 Ried SC Magna Wiener Neustadt 3:0 2 0 0 0
061 2009/10 29.11.2009 Red Bull Salzburg Rapid Wien 0:0 3 0 0 0
062 2009/10 12.12.2009 SC Magna Wiener Neustadt LASK Linz 4:0 5 1 0 0
063 2009/10 20.02.2010 Sturm Graz Mattersburg 4:0 4 0 0 1
064 2009/10 07.03.2010 Kapfenberg Rapid Wien 2:2 3 0 0 0
065 2009/10 21.03.2010 Austria Wien Red Bull Salzburg 1:1 7 0 0 1
066 2009/10 09.04.2010 Ried Rapid Wien 1:3 8 0 0 1
067 2009/10 14.04.2010 Kapfenberg Austria Wien 1:1 4 1 0 0
068 2009/10 17.04.2010 Mattersburg Sturm Graz 0:0 2 0 0 0
069 2009/10 04.05.2010 Kapfenberg Red Bull Salzburg 2:0 3 0 1 1
070 2009/10 09.05.2010 Rapid Wien Sturm Graz 4:1 5 0 0 1
071 2010/11 18.07.2010 Wacker Innsbruck Rapid Wien 4:0 8 0 0 0
072 2010/11 31.07.2010 Ried LASK Linz 1:0 7 0 0 0
073 2010/11 12.09.2010 Rapid Wien Austria Wien 0:1 4 0 0 0 2. Wiener Derby
074 2010/11 03.10.2010 Ried Red Bull Salzburg 1:2 5 0 0 0
075 2010/11 23.10.2010 Ried Mattersburg 1:3 4 1 0 0
076 2010/11 06.11.2010 Kapfenberg LASK Linz 4:1 2 0 0 1
077 2010/11 27.11.2010 Ried Wacker Innsbruck 1:0 2 0 0 0
078 2010/11 13.02.2011 Wacker Innsbruck Red Bull Salzburg 1:1 7 1 0 0
079 2010/11 06.03.2011 Rapid Wien SV Ried 2:0 7 0 0 0
080 2010/11 20.03.2011 Red Bull Salzburg Austria Wien 1:1 1 0 0 0
081 2010/11 09.04.2011 Wacker Innsbruck SC Magna Wiener Neustadt 1:0 5 0 0 0
082 2010/11 24.04.2011 Ried Austria Wien 1:1 5 0 0 0
083 2010/11 01.05.2011 Rapid Wien Red Bull Salzburg 1:2 9 0 0 0
084 2010/11 25.05.2011 Austria Wien Red Bull Salzburg 2:4 6 1 0 0
085 2011/12 10.09.2011 Kapfenberger SV FC Red Bull Salzburg 1:3 6 0 0 0
086 2011/12 01.10.2011 SC Wiener Neustadt SV Mattersburg 1:2 7 0 0 0
087 2011/12 23.10.2011 FK Austria Wien SK Rapid Wien 1:1 2 0 0 0 3. Wiener Derby
088 2011/12 19.11.2011 FC Wacker Innsbruck SV Mattersburg 1:1 4 1 0 0
089 2011/12 26.11.2011 FC Red Bull Salzburg Kapfenberger SV 6:0 4 0 0 0
090 2011/12 10.12.2011 SK Sturm Graz FK Austria Wien 5:1 6 0 0 1
091 2011/12 17.12.2011 SK Rapid Wien FC Admira Wacker Mödling 2:1 7 0 0 0
092 2011/12 19.02.2012 FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz 0:0 4 0 0 0
093 2011/12 03.03.2012 SK Rapid Wien SV Ried 1:0 5 0 1 0
094 2011/12 20.03.2012 SV Mattersburg FK Austria Wien 2:0 3 1 0 0
095 2011/12 07.04.2012 SK Rapid Wien SC Wiener Neustadt 2:1 9 0 0 0
096 2011/12 28.04.2012 FK Austria Wien FC Wacker Innsbruck 3:0 3 0 0 0
097 2011/12 06.05.2012 SK Rapid Wien FC Red Bull Salzburg 0:1 8 0 0 0
098 2011/12 10.05.2012 SK Sturm Graz FC Admira Wacker Mödling 0:3 9 2 0 0
099 2012/13 29.07.2012 FC Wacker Innsbruck FC Admira Wacker Mödling 1:2 8 0 0 0
100 2012/13 11.08.2012 SK Sturm Graz Wolfsberger AC 4:1 6 0 0 0
101 2012/13 01.09.2012 FC Wacker Innsbruck FC Red Bull Salzburg 0:4 5 0 0 0
102 2012/13 15.09.2012 Wolfsberger AC SC Wiener Neustadt 6:0 4 1 0 0
103 2012/13 23.09.2012 SV Ried SK Rapid Wien 0:2 7 0 0 0
104 2012/13 20.10.2012 SK Sturm Graz SV Mattersburg 0:0 6 0 0 0
105 2012/13 17.11.2012 SV Mattersburg SK Rapid Wien 0:3 6 1 0 0
106 2012/13 02.12.2012 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien 0:0 7 0 0 0
107 2012/13 15.12.2012 FC Wacker Innsbruck FC Admira Wacker Mödling 3:1 10 1 0 1
108 2012/13 16.02.2013 SV Ried FC Wacker Innsbruck 3:0 3 0 1 0
109 2012/13 27.02.2013 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 1:1 6 0 0 0
110 2012/13 31.03.2013 FK Austria Wien FC Red Bull Salzburg 1:1 6 0 1 1
111 2012/13 13.04.2013 FC Admira Wacker Mödling FC Wacker Innsbruck 4:3 5 0 0 0

Spielleitungen im ÖFB-Cup

Stand: 18. April 2013[7]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Elf-
meter
Anmerkung
01 2000/01 12.09.2000 FC Kufstein DSV Leoben 1:4
02 2000/01 03.04.2001 SVG Reichenau FC Admira Wacker Mödling 1:6
03 2002/03 24.09.2002 SV Hall SV Ried 1:5 3 0 1 0
04 2003/04 23.09.2003 Polizei SV/SW Salzburg FC Pasching 0:4
05 2003/04 23.03.2004 FC Lustenau 07 SC Schwarz-Weiß Bregenz 0:0 / 1:1 n. V. / 1:3 i. E. 7 0 0 0
06 2004/05 22.03.2005 SV Hall LASK Linz 0:3 1 0 0
07 2005/06 19.04.2006 FK Austria Wien SV Ried 4:0 2 0 0 0
08 2006/07 04.04.2007 Red Bull Salzburg II FK Austria Wien 1:1 (1:0) / 1:1 n. V. / 1:3 i. E. 6 1 0 0
09 2012/13 13.07.2012 WSG Wattens SK Sturm Graz 0:1 6 0 0 1
10 2012/13 25.09.2012 FC Hard SCR Altach 0:3 5 0 0 0

Anmerkungen: n. V. = nach Verlängerung / i. E. = Elfmeterschießen

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga

Stand: 18. April 2013[7]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Elf-
meter
Anmerkung
001 1997/98 22.08.1997 Kufstein Braunau 0:1 1 0 0
002 1997/98 20.09.1997 Kottingbrunn VSE St. Pölten 2:1 0 0 0
003 1997/98 25.10.1997 Braunau Eintracht Wels 1:0 0 0 0
004 2000/01 14.07.2000 Vienna Untersiebenbrunn 1:2 4 1 1 1
005 2000/01 05.08.2000 Wörgl Leoben 0:1 2 0 0 0
006 2000/01 18.08.2000 FC Kärnten Wattens 3:1 4 0 0 0
007 2000/01 22.09.2000 Untersiebenbrunn Braunau 5:3 7 1 0 0
008 2000/01 27.10.2000 Bad Bleiberg Leoben 1:0 6 0 0 0
009 2000/01 18.11.2000 Wörgl Untersiebenbrunn 1:4 6 0 0 0
010 2000/01 09.03.2001 Leoben Untersiebenbrunn 0:1 4 0 0 0
011 2000/01 01.05.2001 Untersiebenbrunn Wörgl 4:1 3 1 1 2
012 2000/01 18.05.2001 Wattens Untersiebenbrunn 2:2 4 1 0 0
013 2000/01 23.05.2001 Wörgl Leoben 5:3 4 0 0 1
014 2001/02 17.07.2001 Wörgl Bad Bleiberg 0:2 3 1 1 0
015 2001/02 27.07.2001 Leoben Pasching 1:1 4 0 0 0
016 2001/02 31.07.2001 Bad Bleiberg Braunau 4:0 3 0 0 0
017 2001/02 07.09.2001 Wörgl Pasching 1:1 8 0 0 0
018 2001/02 22.09.2001 LASK Linz Untersiebenbrunn 5:1 3 0 0 0
019 2001/02 09.10.2001 Braunau Bad Bleiberg 0:0 6 0 0 0
020 2001/02 30.10.2001 Mattersburg Leoben 2:2 7 1 0 2
021 2001/02 02.04.2002 Pasching Untersiebenbrunn 3:1 5 0 0 0
022 2001/02 05.04.2002 Wörgl Bad Bleiberg 1:2 4 1 1 1
023 2001/02 13.04.2002 Leoben LASK Linz 2:1 3 0 1 0
024 2001/02 04.05.2002 FC Lustenau 07 Austria Lustenau 1:4 6 0 0 0
025 2001/02 21.05.2002 Wörgl Untersiebenbrunn 1:1 6 0 0 0
026 2002/03 23.07.2002 Kapfenberger SV Mattersburg 4:0 7 0 0 0
027 2002/03 02.08.2002 Wiener Sportklub Leoben 4:2 6 0 1 0
028 2002/03 23.08.2002 Untersiebenbrunn Bad Bleiberg 2:0 7 1 0 0
029 2002/03 10.09.2002 Wiener Sportklub Kapfenberger SV 1:1 3 0 0 0
030 2002/03 27.09.2002 LASK Linz Mattersburg 0:0 3 0 0 0
031 2002/03 19.10.2002 Bad Bleiberg Leoben 0:3 5 0 1 1
032 2002/03 15.11.2002 LASK Linz Kapfenberger SV 0:0 4 0 0 0
033 2002/03 23.11.2002 Wörgl Untersiebenbrunn 3:4 7 0 0 1
034 2002/03 09.03.2003 FC Lustenau 07 Austria Lustenau 0:0 5 1 0 0
035 2002/03 12.04.2003 Mattersburg Untersiebenbrunn 2:1 3 0 1 0
036 2002/03 25.04.2003 Leoben Bad Bleiberg 2:2 4 0 1 0
037 2002/03 02.05.2003 Wiener Sportklub Untersiebenbrunn 2:1 6 0 0 1
038 2003/04 22.07.2003 FC Lustenau 07 Austria Lustenau 0:1 5 1 0 0
039 2003/04 22.08.2003 Kapfenberger SV Wörgl 2:1 6 0 1 0
040 2003/04 09.09.2003 Wacker Innsbruck Leoben 0:1 3 0 0 0
041 2003/04 19.09.2003 LASK Linz Wörgl 0:3 5 0 0 0
042 2003/04 18.10.2003 Untersiebenbrunn BSV Juniors Villach 0:0 3 0 0 0
043 2003/04 08.11.2003 Wörgl Juniors Villach 1:0 5 0 0 0
044 2003/04 28.11.2003 Ried Wacker Innsbruck 1:3 7 0 0 0
045 2003/04 26.03.2004 Wacker Innsbruck LASK Linz 2:0 4 0 0 1
046 2003/04 02.04.2004 Wörgl Leoben 1:1 8 0 0 0
047 2003/04 16.04.2004 Untersiebenbrunn Wacker Innsbruck 1:2 7 0 0 0
048 2003/04 07.05.2004 Kapfenberger SV Leoben 0:0 5 0 0 0
049 2003/04 14.05.2004 Ried LASK Linz 1:1 7 0 1 0
050 2004/05 27.07.2004 FC Kärnten Gratkorn 4:0 5 0 0 0
051 2004/05 17.09.2004 Kapfenberger SV Ried 1:2 7 1 0 0
052 2004/05 29.10.2004 Austria Lustenau Rheindorf Altach 1:0 6 1 0 0
053 2004/05 19.11.2004 Ried LASK Linz 2:0 7 0 0 0
054 2004/05 03.05.2005 Kapfenberger SV FC Kärnten 2:0 2 0 0 0
055 2004/05 24.05.2005 Ried Gratkorn 3:2 8 1 0 0
056 2005/06 26.07.2005 Kapfenberger SV Austria Wien II 3:1 5 0 1 0
057 2005/06 12.08.2005 Austria Lustenau Rheindorf Altach 0:1 3 0 0 0
058 2005/06 23.09.2005 Kufstein Austria Wien II 2:2 7 1 0 0
059 2006/07 27.10.2006 Schwanenstadt Admira Wacker Mödling 5:3 3 1 1 1
060 2006/07 24.04.2007 Kapfenberger SV Hartberg 2:0 5 0 0 0
061 2006/07 15.05.2007 Admira Wacker Mödling Schwanenstadt 0:2 5 0 0 0
062 2007/08 31.08.2007 Austria Wien II Red Bull Salzburg II 5:1 7 0 0 1
063 2007/08 09.11.2007 Parndorf Leoben 1:3 3 0 0 0
064 2007/08 15.04.2008 Red Bull Salzburg II Parndorf 3:0 2 0 0 0
065 2008/09 25.10.2008 Grödig Red Bull Salzburg II 0:0 5 0 1 0
066 2008/09 13.03.2009 Red Bull Salzburg II SC Magna Wiener Neustadt 0:2 4 0 0 0
067 2008/09 11.04.2009 Wacker Innsbruck SC Magna Wiener Neustadt 1:3 6 0 0 0
068 2008/09 02.05.2009 SC Magna Wiener Neustadt Admira Wacker Mödling 1:1 5 0 1 0
069 2008/09 19.05.2009 Wacker Innsbruck Admira Wacker Mödling 2:1 5 1 0 0
070 2009/10 07.08.2009 Wacker Innsbruck Austria Wien II 2:0 6 0 0 0
071 2009/10 26.09.2009 SKN St. Pölten Admira Wacker Mödling 1:0 5 0 0 0
072 2009/10 23.03.2010 Wacker Innsbruck Vienna 3:0 4 0 0 0
073 2009/10 26.03.2010 Rheindorf Altach FC Lustenau 4:1 4 0 0 0
074 2010/11 06.08.2010 Vienna Admira Wacker Mödling 1:3 10 0 0 0
075 2010/11 24.09.2010 Grödig Vienna 4:1 7 0 0 2
076 2010/11 29.10.2010 Rheindorf Altach FC Lustenau 2:1 7 0 0 0
077 2011/12 12.07.2011 FC Blau-Weiß Linz TSV Hartberg 2:1 5 0 0 0
078 2011/12 19.08.2011 FC Lustenau SC Austria Lustenau 3:1 8 0 0 1
079 2011/12 28.10.2011 First Vienna FC Wolfsberger AC 2:3 7 0 0 1
080 2011/12 16.04.2012 LASK Linz FC Blau-Weiß Linz 1:2 6 0 0 0
081 2012/13 03.08.2012 SC Austria Lustenau SCR Altach 2:0 8 0 0 0
082 2012/13 05.10.2012 First Vienna FC TSV Hartberg 2:0 7 0 0 0
083 2012/13 15.03.2013 SCR Altach FC Lustenau 0:0 10 0 0 0

Spielleitungen in der Schweizer Super League

Stand: 18. April 2013[7]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Elf-
meter
Anmerkung
01 2005/06 20.08.2005 Yverdon-Sport FC Schaffhausen 0:1 5 0 0 0
02 2007/08 09.03.2008 Young Boys Bern FC Zürich 3:0 6 0 0 0

Internationale Schiedsrichter-Einsätze

Stand: 18. April 2013[7]

Spiel Datum Bewerb Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Elf-
meter
Anmerkung
01 02.06.2006 Freundschaftsspiel Liechtenstein Togo 0:1 1 0 0 0
02 23.03.2007 U-17 EM-Qualifikation England Bosnien-Herzegowina  :
03 28.03.2007 U-17 EM-Qualifikation England Serbien  :
04 19.04.2007 Regional Cup Tschechien Nordirland  :
05 22.04.2007 Regional Cup England Nordirland  :
06 21.06.2007 Regional Cup Bulgarien Frankreich  :
07 23.06.2007 Regional Cup Schweiz Ukraine  :
08 07.07.2007 UEFA Intertoto Cup Zalaegerszegi TE FC Rubin Kasan 0:3 3 0 1 1
09 02.08.2007 UEFA-Pokal Brann Bergen Carmarthen Town 6:3 3 0 0 0
10 11.09.2007 U-21 EM-Qualifikation Albanien Italien 0:1
11 12.10.2007 U-21 EM-Qualifikation Finnland Slowenien 1:0
12 20.10.2007 U-19 EM-Qualifikation Litauen Polen  :
13 25.10.2007 U-19 EM-Qualifikation Polen Armenien 0:0
14 26.03.2008 U-17 EM-Qualifikation England Frankreich  :
15 30.03.2008 U-17 EM-Qualifikation England Russland  :
16 26.07.2008 UEFA Intertoto Cup FC Vaslui Neftschi Baku 2:0 6 0 0 0
17 06.08.2008 Champions League Qual. Sparta Prag Sheriff Tiraspol 2:0 2 1 0 0
18 14.08.2008 UEFA-Pokal Sporting Braga Zrinjski Mostar 1:0 5 0 0 0
19 10.09.2008 WM-Qualifikation Albanien Malta 3:0 4 0 0 0
20 10.11.2008 U-19 EM-Qualifikation Rumänien Wales 2:2
21 15.11.2008 U-19 EM-Qualifikation Rumänien Türkei 1:3
22 19.11.2008 Freundschaftsspiel Nordirland Ungarn 0:2 2 0 0 0
23 15.07.2009 Champions League Qual. KF Tirana Stabæk Fotball 1:1 4 0 0 0
24 30.07.2009 Europa League Qual. IFK Göteborg Hapoel Tel Aviv 1:3 7 0 0 0
25 20.08.2009 Europa League Qual. CSKA Sofia FK Dynamo Moskau 0:0 5 0 0 0
26 10.09.2009 WM-Qualifikation Albanien Malta 3:0 4 0 0 0
27 20.09.2009 Rumänische Meisterschaft FC Vaslui FC Timișoara 0:1 5 0 0 0
28 01.10.2009 Europa League Slavia Prag OSC Lille 1:5 3 0 0 1
29 05.11.2009 Europa League FK Partizan Belgrad FC Brügge 2:4 6 1 0 0
30 16.12.2009 Europa League SC Heerenveen FK Ventspils 5:0 3 0 0 0
31 25.05.2010 Freundschaftsspiel Griechenland Nordkorea 2:2 0 0 0 0 WM-Vorbereitung
32 29.05.2010 Freundschaftsspiel Vereinigte Arabische Emirate Moldau 3:2 0 0 0 0 WM-Vorbereitung
33 03.06.2010 Freundschaftsspiel Spanien Südkorea 1:0 0 0 0 0 WM-Vorbereitung
34 21.07.2010 Champions League Qual. Rosenborg BK Linfield FC 2:0 2 0 0 0
35 03.08.2010 Champions League Qual. Hapoel Tel Aviv FK Aqtöbe 3:1 8 0 0 0
36 19.08.2010 Europa League Qual. Sporting Lissabon Brøndby IF 0:2 3 0 0 0
37 03.09.2010 EM-Qualifikation Rumänien Albanien 1:1 3 0 0 0
38 16.09.2010 Europa League FC Sevilla Paris Saint-Germain 0:1 1 0 0 0
39 12.10.2010 U-21-EM-Qualifikation Ukraine U-21 Niederlande U-21 0:2 6 0 0 0
40 21.10.2010 Europa League US Palermo ZSKA Moskau 0:3 4 1 0 1
41 23.11.2010 Champions League FC Chelsea MŠK Žilina 2:1 1 0 0 0
42 30.12.2010 Ägyptische Meisterschaft al Ahly Kairo Zamalek SC 0:0 4 0 0 0
43 17.02.2011 Europa League Rubin Kazan FC Twente Enschede 0:2 4 0 0 0
44 10.03.2011 Europa League ZSKA Moskau FC Porto 0:1 3 0 0 0
45 17.03.2011 Europa League Glasgow Rangers PSV Eindhoven 0:1 2 0 0 0
46 11.06.2011 U-21-EM Dänemark U-21 Schweiz U-21 0:1 2 0 0 0
47 15.06.2011 U-21-EM Tschechien U-21 Spanien U-21 0:2 7 0 0 0
48 22.06.2011 U-21-EM Schweiz U-21 Tschechien U-21 1:0 5 0 0 0
