Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 05.03.2022, aktuelle Version,

Dietmar Drabek

Dietmar Drabek
Persönliches
Name Dietmar Drabek
Geburtstag 30. Juni 1965
Geburtsort Steyr
Land Österreich
Größe 185 cm
Gewicht 79 kg
Ausbildung
Beruf Versicherungsangestellter
Einstufung
1982–2010
1994–2010
1994–2010
1995–2010
1997–2006
ÖFB-Schiedsrichter
Erste Liga
ÖFB-Cupspiele
Bundesliga
FIFA-Schiedsrichter

083
020
176
040
Wichtige Einsätze
1997
2004
Endspiel im ÖFB-Cup
Endspiel im ÖFB-Cup
Stand: 14.Jänner 2016

Dietmar Drabek (* 30. Juni 1965 in Steyr) ist ein ehemaliger österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Oberösterreichischen Fußballverbandes und gehört der Schiedsrichtergruppe Steyr an. Drabek war von 1997 bis 2006 international als FIFA-Schiedsrichter eingestuft. Seit 2011 ist er als Referent für Schiedsrichter-Entwicklung und Leiter des Talentekaders im oberösterreichischen Schiedsrichterkollegium tätig.[1][2]

Leben

Dietmar Drabek in Aktion

Dietmar Drabek wurde die Berufung zum Schiedsrichter schon in die Wiege gelegt. Schon sein Vater Paul Drabek war ein bekannter Unparteiischer, dessen Karriere bereits als 17-Jähriger begann und der nach eigenen Angaben rund 3700 Spiele, darunter 84 Spiele der höchsten Spielklasse (Bundesliga bzw. deren Vorgänger Nationalliga) leitete.[3][4]

Im Alter von neun Jahren begann Dietmar Drabek beim Nachwuchs des damaligen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr Fußball zu spielen. Dass er Talent besaß, wird durch die Einberufungen in die oberösterreichische Schülerauswahl belegt. Da er dennoch keine Möglichkeit sah, später den Sprung in den Profifußball zu schaffen, entschied Drabek sehr früh, sich der Schiedsrichterei zuzuwenden und legte bereits im Alter von 17 Jahren die Schiedsrichterprüfung ab.[5]

Nachdem sich Dietmar Drabek aufgrund seiner Jugend zuerst in den oberösterreichischen Unterklassen abmühen musste, ging es später sehr schnell die Karriereleiter empor. Ab 1992 durfte er Spiele in der oberösterreichischen Landesliga leiten, die zu dieser Zeit die dritthöchste Leistungsstufe darstellte. Nur zwei Jahre darauf konnte sich der gelernte Einzelhandelskaufmann für die zweithöchste Leistungsstufe, die damals den Namen Nationalliga trug, qualifizieren. Dafür musste er in der Saison 1993/94 nicht weniger als fünf Qualifikationsspiele in der Nationalliga bestreiten – das erste am 21. August 1993 mit der Begegnung zwischen dem DSV Leoben und dem Favoritner AC (0:0)[6] –, um per 1. Juli 1994 in den Kader der Bundesligaschiedsrichter aufgenommen zu werden. Sein erstes „offizielles“ Spiel in der Nationalliga leitete Drabek am 13. August 1994 im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Puch und dem SV Stockerau (1:1).[7]

Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er nur ein weiteres Jahr später aufgestuft und kam ab dort in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz. Seine erste Spielleitung hatte Drabek am 1. April 1995 im Aufeinandertreffen des SK Sturm Graz mit dem FC Admira Wacker Mödling (2:2).

Ein weiterer Karrieresprung gelang Drabek 1997, als er mit dem FIFA-Abzeichen ausgezeichnet und für internationale Spiele herangezogen wurde. Insgesamt durfte Drabek 40 internationale Spiele leiten. Unter Berücksichtigung der Einsätze als Schiedsrichterassistent und als Vierter Offizieller kann Drabek auf 67 Auslandseinsätze in 39 verschiedenen Ländern Europas verweisen. Dabei befand er sich nach eigenen Angaben rund 405 Stunden im Flugzeug und legte 203.700 Flugkilometer auf dem europäischen Kontinent zurück.[5]

Ein negatives Ereignis begleitete Drabeks Schiedsrichterkarriere. Am 5. Mai 2005 musste er das Spiel FK Austria Wien gegen Grazer AK in der 80. Minute abbrechen, nachdem Anhänger von Austria Wien aus Protest gegen die schlechte Leistung ihrer Mannschaft auf das Spielfeld eindrangen. Nachdem die Sicherheitskräfte auch nach einer Wartezeit die Situation nicht unter Kontrolle bringen konnten, war der Abbruch nicht zu vermeiden. Das Spiel wurde am 9. Mai 2005 mit 3:0 für die Grazer strafverifiziert. Bundesligavorstand Georg Pangl lobte in diesem Zusammenhang das umsichtige Verhalten von Drabek.[8]

Spielleitungen in der Österreichischen Bundesliga

Stand: 14. Jänner 2016[9][10]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 1994/95 01.04.1995 SK Sturm Graz FC Admira Wacker 2:2 4 0 0 1
02 1994/95 12.05.1995 FC Admira Wacker VfB Mödling 1:1 7 0 0 0
03 1995/96 16.09.1995 FC Admira Wacker Mödling FK Austria Wien 1:1 5 1 0 0
04 1995/96 23.03.1996 Grazer AK FC Admira Wacker Mödling 2:0 2 0 0 1
05 1995/96 04.05.1996 FK Austria Wien SV Austria Salzburg 2:0 5 0 0 0
06 1996/97 24.07.1996 SV Austria Salzburg FC Admira Wacker Mödling 1:0 4 0 0 0
07 1996/97 17.08.1996 FC Stahl Linz SV Ried 0:4 2 0 1 1
08 1996/97 14.09.1996 SK Rapid Wien FC Admira Wacker Mödling 4:1 1 0 0 0
09 1996/97 26.10.2009 SV Ried FC Stahl Linz 4:1 1 0 0 0
10 1996/97 05.11.1996 SK Sturm Graz FC Admira Wacker Mödling 1:3 4 0 0 0
11 1996/97 12.03.1997 LASK Linz SV Ried 3:0 1 0 0 0
12 1996/97 22.03.1997 SV Austria Salzburg FC Tirol 2:1 3 0 0 0
13 1996/97 11.05.1997 SK Rapid Wien Grazer AK 2:1 3 0 0 0
14 1996/97 03.06.1997 Grazer AK FK Austria Wien 0:0 5 0 0 0
15 1997/98 09.07.1997 SC Austria Lustenau SV Austria Salzburg 2:0 1 0 2 0
16 1997/98 26.07.1997 Grazer AK FC Tirol 3:0 2 0 0 0
17 1997/98 03.08.1997 SV Austria Salzburg SK Sturm Graz 1:2 4 0 0 0
18 1997/98 23.08.1997 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 0:2 2 0 0 0
19 1997/98 20.09.1997 FK Austria Wien SV Austria Salzburg 2:1 3 1 0 0
20 1997/98 18.10.1997 Grazer AK SK Rapid Wien 3:0 2 0 0 1
21 1997/98 08.11.1997 FK Austria Wien FC Admira Wacker Mödling 3:0 1 0 0 0
22 1997/98 15.11.1997 Grazer AK SV Austria Salzburg 2:1 3 0 0 0
23 1997/98 23.11.1997 FK Austria Wien SK Sturm Graz 1:1 3 1 0 1
24 1997/98 08.03.1998 SV Austria Salzburg Grazer AK 0:0 3 0 0 0
25 1997/98 21.03.1998 SK Rapid Wien FC Tirol 0:0 2 0 0 0
26 1997/98 04.04.1998 FC Admira Wacker Mödling SC Austria Lustenau 3:0 2 0 0 0
27 1997/98 13.04.1998 SK Sturm Graz FK Austria Wien 5:0 0 0 0 0
28 1997/98 29.04.1998 SV Austria Salzburg SK Rapid Wien 1:0 5 0 0 0
29 1997/98 16.05.1998 FC Tirol SK Rapid Wien 0:2 4 1 0 0
30 1998/99 02.08.1998 Grazer AK SK Rapid Wien 1:1 3 0 0 2
31 1998/99 09.09.1998 SC Austria Lustenau SV Austria Salzburg 1:1 4 0 0 1
32 1998/99 23.09.1998 SV Ried LASK Linz 0:0 1 0 1 0
33 1998/99 25.09.1998 Grazer AK SV Austria Salzburg 3:1 2 0 0 0
34 1998/99 17.10.1998 FC Tirol SC Austria Lustenau 3:1 4 0 0 0
35 1998/99 28.10.1998 SK Sturm Graz SV Austria Salzburg 2:0 4 0 0 0
36 1998/99 11.11.1998 FK Austria Wien Grazer AK 0:0 3 0 0 0
37 1998/99 28.11.1998 FK Austria Wien SK Sturm Graz 1:0 4 0 1 0
37 1998/99 06.03.1999 FC Tirol SK Rapid Wien 0:0 4 0 0 0
38 1998/99 16.03.1999 SC Austria Lustenau Grazer AK 2:1 3 0 0 0
39 1998/99 03.04.1999 SK Rapid Wien SV Austria Salzburg 1:1 6 0 0 0
40 1998/99 09.04.1999 SK Sturm Graz SC Austria Lustenau 5:2 4 0 0 1
41 1998/99 01.05.1999 SV Austria Salzburg FK Austria Wien 3:0 2 0 0 0
42 1998/99 08.05.1999 SC Austria Lustenau SK Rapid Wien 2:0 7 0 0 0
43 1999/00 30.06.1999 SV Austria Salzburg SC Austria Lustenau 1:0 1 0 1 0
44 1999/00 14.07.1999 SC Schwarz-Weiß Bregenz SK Sturm Graz 1:4 4 0 1 1
45 1999/00 06.08.1999 FC Tirol Grazer AK 1:0 5 0 1 0
46 1999/00 28.08.1999 SV Austria Salzburg SK Sturm Graz 1:1 7 0 0 0
47 1999/00 06.10.1999 FK Austria Wien SC Schwarz-Weiß Bregenz 3:1 2 0 0 0
48 1999/00 31.10.1999 FC Tirol SV Austria Salzburg 0:0 6 0 0 0
49 1999/00 05.11.1999 LASK Linz SV Ried 1:1 4 0 0 0
50 1999/00 14.03.2000 SC Austria Lustenau FC Tirol 1:1 6 1 0 0
51 1999/00 01.04.2000 SK Rapid Wien Grazer AK 2:0 0 0 0 0
52 1999/00 08.04.2000 FK Austria Wien SK Sturm Graz 0:1 7 0 0 0
53 1999/00 29.04.2000 SK Sturm Graz SV Austria Salzburg 3:1 3 0 0 0
54 1999/00 05.05.2000 FC Tirol SC Austria Lustenau 1:0 4 0 0 0
55 1999/00 20.05.2000 SC Schwarz-Weiß Bregenz FC Tirol 0:3 6 0 0 0
56 2000/01 12.07.2000 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 4:1 4 0 0 0
57 2000/01 30.07.2000 FC Tirol FK Austria Wien 0:2 7 0 0 0
58 2000/01 26.08.2000 SC Schwarz-Weiß Bregenz FK Austria Wien 1:4 5 3 1 0
59 2000/01 01.10.2000 FK Austria Wien SK Sturm Graz 1:2 6 0 0 0
60 2000/01 29.11.2000 SV Austria Salzburg FC Tirol 1:1 4 0 0 0
61 2000/01 12.11.2000 Grazer AK SK Rapid Wien 0:1 5 0 0 0
62 2000/01 14.03.2001 LASK Linz SV Ried 2:0 6 0 0 0
63 2000/01 18.03.2001 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 0:0 6 1 0 0
64 2000/01 07.04.2001 Grazer AK FC Admira Wacker Mödling 1:1 3 1 0 0
65 2000/01 28.04.2001 SV Austria Salzburg FK Austria Wien 4:1 4 0 0 0
66 2000/01 04.05.2001 SC Schwarz-Weiß Bregenz FC Tirol 1:0 2 0 0 0
67 2000/01 24.05.2001 FK Austria Wien FC Tirol 0:2 1 0 0 0
68 2001/02 11.07.2001 SC Schwarz-Weiß Bregenz FC Admira Wacker Mödling 1:0 5 0 0 0
69 2001/02 24.07.2001 SV Austria Salzburg FC Tirol 0:0 6 0 0 0
70 2001/02 04.08.2001 FC Admira Wacker Mödling FK Austria Wien 2:4 6 0 0 1
71 2001/02 25.08.2001 FC Tirol FC Kärnten 3:0 7 0 0 0
72 2001/02 15.09.2001 FK Austria Wien SV Austria Salzburg 0:1 4 0 1 0
73 2001/02 30.09.2001 FC Admira Wacker Mödling Grazer AK 1:3 4 0 0 1
74 2001/02 03.11.2001 Grazer AK SK Sturm Graz 1:1 8 2 0 0 erstes Grazer Derby
75 2001/02 28.11.2001 SV Austria Salzburg FK Austria Wien 1:0 5 0 0 0
76 2001/02 23.02.2002 Grazer AK FK Austria Wien 1:1 8 0 0 0
77 2001/02 06.03.2002 FC Kärnten FC Tirol 0:2 3 0 0 0
78 2001/02 09.03.2002 SC Schwarz-Weiß Bregenz SK Sturm Graz 1:1 3 0 0 0
79 2001/02 09.05.2002 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 3:0 1 0 0 0
80 2002/03 10.07.2002 SK Sturm Graz SK Rapid Wien 0:4 4 0 0 0
81 2002/03 24.07.2002 FK Austria Wien Grazer AK 3:0 2 1 0 1
82 2002/03 17.08.2002 SV Ried ASKÖ Pasching 0:1 5 0 0 0
83 2002/03 11.09.2002 FC Kärnten SK Sturm Graz 2:2 7 0 0 0
84 2002/03 28.09.2002 FC Admira Wacker Mödling SK Rapid Wien 0:0 4 0 0 0
85 2002/03 26.10.2002 SV Austria Salzburg Grazer AK 1:1 4 0 0 0
86 2002/03 06.11.2002 SC Schwarz-Weiß Bregenz FK Austria Wien 0:1 4 0 0 0
87 2002/03 01.03.2003 FK Austria Wien SV Austria Salzburg 1:0 6 0 0 0
88 2002/03 22.03.2003 Grazer AK FC Kärnten 3:0 4 0 0 0
89 2002/03 03.05.2003 FK Austria Wien FC Kärnten 0:3 6 0 0 0
90 2002/03 29.05.2003 SK Sturm Graz SK Rapid Wien 0:1 3 0 0 0
91 2003/04 17.07.2003 SC Schwarz-Weiß Bregenz SV Austria Salzburg 1:0 4 1 1 0
92 2003/04 06.08.2003 FK Austria Wien SV Mattersburg 3:0 5 1 0 0
93 2003/04 10.09.2003 SV Mattersburg SV Austria Salzburg 0:1 5 0 0 0
94 2003/04 17.09.2003 SC Schwarz-Weiß Bregenz SK Rapid Wien 1:2 4 0 0 0
95 2003/04 18.10.2003 FC Admira Wacker Mödling SK Rapid Wien 4:2 6 1 0 1
96 2003/04 02.11.2003 SV Austria Salzburg SK Sturm Graz 5:0 3 1 0 0
97 2003/04 29.11.2003 FK Austria Wien FC Admira Wacker Mödling 5:1 2 0 0 0
98 2003/04 07.03.2004 FK Austria Wien SK Rapid Wien 1:1 3 0 0 0 erstes Wiener Derby
99 2003/04 03.04.2004 SK Rapid Wien Grazer AK 0:4 3 0 0 0
100 2003/04 14.04.2004 FK Austria Wien SV Austria Salzburg 3:0 1 0 0 0
101 2003/04 24.04.2004 SC Schwarz-Weiß Bregenz SV Mattersburg 3:2 4 0 0 0
102 2003/04 01.05.2004 Grazer AK SV Austria Salzburg 3:0 4 0 0 0
103 2003/04 08.05.2004 FC Kärnten SV Mattersburg 5:1 5 1 0 1
104 2004/05 21.07.2004 SK Rapid Wien FC Wacker Innsbruck 4:1 2 0 1 0
105 2004/05 06.08.2004 Grazer AK SK Sturm Graz 1:0 4 0 0 0 zweites Grazer Derby
106 2004/05 12.09.2004 Grazer AK FK Austria Wien 0:1 5 0 0 0
107 2004/05 02.10.2004 SV Mattersburg SK Sturm Graz 1:1 4 0 0 0
108 2004/05 27.10.2004 SV Austria Salzburg SK Rapid Wien 0:1 1 0 0 0
109 2004/05 06.11.2004 SK Sturm Graz FC Wacker Innsbruck 3:1 3 0 0 0
110 2004/05 21.11.2004 FC Admira Wacker Mödling SK Rapid Wien 1:0 3 0 0 0
111 2004/05 05.03.2005 SC Schwarz-Weiß Bregenz SV Mattersburg 0:0 2 0 1 0
112 2004/05 09.04.2005 FC Admira Wacker Mödling SK Sturm Graz 1:1 3 0 0 0
113 2004/05 05.05.2005 FK Austria Wien Grazer AK 0:3* 1 0 0 0 * Spielabbruch in der 80. Minute
114 2004/05 14.05.2005 FC Admira Wacker Mödling SV Mattersburg 0:1 4 1 0 0
115 2004/05 29.05.2005 Grazer AK SK Rapid Wien 3:1 3 0 0 0
116 2005/06 19.07.2005 FC Wacker Innsbruck SK Rapid Wien 0:3 2 0 0 0
117 2005/06 06.08.2005 SK Rapid Wien FK Austria Wien 3:1 7 0 0 0 zweites Wiener Derby
118 2005/06 13.08.2005 FC Red Bull Salzburg FC Wacker Innsbruck 2:0 3 0 0 0
119 2005/06 21.09.2005 FK Austria Wien FC Admira Wacker Mödling 2:1 8 0 0 1
120 2005/06 25.09.2005 SV Ried ASKÖ Pasching 0:0 4 0 0 0
121 2005/06 25.10.2005 SK Rapid Wien Grazer AK 3:2 1 1 0 0
122 2005/06 05.11.2005 FC Admira Wacker Mödling FC Red Bull Salzburg 0:4 2 0 1 0
123 2005/06 18.02.2006 FC Wacker Innsbruck FK Austria Wien 0:2 2 0 0 0
124 2005/06 11.03.2006 SV Mattersburg SK Sturm Graz 1:1 6 1 0 0
125 2005/06 19.03.2006 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien 3:0 3 1 0 0
126 2005/06 01.04.2006 SK Sturm Graz SK Rapid Wien 0:0 3 0 0 0
127 2005/06 15.04.2006 SV Mattersburg Grazer AK 1:0 4 0 0 0
128 2005/06 29.04.2006 FC Wacker Innsbruck FC Red Bull Salzburg 3:2 2 0 0 0
129 2006/07 19.07.2006 SK Sturm Graz FC Wacker Innsbruck 2:3 8 0 0 0
130 2006/07 20.08.2006 SK Rapid Wien Grazer AK 1:4 3 0 0 0
131 2006/07 17.09.2006 FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz 2:0 2 1 0 0
132 2006/07 23.09.2006 SCR Altach Grazer AK 4:1 5 0 0 0
133 2006/07 28.10.2006 FK Austria Wien FC Wacker Innsbruck 4:1 6 0 0 0
134 2006/07 12.11.2006 FC Wacker Innsbruck FC Red Bull Salzburg 2:1 5 0 1 0
135 2006/07 25.11.2006 SV Mattersburg SK Rapid Wien 1:0 5 0 1 0
136 2006/07 25.02.2007 FC Wacker Innsbruck FK Austria Wien 2:2 5 0 0 0
137 2006/07 07.04.2007 FC Wacker Innsbruck SK Rapid Wien 2:3 9 0 1 0
138 2006/07 14.04.2007 SCR Altach Grazer AK 3:1 2 0 0 0
139 2006/07 09.05.2007 FC Wacker Innsbruck Grazer AK 5:1 4 0 0 0
140 2006/07 20.05.2007 SV Mattersburg FC Wacker Innsbruck 6:1 1 0 0 0
141 2007/08 11.07.2007 SK Sturm Graz FK Austria Wien 2:2 3 0 0 0
142 2007/08 15.07.2007 SK Austria Kärnten FC Red Bull Salzburg 1:0 5 0 0 0
143 2007/08 10.08.2007 FK Austria Wien FC Wacker Innsbruck 6:1 3 0 0 0
144 2007/08 16.09.2007 SK Austria Kärnten FK Austria Wien 2:1 6 0 0 0
145 2007/08 26.09.2007 SK Rapid Wien SV Mattersburg 1:0 4 0 0 0
146 2007/08 24.10.2007 FC Wacker Innsbruck SCR Altach 0:1 3 0 0 0
147 2007/08 30.10.2007 FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien 2:1 3 0 0 0
148 2007/08 16.02.2008 FC Wacker Innsbruck SK Sturm Graz 1:0 5 0 0 1
149 2007/08 09.03.2008 FC Wacker Innsbruck FC Red Bull Salzburg 1:2 4 0 0 0
150 2007/08 18.03.2008 SK Rapid Wien FK Austria Wien 2:0 4 0 0 0 drittes Wiener Derby
151 2007/08 29.03.2008 SCR Altach SV Mattersburg 2:0 4 0 0 1
152 2008/09 12.07.2008 SK Rapid Wien FC Red Bull Salzburg 2:2 6 1 0 1
153 2008/09 09.08.2008 Kapfenberger SV SK Sturm Graz 1:3 4 0 0 1
154 2008/09 24.09.2008 Kapfenberger SV SK Austria Kärnten 0:2 4 1 0 0
155 2008/09 19.10.2008 SCR Altach FC Red Bull Salzburg 3:4 3 0 0 1
156 2008/09 02.11.2008 FK Austria Wien SK Sturm Graz 1:3 3 0 0 0
157 2008/09 16.11.2008 FC Red Bull Salzburg SK Austria Kärnten 4:1 4 0 0 1
158 2008/09 29.11.2008 SK Rapid Wien SCR Altach 8:1 5 0 0 0
159 2008/09 28.02.2009 SK Austria Kärnten SV Mattersburg 0:0 2 0 0 0
160 2008/09 22.03.2009 FK Austria Wien FC Red Bull Salzburg 1:1 3 0 0 0
161 2008/09 18.04.2009 SCR Altach SK Rapid Wien 1:1 2 0 0 0
162 2009/10 19.07.2009 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien 2:1 3 0 0 0
163 2009/10 23.08.2009 SK Sturm Graz FK Austria Wien 0:1 2 0 0 0
164 2009/10 22.09.2009 SC Wiener Neustadt SV Mattersburg 3:0 9 0 0 0
165 2009/10 17.10.2009 FK Austria Wien FC Red Bull Salzburg 1:0 4 1 0 0
166 2009/10 31.10.2009 SK Sturm Graz SK Austria Kärnten 4:0 3 0 0 0
167 2009/10 06.12.2009 SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg 0:0 1 0 0 0
168 2009/10 28.02.2010 SK Rapid Wien FC Red Bull Salzburg 0:1 3 0 0 0
169 2009/10 13.03.2010 SC Wiener Neustadt SK Sturm Graz 0:0 3 0 0 0
170 2009/10 11.04.2010 FK Austria Wien SK Sturm Graz 1:0 5 0 0 0
171 2009/10 24.04.2010 Kapfenberger SV SK Austria Kärnten 0:0 3 0 0 0
172 2009/10 09.05.2010 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien 0:1 6 0 0 0
173 2010/11 18.07.2010 FK Austria Wien SV Mattersburg 2:0 5 0 0 0
174 2010/11 08.08.2010 SK Sturm Graz SK Rapid Wien 0:2 3 0 1 0
175 2010/11 03.10.2010 Kapfenberger SV SK Rapid Wien 0:0 2 1 0 0
176 2010/11 30.10.2010 SK Sturm Graz FC Wacker Innsbruck 2:0 2 0 0 0 letztes Spiel in der Bundesliga

Spielleitungen in der Österreichischen Ersten Liga

Stand: 14. Jänner 2016[9][10]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 1993/94 21.08.1993 DSV Leoben Favoritner AC 0:0 keine Daten verfügbar
02 1993/94 04.09.1993 SV Oberwart WSG Wattens 1:3 keine Daten verfügbar
03 1993/94 23.10.1993 FC Puch Kremser SC 0:3 keine Daten verfügbar
04 1993/94 19.03.1994 1. Wiener Neustädter SC Kremser SC 0:1 keine Daten verfügbar
05 1993/94 23.04.1994 First Vienna FC 1894 Grazer AK 2:1 keine Daten verfügbar
06 1994/95 13.08.1994 FC Puch SV Stockerau 1:1 2 keine Daten verfügbar
07 1994/95 27.08.1994 FC Kufstein Grazer AK 2:0 keine Daten verfügbar
08 1994/95 18.09.1994 WSC/Gerasdorf 1. Wiener Neustädter SC 2:1 keine Daten verfügbar
09 1994/95 30.09.1994 VSE St. Pölten Flavia Solva 2:0 2 0 1 0
10 1994/95 22.10.1994 SV Spittal/Drau SV Stockerau 1:1 keine Daten verfügbar
11 1994/95 06.11.1994 WSC/Gerasdorf FC Puch 1:0 keine Daten verfügbar
12 1994/95 11.03.1995 ASKÖ Klingenbach First Vienna FC 1894 1:2 keine Daten verfügbar
13 1994/95 18.03.1995 Flavia Solva WSC/Gerasdorf 1:1 keine Daten verfügbar
14 1994/95 29.04.1995 SC Austria Lustenau ASKÖ Klingenbach 4:0 keine Daten verfügbar
15 1994/95 09.05.1995 SV Oberwart SV Spittal/Drau 2:2 keine Daten verfügbar
16 1994/95 26.05.1995 WSC/Gerasdorf SV Stockerau 3:0 keine Daten verfügbar
17 1994/95 03.06.1995 Flavia Solva 1. Wiener Neustädter SC 6:2 keine Daten verfügbar
18 1994/95 14.06.1995 1. Wiener Neustädter SC FC Kufstein 1:2 keine Daten verfügbar
19 1995/96 12.08.1995 SC Austria Lustenau SAK Klagenfurt 5:0 4 0 0 0
20 1995/96 27.08.1995 Favoritner AC SV Oberwart 3:0 3 0 0 0
21 1995/96 04.10.1995 ASK Klingenbach Flavia Solva 1:1 8 0 0 1
22 1995/96 20.10.1995 VfB Mödling SV Oberwart 5:0 4 0 0 0
23 1995/96 04.11.1995 DSV Leoben VSE St. Pölten 3:0 2 0 0 0
24 1995/96 10.03.1996 VfB Mödling SV Gerasdorf 0:1 6 0 0 0
25 1995/96 31.03.1996 Favoritner AC VSE St. Pölten 0:0 4 0 1 0
26 1995/96 13.04.1996 SV Oberwart SAK Klagenfurt 1:1 keine Daten verfügbar
27 1995/96 11.05.1996 SC Austria Lustenau Flavia Solva 1:1 1 keine Daten verfügbar
28 1996/97 04.08.1996 VfB Mödling SC Schwarz-Weiß Bregenz 0:0 6 0 0 0
29 1996/97 20.10.1996 VfB Mödling First Vienna FC 1894 3:3 6 0 0 0
30 1996/97 20.04.1997 DSV Leoben First Vienna FC 1894 2:0 1 0 1 0
31 1996/97 27.04.1997 SV Gerasdorf VfB Mödling 3:0 4 0 0 0
32 1996/97 20.05.1997 TSV Hartberg FC Kufstein 1:2 5 0 0 0
33 1997/98 18.07.1997 ASK Kottingbrunn WSG Wattens 1:2 2 0 1 1
34 1997/98 22.05.1998 SV Gerasdorf VSE St. Pölten 2:2 9 0 0 0
35 1998/99 25.07.1998 SV Wörgl SV Stockerau 4:0 2 0 1 0
36 1998/99 29.07.1998 DSV Leoben Austria Klagenfurt/VSV 4:0 5 0 0 0
37 1998/99 29.08.1998 SC Schwarz-Weiß Bregenz FCN-SVG St. Pölten 2:2 4 0 0 1
37 1998/99 14.04.1999 SV Spittal/Drau DSV Leoben 2:1 4 1 0 0
38 1998/99 23.05.1999 SC Schwarz-Weiß Bregenz Austria Klagenfurt/VSV 1:2 4 0 0 0
39 1999/00 23.07.1999 FCN St. Pölten FC Kärnten 1:1 2 0 0 0
40 1999/00 25.09.1999 First Vienna FC 1894 FC Admira Wacker Mödling 0:3 5 0 0 0
41 1999/00 22.10.1999 FC Kärnten First Vienna FC 1894 1:1 4 0 0 0
42 2000/01 05.08.2000 First Vienna FC 1894 SV Mattersburg 1:0 6 2 0 0
43 2000/01 10.03.2001 BSV Bad Bleiberg SC Austria Lustenau 4:2 3 0 0 1
44 2000/01 08.05.2001 WSG Wattens SV Mattersburg 4:2 3 0 0 0
45 2001/02 10.08.2001 SC Austria Lustenau FC Lustenau 07 3:1 5 0 2 1
46 2001/02 17.08.2001 SV Mattersburg BSV Bad Bleiberg 1:1 4 0 0 1
47 2001/02 29.05.2002 BSV Bad Bleiberg SV Wörgl 2:2 0 0 0 0
48 2002/03 20.09.2002 SC Untersiebenbrunn SV Wörgl 3:2 4 0 0 2
49 2002/03 12.04.2003 FC Lustenau 07 DSV Leoben 2:4 5 0 1 1
50 2002/03 22.04.2003 Wiener Sport-Club DSV Leoben 1:3 4 0 0 1
51 2003/04 22.08.2003 LASK Linz SV Ried 1:1 2 0 0 0
52 2003/04 03.10.2003 FC Wacker Innsbruck SV Wörgl 1:0 3 0 0 0
53 2003/04 07.11.2003 SC Untersiebenbrunn Kapfenberger SV 4:4 5 0 0 0
54 2003/04 16.03.2004 SC Untersiebenbrunn SC Austria Lustenau 1:0 5 1 1 0
55 2004/05 13.08.2004 Kapfenberger SV SV Wörgl 3:0 5 1 0 0
56 2004/05 12.11.2004 SV Wörgl SC Austria Lustenau 0:0 3 1 0 0
57 2004/05 22.04.2005 DSV Leoben Kapfenberger SV 1:0 2 0 0 1
58 2005/06 14.10.2005 SCR Altach FK Austria Wien II 1:2 5 1 0 0
59 2005/06 18.11.2005 DSV Leoben SC Austria Lustenau 1:0 7 0 0 0
60 2005/06 07.04.2006 FC Kärnten SCR Altach 0:1 4 0 0 0
61 2005/06 12.05.2006 SC Schwanenstadt LASK Linz 2:2 5 0 0 1
62 2006/07 08.09.2006 FC Admira Wacker Mödling DSV Leoben 1:4 1 0 0 0
63 2006/07 13.10.2006 SC-ESV Parndorf 1919 SC Austria Lustenau 0:0 3 1 1 1
64 2006/07 24.04.2007 FC Admira Wacker Mödling DSV Leoben 1:2 4 0 0 0
65 2006/07 15.05.2007 FC Lustenau 07 Kapfenberger SV 2:1 2 0 0 0
66 2007/08 03.08.2007 FK Austria Wien II Kapfenberger SV 2:2 4 0 0 0
67 2007/08 26.10.2007 FK Austria Wien II FC Lustenau 07 0:1 6 0 1 0
68 2007/08 04.04.2008 SC Austria Lustenau FC Gratkorn 2:2 8 1 1 0
69 2007/08 25.04.2008 SC Austria Lustenau FC Lustenau 07 2:1 2 2 1 1
70 2007/08 09.05.2008 SC-ESV Parndorf 1919 DSV Leoben 1:2 6 0 0 0
71 2008/09 19.09.2008 FC Lustenau 07 FC Red Bull Salzburg II 2:3 4 0 1 0
72 2008/09 03.10.2008 SC Austria Lustenau SKN St. Pölten 1:3 4 0 0 0
73 2008/09 11.11.2008 FC Wacker Innsbruck SC Austria Lustenau 2:4 4 0 1 0
74 2008/09 10.04.2009 FC Gratkorn SC Austria Lustenau 1:7 3 0 0 1
