Sandra Urach
| Sandra Urach |
|||||||
| Nation | |||||||
| Geburtstag | 5. Juni 1976 (49 Jahre) | ||||||
| Geburtsort | Andelsbuch, Vorarlberg | ||||||
| Karriere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestleistung | 1:14:40 h (Halbmarathon) 2:45:24 h (Marathon) |
||||||
| Verein | Im Wald läuft’s | ||||||
| Status | aktiv | ||||||
| Medaillenspiegel | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| letzte Änderung: 11. Mai 2023 | |||||||
Sandra Urach (* 5. Juni 1976 in Andelsbuch) ist eine österreichische Langstreckenläuferin und Marathon-Staatsmeisterin (2017).
Werdegang
Die Bregenzerwälderin Sandra Urach begann 2004 mit dem Laufsport und sie startet für den Leichtathletik-Verein „Im Wald läuft’s“.[1]
Im Oktober 2014 gewann sie bei ihrem ersten Start auf der Marathon-Distanz den Marathon der 3 Länder am Bodensee.
Im Oktober 2017 startete sie wieder beim Marathon am Bodensee und sie holte sich mit dem dritten Rang in der Gesamtwertung den Titel der österreichischen Staatsmeisterin.[2] Im Oktober 2018 konnte die 42-Jährige zum zweiten Mal nach 2014 den Marathon der 3 Länder am Bodensee gewinnen.[3]
Im Mai 2023 wurde die 46-Jährige Fünfte beim Wings for Life World Run 2023.
Sportliche Erfolge
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2023 | 5 | Wings for Life World Run 2023 | globale Platzierung; Zweite in Österreich mit 48,26 km hinter Veronika Mutsch (48,89 km) | ||
| 7. Okt. 2018 | 1 | Marathon der 3 Länder am Bodensee | 02:47:54 | ||
| 8. Okt. 2017 | 1 | Österreichische Staatsmeisterschaft Marathon | 02:45:24 | Dritte beim Marathon der 3 Länder am Bodensee; mit persönlicher Bestzeit | |
| 5. Okt. 2014 | 1 | Marathon der 3 Länder am Bodensee | 02:50:33 | Sieg beim ersten Marathonstart | |
| 24. Mai 2014 | 1 | Bodensee-Frauenlauf | 00:37:47 | Siegerin über die 10-km-Distanz[4] | |
| 6. Apr. 2014 | 1 | City Run Bludenz | Siegerin im Halbmarathon | ||
| 30. März 2014 | 7 | Berliner Halbmarathon | 01:17:52 | ||
| 6. Okt. 2013 | 2 | Marathon der 3 Länder am Bodensee | Zweite im Halbmarathon hinter Sabine Reiner | ||
| 15. Sep. 2013 | 4 | Wachau-Marathon | 01:20:00 | wie schon im Vorjahr im Halbmarathon als beste Österreicherin[5] | |
| 18. Aug. 2013 | 1 | Allgäu-Panorama-Marathon | 01:25:45 | Siegerin Halbmarathon[6] | |
| 7. Apr. 2013 | 1 | Bludenz läuft | 01:19:36,5 | Siegerin Halbmarathon – bei der Vorarlberger Landesmeisterschaft | |
| 2013 | 1 | Bodensee-Frauenlauf | Siegerin über die 5-km-Distanz | ||
| 16. Sep. 2012 | 4 | Wachau-Marathon | 01:14:40 | Halbmarathon als beste Österreicherin | |
| 19. Aug. 2012 | 1 | Allgäu-Panorama-Marathon | 01:19:39 | Siegerin Halbmarathon[7] | |
| 2012 | 1 | Bodensee-Frauenlauf | Siegerin über die 5-km-Distanz | ||
| 2. Okt. 2011 | 3 | Marathon der 3 Länder am Bodensee | 01:21:56 | im Halbmarathon als Dritte und beste Österreicherin hinter den beiden Kenianerinnen[8] |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks
- Sandra Urach in der Datenbank von World Athletics (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Sandra Urach: In der Form ihres Lebens (5. Oktober 2012)
- ↑ Sandra Urach und Endris Seid holen Marathon-Titel ( vom 8. Oktober 2017 im Internet Archive) (8. Oktober 2017)
- ↑ Urach und Flückiger gewinnen Marathon (7. Oktober 2018)
- ↑ Sonniger Frauenlauf am Bodenseeufer (25. Mai 2014)
- ↑ Heimische Siege beim Wachau-Marathon (15. September 2013)
- ↑ HALL OF FAME DES ALLGÄU PANORAMA MARATHON ( vom 24. Oktober 2016 im Internet Archive)
- ↑ Sandra Urach ohne ernsthafte Konkurrenz (19. August 2012)
- ↑ Marko Kipchumba gewinnt Bodenseemarathon (2. Oktober 2011)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Urach, Sandra |
| KURZBESCHREIBUNG | österreichische Langstreckenläuferin |
| GEBURTSDATUM | 5. Juni 1976 |
| GEBURTSORT | Andelsbuch |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Original: Parutakupiu Vektorisierung: Thadius856 | Datei:Athletics pictogram.svg | |
| A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
| A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
| A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg |

