Betsy Clifford
Betsy Clifford
|
|||||||||||||||||||||
Voller Name | Elizabeth Clifford | ||||||||||||||||||||
Nation | |||||||||||||||||||||
Geburtstag | 15. Oktober 1953 (66 Jahre) | ||||||||||||||||||||
Geburtsort | Ottawa, Kanada | ||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Abfahrt, Riesenslalom, Slalom, Kombination |
||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||
Karriereende | 1976 | ||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Platzierungen im Alpinen Skiweltcup | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Elizabeth „Betsy“ Clifford (* 15. Oktober 1953 in Ottawa) ist eine ehemalige kanadische Skirennläuferin.
Biografie
Der Höhepunkt in ihrer Karriere war der Gewinn des Weltmeistertitels im Riesenslalom bei der Skiweltmeisterschaft 1970 in Gröden, womit sie mit 16 Jahren und 4 Monaten zur jüngsten Alpin-Weltmeisterin der Geschichte wurde (bislang war dies Esmé MacKinnon, 1931 die erste Weltmeisterin überhaupt, gewesen, die bei ihrem ersten Titelgewinn am 19. Februar 17 Jahre, 2 Monate und 17 Tage jung gewesen war). Außerdem gewann sie in St. Moritz bei der Skiweltmeisterschaft 1974 die Silbermedaille in der Abfahrt.
Im Skiweltcup konnte sie einmal im Riesenslalom und zweimal im Slalom triumphieren. In der Saison 1970/71 belegte sie im Slalom-Weltcup den ersten Platz, punktgleich mit Britt Lafforgue. Im Verlaufe ihrer Karriere wurde sie siebenmal kanadische Meisterin (Riesenslalom 1973 und 1975; Slalom 1973, 1974 und 1976; Kombination 1973 und 1975).
Erfolge
Olympische Spiele
- Grenoble 1968: 23. Abfahrt (zählte zugleich als WM)
Weltmeisterschaften
- Gröden 1970: 1. Riesenslalom, 8. Slalom
- St. Moritz 1974: 2. Abfahrt
Weltcupwertungen
Betsy Clifford gewann einmal die Disziplinenwertung im Slalom
Saison | Gesamt | Abfahrt | Riesenslalom | Slalom | Kombination | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1968 | 42. | 5 | – | – | 20. | 2 | 29. | 3 | – | – |
1968/69 | 21. | 19 | 12. | 9 | 23. | 2 | 20. | 8 | – | – |
1969/70 | 7. | 101 | 15. | 5 | 6. | 41 | 4. | 55 | – | – |
1970/71 | 10. | 76 | – | – | 19. | 6 | 1. | 70 | – | – |
1971/72 | 18. | 24 | 17. | 7 | 13. | 17 | – | – | – | – |
1973/74 | 18. | 32 | 7. | 25 | – | – | 20. | 3 | – | – |
1974/75 | 15. | 42 | 16. | 6 | 12. | 16 | 11. | 15 | – | – |
1975/76 | 22. | 30 | 20. | 5 | 29. | 1 | 17. | 9 | 8. | 15 |
Weltcupsiege
Clifford errang insgesamt 10 Podestplätze, davon 3 Siege:
Datum | Ort | Land | Disziplin |
---|---|---|---|
14. Februar 1970 | Gröden | Italien | Riesenslalom * |
16. Dezember 1970 | Val-d’Isère | Frankreich | Slalom |
21. Januar 1971 | Schruns | Österreich | Slalom |
* Das WM-Rennen in Gröden zählt auch für den Weltcup
Weblinks
- Betsy Clifford in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Betsy Clifford in der Datenbank von Ski-DB (englisch)
- Betsy Clifford in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Clifford, Betsy |
ALTERNATIVNAMEN | Clifford, Elizabeth |
KURZBESCHREIBUNG | kanadische Skirennläuferin |
GEBURTSDATUM | 15. Oktober 1953 |
GEBURTSORT | Ottawa |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg | |
Logo - Fédération Internationale de Ski | www.fis-ski.com | unbekannt | Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg |