Jubiläumsradweg
Jubiläumsradweg (Kurzbezeichnung R1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | ca. 310 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt | Kittsee 48° 5′ 24″ N, 17° 4′ 5″ O |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt | Kalch 46° 52′ 5″ N, 16° 1′ 50″ O |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orte am Weg | Österreich Burgenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenbelag | ca. 90 % Asphalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhendifferenz | 2000 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwierigkeit | mittel[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsaufkommen | meist Feld- und Waldwege oder ruhige Landstraßen[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routenverlauf
|
Der Jubiläumsradweg „R1“ ist eine durchgehende Nord-Süd-Radwegverbindung im Burgenland. Er hat eine Länge von ungefähr 310 Kilometern. Diese setzten sich aus der Hauptroute (Kittsee – Kalch) mit 276 km und der Zubringerroute (Pamhagen – Weiden am See) mit 38 km zusammen[2][3].
2001 wurde dieser Radweg anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Burgenlandes der eröffnet und nach diesem Jubiläum benannt. Dieser setzt sich aus vorhandenen Radwegen zusammen und wurde durchgehend einheitlich beschildert[4].
Die Strecke des Nord-Süd-Radweges führt von Kittsee (oder Pamhagen) über den Neusiedler See, Eisenstadt, Mattersburg, Lockenhaus, Schlaining, Stegersbach, Heiligenbrunn bis nach Kalch.
Sehenswertes entlang der Strecke
Einzelnachweise
- 1 2 3 Durchs Burgenland von der slowakischen zur slowenischen Grenze auf www.trekkingbike.com. Abgerufen am 1. Mai 2017.
- ↑ R 1 Jubiläumsradweg (Memento vom 7. Februar 2018 im Internet Archive), auf austriasites.com. Abgerufen am 1. Mai 2017.
- ↑ Liste der Burgenländischen Radwege auf burgenland.at. Abgerufen am 1. Mai 2017.
- ↑ Bikemap Burgenland auf wienerzeitung.at. Abgerufen am 1. Mai 2017.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Green icon for village on footpath, see en:Talk:Long-distance footpaths in the UK | Adaptation of Image:BSicon HST.svg | David Edgar | Datei:BSicon fHST.svg | |
Green icon for footpath, see en:Talk:Long-distance footpaths in the UK | Color adaptation of BSicon KBHFa.svg : von Axpde | David Edgar | Datei:BSicon fKBHFa.svg | |
Green icon for footpath, see en:Talk:Long-distance footpaths in the UK | Adaptation of Image:BSicon KBHFe.svg | David Edgar | Datei:BSicon fKBHFe.svg | |
Green icon for footpath crossing footpath, see en:Talk:Long-distance footpaths in the UK | Adaptation of | User:ClemRutter | Datei:BSicon fKRZ.svg | |
Wappen Burgenland | http://www.fahnen-gaertner.com/dl_center/index.php?fg_fahnenkatalog_ebook.pdf | http://www.fahnen-gaertner.com | Datei:Burgenland Wappen.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Datei:Flag of Burgenland.svg |