Poolbillard-Bundesliga 2011/12
Poolbillard-Bundesliga 2011/12 | |
Meister | BC Deutschkreutz |
Absteiger | Top Shot Wien, 1. BC ASKÖ Taxenbach |
Mannschaften | 8 |
Spiele | 56 |
Einzelwertung | Jürgen Jenisy (Pool X-Press Innsbruck) |
Höchste Serie | 99 (Rene Rossmann) |
Höchster GD (Saison) | 17,02 (Albin Ouschan) |
← 1. Bundesliga 2010/11 | |
Die Poolbillard-Bundesliga 2011/12 war die 25. Spielzeit der höchsten österreichischen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 24. September 2011 und endete am 29. April 2012. Österreichischer Meister wurde Titelverteidiger BC Deutschkreutz. Der Vorjahreszweite Pool X-Press Innsbruck belegte erneut den zweiten Platz.
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Deutschkreutz (M) | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 76:38 |
2 | Pool X-Press Innsbruck | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 68:48 |
3 | PBC Billardtempel Linz | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 67:47 |
4 | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 54:60 |
5 | 1. PBC Salzburg-Wals | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 52:62 |
6 | BV Viking Vöcklabruck | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 51:65 |
7 | Top Shot Wien (N) | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 50:66 |
8 | 1. BC ASKÖ Taxenbach (N) | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 42:74 |
Legende | |
---|---|
S | Gespielte Spiele |
G | Siege |
U | Unentschieden |
V | Niederlagen |
Absteiger in die Regionalliga | |
(M) | Titelverteidiger |
(N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der Regionalliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
BCD | XIN | BTL | BLE | SWA | BVV | TSW | TAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Deutschkreutz | 4:5 | 7:1 | 7:1 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 8:0 | |
Pool X-Press Innsbruck | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 4:5 | 5:3 | |
PBC Billardtempel Linz | 3:5 | 5:4 | 5:3 | 5:3 | 6:2 | 6:2 | 7:1 | |
1. PBC RaiBa Bleiburg | 2:6 | 1:7 | 5:4 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 4:5 | |
1. PBC Salzburg-Wals | 1:7 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | |
BV Viking Vöcklabruck | 3:5 | 4:5 | 2:6 | 3:5 | 5:4 | 5:4 | 5:4 | |
Top Shot Wien | 5:3 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 5:4 | 3:5 | 4:5 | |
1. BC ASKÖ Taxenbach | 5:4 | 3:5 | 0:8 | 2:6 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
Einzelrangliste
# | Spieler[1] | Verein | Partien |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Jenisy | Pool X-Press Innsbruck | 27:1 |
2 | Albin Ouschan | PBC Billardtempel Linz | 24:4 |
3 | Miko Balasz | BC Deutschkreutz | 24:4 |
4 | Alexander Markut | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 21:7 |
5 | Erich Gruber | Top Shot Wien | 20:8 |
6 | Armin Stainko | BV Viking Vöcklabruck | 20:8 |
7 | Gabor Solymosi | BC Deutschkreutz | 20:8 |
8 | Maximilian Lechner | Pool X-Press Innsbruck | 18:6 |
9 | Michael Wich | 1. PBC Salzburg-Wals | 18:10 |
10 | Roland Glöckl | BC Deutschkreutz | 16:12 |
11 | Thomas Aschauer | PBC Billardtempel Linz | 15:13 |
12 | Rene Rossmann | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 14:10 |
13 | Michael Stark | BC Deutschkreutz | 14:10 |
14 | Florian Laner | 1. BC ASKÖ Taxenbach | 13:14 |
15 | Richard Huber | 1. PBC Salzburg-Wals | 13:13 |
16 | Bence Varga | PBC Billardtempel Linz | 12:12 |
17 | Frank Gellrich | Top Shot Wien | 12:16 |
18 | Matjaz Demsar | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 12:16 |
19 | Attila Bezdan | PBC Billardtempel Linz | 12:16 |
20 | Markus Weichhart | BV Viking Vöcklabruck | 12:16 |
21 | Reinhard Pfisterer | 1. BC ASKÖ Taxenbach | 11:13 |
22 | Selim Duran | 1. PBC Salzburg-Wals | 10:14 |
23 | Markus Gerhart | BV Viking Vöcklabruck | 10:18 |
24 | Günther Parth | Pool X-Press Innsbruck | 9:19 |
25 | Patrick Reiter | 1. BC ASKÖ Taxenbach | 9:18 |
26 | Roman Pavitschitz | Top Shot Wien | 8:20 |
27 | Werner Scheu | Top Shot Wien | 8:20 |
28 | Christian Schuster | Pool X-Press Innsbruck | 7:17 |
29 | Martin Czerwinsky | 1. PBC Salzburg-Wals | 7:17 |
30 | Andreas Brandl | BV Viking Vöcklabruck | 6:22 |
31 | Rado Doroslavac | 1. PBC RaiBa Bleiburg | 6:22 |
32 | Thomas Knittel | Pool X-Press Innsbruck | 5:3 |
33 | Billy Steudte | 1. PBC Salzburg-Wals | 4:4 |
34 | Vilmos Földes | PBC Billardtempel Linz | 3:1 |
35 | Guido Gassner | 1. BC ASKÖ Taxenbach | 3:14 |
36 | Günther Buchner | 1. BC ASKÖ Taxenbach | 3:14 |
37 | Christoph Zottl | BC Deutschkreutz | 2:2 |
38 | Harald Kurdrna | 1. PBC Salzburg-Wals | 0:2 |
Weblinks
- Poolbillard-Bundesliga 2011/12 auf der Website des ÖPBV
Einzelnachweise
- ↑ Bundesliga 2011/12 – Statistik ges. In: oepbv.at. Österreichischer Pool-Billard-Verband, abgerufen am 11. Januar 2016.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge Ungarns | Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . | SKopp | Datei:Flag of Hungary.svg | |
Die Flagge Sloweniens . | Eigenes Werk construction sheet from http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/ | User:Achim1999 | Datei:Flag of Slovenia.svg |