Schaidasattel
| Schaidasattel | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Himmelsrichtung | West | Ost | |
| Passhöhe | 1068 m ü. A. | ||
| Bundesland | Kärnten | ||
| Talorte | Zell-Schaida | Bad Eisenkappel | |
| Ausbau | L108 | ||
| Gebirge | Karawanken, Südliche Kalkalpen | ||
| Profil | |||
| Denzel-Skala | SG 2–3[1] | ||
| Ø-Steigung | 4,3 % (108 m / 2,5 km) |
3,9 % (512 m / 13 km) |
|
| Karte (Kärnten) | |||
|
|
|||
| Koordinaten | 46° 28′ 43″ N, 14° 28′ 3″ O | ||
Der Schaidasattel ist ein Alpenpass im österreichischen Bundesland Kärnten. Von Zell-Schaida kommend erreicht er südlich des Hochobir verlaufend eine Passhöhe von 1068 m ü. A.[2] und führt von dort nach Bad Eisenkappel.
Auf diesem Sattel kreuzen sich der Südalpenweg, der Kärntner Grenzweg (Umleitung), der Panoramaweg Südalpen und die 3. Etappe des Julius Kugy Alpine Trail.[3][4]
Zwischen der Passhöhe und Bad Eisenkappel zweigt eine Straße zur weiter südlich gelegenen Trögerner Klamm ab.
Neben der Straße steht eine dem Heiligen Pamenutius[5] geweihte Wegkapelle, die vormals zu einem nahegelegenen Hof gehörte.[6]
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Harald Denzel: Großer Alpenstraßenführer. 22. Auflage; Denzel-Verlag Innsbruck 2005, ISBN 3-85047-764-9
- ↑ Österreichische Karte 1:50.000. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Österreich, abgerufen am 29. Dezember 2024.
- ↑ Julius Kugy-Dreiländerweg
- ↑ Julius Kugy-Dreiländerweg Etappe 1 auf outdooractive.com
- ↑ Anmerkung: Paphnutius von Ägypten
- ↑ https://www.kleindenkmaeler.at/detail/wegkapelle_am_schaidasattel#gallery-1
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Positionskarte von Kärnten , Österreich. Quadratische Plattkarte. Geographische Begrenzung der Karte: N: 47.260053° N S: 46.232250° N W: 12.592633° O O: 15.135427° O | Eigenes Werk , using File:Austria Carinthia location map.svg by Rosso Robot and NordNordWest SRTM30 v.2 data | NordNordWest | Datei:Austria Carinthia relief location map.svg | |
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction. | Eigenes Werk | Andux | Datei:Red pog.svg | |
| Schaidasattel: Passhöhe | Eigenes Werk | Ulflulfl | Datei:Schaidasattel.jpg |



