Alpiner Skiweltcup der Behinderten 2017/18
Alpiner Skiweltcup der Behinderten 2017/18 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
GW Stehend | ||
GW Monoskibob | ||
GW Sehbehindert | ||
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 (davon ausgefallen: 2) | 7 (davon ausgefallen: 2) |
Einzelwettbewerbe | 24 je Kategorie | 24 je Kategorie |
Abgesagt | 10 je Kategorie (davon nachgeholt: 0) | 10 je Kategorie (davon nachgeholt: 0) |
← 2016/17
2018/19 →
|
Der alpine Skiweltcup der Behinderten 2017/18 wurde vom Weltverband IPC zwischen Mitte Dezember 2017 und Mitte Februar 2018 an verschiedenen Austragungsorten in Mitteleuropa sowie in Kanada veranstaltet, wobei die Rennen der Damen- und Herrenkonkurrenzen jeweils gemeinsam am selben Ort stattfanden.
Die Klassifikation der Athleten erfolgte gemäß den internationalen Standards in Sportler, die sich ohne fremde Hilfe aufrecht stehend fortbewegen (vorwiegend Amputationen), Sportler, die einen Monoskibob nutzen sowie sehbehinderte Athleten, die einen Begleitläufer benötigen. Den unterschiedlichen Schweregraden der individuellen Behinderungen innerhalb der einzelnen Klassifikationsgruppen wurde mit der sogenannten „faktorisierten Zeit“ Rechnung getragen. Dabei läuft die Zeit während des Rennens für stärker behindert eingestufte Sportler um einen bestimmten Prozentsatz langsamer, was die Chancengleichheit erhöhen soll.
Austragungsorte
Datum | Ort | Wettkämpfe |
---|---|---|
13.–16. Dezember 2017 | Abfahrt, Super-G | |
19.–22. Dezember 2017 | Riesenslalom, Slalom | |
8.–9. Januar 2018 | Slalom | |
11.–12. Januar 2018 | Riesenslalom | |
15.–18. Januar 2018 | Riesenslalom, Slalom | |
24.–26. Januar 2018 | Abfahrt, Super-G | |
9.–11. Februar 2018 | Abfahrt, Super-G |
Podestplatzierungen Herren
Stehend
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | |||
12.01.2018 | ||||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | |||
09.01.2018 | ||||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Monoskibob
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | |||
12.01.2018 | ||||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | |||
09.01.2018 | ||||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Sehbehindert
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | |||
12.01.2018 | ||||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | |||
09.01.2018 | ||||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Podestplatzierungen Damen
Stehend
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | |||
12.01.2018 | ||||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | |||
09.01.2018 | ||||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Monoskibob
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | |||
12.01.2018 | ||||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | — | ||
09.01.2018 | — | |||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Sehbehindert
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
16.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
16.12.2017 | ||||
25.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
25.01.2018 | ||||
10.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
10.02.2018 |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | St. Moritz (SUI) |
|
||
14.12.2017 | ||||
26.01.2018 | Tignes (FRA) |
|
||
26.01.2018 | ||||
11.02.2018 | Kimberley (CAN) | |||
11.02.2018 |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
19.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
20.12.2017 | ||||
11.01.2018 | Kranjska Gora (SLO) | — | ||
12.01.2018 | — | |||
15.01.2018 | Veysonnaz (SUI) | |||
16.01.2018 |
|
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
21.12.2017 | Kühtai (AUT) | |||
22.12.2017 | ||||
08.01.2018 | Medvednica (CRO) | — | ||
09.01.2018 | — | |||
17.01.2018 | Veysonnaz (SUI) |
|
||
18.01.2018 |
Disziplinenwertungen
Herren
Stehend
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 681 | 640 | 596 | |||
Abfahrt-Wertung | 200 | 160 | 110 | |||
Super-G-Wertung | 180 | 160 | 125 | |||
Riesenslalom-Wertung | 360 | 300 | 297 | |||
Slalom-Wertung | 340 | 252 | 245 |
Monoskibob
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 976 | 509 | 494 | |||
Abfahrt-Wertung1 | 160 | 160 | 150 | |||
Super-G-Wertung2 | 140 | 140 | 120 | |||
Riesenslalom-Wertung | 500 | 240 | 179 | |||
Slalom-Wertung | 335 | 285 | 255 |
Sehbehindert
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 760 | 626 | 565 | |||
Abfahrt-Wertung | 200 | 140 | 120 | |||
Super-G-Wertung | 200 | 160 | 110 | |||
Riesenslalom-Wertung | 430 | 286 | 225 | |||
Slalom-Wertung1 | 290 | 280 | 180 |
Damen
Stehend
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 980 | 590 | 571 | |||
Abfahrt-Wertung | 180 | 150 | 125 | |||
Super-G-Wertung | 180 | 160 | 140 | |||
Riesenslalom-Wertung1 | 480 | 245 | 240 | |||
Slalom-Wertung | 500 | 205 | 190 |
Monoskibob
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 905 | 720 | 700 | |||
Abfahrt-Wertung | 180 | 160 | 130 | |||
Super-G-Wertung1 | 200 | 130 | 130 | |||
Riesenslalom-Wertung | 400 | 200 | 176 | |||
Slalom-Wertung | 300 | 280 | 180 |
Sehbehindert
Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Punkte | Name | Punkte | Name | Punkte | |
Gesamtwertung | 1060 | 800 | 496 | |||
Abfahrt-Wertung1 | 180 | 180 | 110 | |||
Super-G-Wertung | 180 | 120 | 100 | |||
Riesenslalom-Wertung | 500 | 220 | 190 | |||
Slalom-Wertung | 300 | 260 | 220 |
Weblinks
- Offizielle Homepage zum alpinen Skiweltcup der Behinderten 2017/18. Abgerufen auf paralympic.org (Internationales Paralympisches Komitee) am 12. März 2018.
- Offizielle IPC-Liste mit den abschließenden Gesamtweltcupständen der unterschiedlichen Klassifikationsgruppen. Abgerufen auf paralympic.org (Internationales Paralympisches Komitee) am 12. März 2018.
- Offizielle IPC-Liste mit den abschließenden Weltcupständen der einzelnen Disziplinenwertungen. Abgerufen auf paralympic.org (Internationales Paralympisches Komitee) am 12. März 2018.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information. | Eigenes Werk | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen ) (only minor code changes by uploader.) | Datei:Flag of Australia (converted).svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg |